WW-Standorte 205 Neusorg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FGV WegeWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „=== 205 - Neusorg === {| class="wikitable sortable" ! Standort-Nr ! Koordinaten ! Foto |- | V205_S001 | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang…“) |
(zebra-look) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Standort-Nr | ! Standort-Nr | ||
! Koordinaten | ! Koordinaten | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S001 | | V205_S001 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713205&N=5535539 32U 713205 5535539] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713205&N=5535539 32U 713205 5535539] | ||
| Zeile 22: | Zeile 21: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S003 | | V205_S003 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713090&N=5535596 32U 713090 5535596] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713090&N=5535596 32U 713090 5535596] | ||
| Zeile 40: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S005 | | V205_S005 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713068&N=5535719 32U 713068 5535719] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713068&N=5535719 32U 713068 5535719] | ||
| Zeile 56: | Zeile 55: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S007 | | V205_S007 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713252&N=5536232 32U 713252 5536232] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713252&N=5536232 32U 713252 5536232] | ||
| Zeile 72: | Zeile 71: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S009 | | V205_S009 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=712865&N=5535350 32U 712865 5535350] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=712865&N=5535350 32U 712865 5535350] | ||
| Zeile 88: | Zeile 87: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S011 | | V205_S011 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=712581&N=5535241 32U 712581 5535241] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=712581&N=5535241 32U 712581 5535241] | ||
| Zeile 106: | Zeile 105: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S013 | | V205_S013 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713026&N=5536993 32U 713026 5536993] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713026&N=5536993 32U 713026 5536993] | ||
| Zeile 124: | Zeile 123: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S015 | | V205_S015 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=712987&N=5537207 32U 712987 5537207] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=712987&N=5537207 32U 712987 5537207] | ||
| Zeile 142: | Zeile 141: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S017 | | V205_S017 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713031&N=5537961 32U 713031 5537961] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713031&N=5537961 32U 713031 5537961] | ||
| Zeile 160: | Zeile 159: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S019 | | V205_S019 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=711518&N=5537795 32U 711518 5537795] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=711518&N=5537795 32U 711518 5537795] | ||
| Zeile 176: | Zeile 175: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S021 | | V205_S021 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=714250&N=5537909 32U 714250 5537909] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=714250&N=5537909 32U 714250 5537909] | ||
| Zeile 192: | Zeile 191: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S023 | | V205_S023 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=715509&N=5538149 33U 285155 5538122] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=715509&N=5538149 33U 285155 5538122] | ||
| Zeile 212: | Zeile 211: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S025 | | V205_S025 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=714540&N=5536048 32U 714540 5536048] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=714540&N=5536048 32U 714540 5536048] | ||
| Zeile 228: | Zeile 227: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S027 | | V205_S027 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=714287&N=5536099 32U 714287 5536099] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=714287&N=5536099 32U 714287 5536099] | ||
| Zeile 244: | Zeile 243: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S029 | | V205_S029 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713141&N=5534588 32U 713141 5534588] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713141&N=5534588 32U 713141 5534588] | ||
| Zeile 260: | Zeile 259: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S031 | | V205_S031 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=711408&N=5535710 32U 711408 5535710] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=711408&N=5535710 32U 711408 5535710] | ||
| Zeile 276: | Zeile 275: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S033 | | V205_S033 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=711282&N=5536536 32U 711282 5536536] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=711282&N=5536536 32U 711282 5536536] | ||
| Zeile 292: | Zeile 291: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S035 | | V205_S035 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=711329&N=5536703 32U 711329 5536703] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=711329&N=5536703 32U 711329 5536703] | ||
| Zeile 308: | Zeile 307: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S037 | | V205_S037 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=711116&N=5537139 32U 711116 5537139] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=711116&N=5537139 32U 711116 5537139] | ||
| Zeile 324: | Zeile 323: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S039 | | V205_S039 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=711514&N=5537380 32U 711514 5537380] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=711514&N=5537380 32U 711514 5537380] | ||
| Zeile 340: | Zeile 339: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S041 | | V205_S041 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=714472&N=5540487 32U 714472 5540487] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=714472&N=5540487 32U 714472 5540487] | ||
| Zeile 356: | Zeile 355: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V205_S043 | | V205_S043 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713990&N=5540734 32U 713990 5540734] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713990&N=5540734 32U 713990 5540734] | ||
Aktuelle Version vom 23. September 2024, 17:12 Uhr
| Standort-Nr | Koordinaten | Foto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| V205_S001 | 32U 713205 5535539 |
| |||
| V205_S002 | 32U 713096 5535521 |
| |||
| V205_S003 | 32U 713090 5535596 |
| |||
| V205_S004 | 32U 713024 5535683 |
| |||
| V205_S005 | 32U 713068 5535719 |
| |||
| V205_S006 | 32U 713162 5536018 |
| |||
| V205_S007 | 32U 713252 5536232 |
| |||
| V205_S008 | 32U 712870 5535457 |
| |||
| V205_S009 | 32U 712865 5535350 |
| |||
| V205_S010 | 32U 712799 5535354 |
| |||
| V205_S011 | 32U 712581 5535241 |
| |||
| V205_S012 | 32U 713385 5536922 |
| |||
| V205_S013 | 32U 713026 5536993 |
| |||
| V205_S014 | 32U 712906 5536998 |
| |||
| V205_S015 | 32U 712987 5537207 |
| |||
| V205_S016 | 32U 713054 5537868 |
| |||
| V205_S017 | 32U 713031 5537961 |
| |||
| V205_S018 | 32U 712995 5538058 |
| |||
| V205_S019 | 32U 711518 5537795 |
| |||
| V205_S020 | 32U 713991 5537592 |
| |||
| V205_S021 | 32U 714250 5537909 |
| |||
| V205_S022 | 33U 284882 5538456 |
| |||
| V205_S023 | 33U 285155 5538122 |
| |||
| V205_S024 | 32U 715078 5537364 |
| |||
| V205_S025 | 32U 714540 5536048 |
| |||
| V205_S026 | 32U 714457 5536154 |
| |||
| V205_S027 | 32U 714287 5536099 |
| |||
| V205_S028 | 32U 713565 5536297 |
| |||
| V205_S029 | 32U 713141 5534588 |
| |||
| V205_S030 | 32U 712867 5532822 |
| |||
| V205_S031 | 32U 711408 5535710 |
| |||
| V205_S032 | 32U 711445 5535758 |
| |||
| V205_S033 | 32U 711282 5536536 |
| |||
| V205_S034 | 32U 711258 5536688 |
| |||
| V205_S035 | 32U 711329 5536703 |
| |||
| V205_S036 | 32U 711340 5536736 |
| |||
| V205_S037 | 32U 711116 5537139 |
| |||
| V205_S038 | 32U 711236 5537285 |
| |||
| V205_S039 | 32U 711514 5537380 |
| |||
| V205_S040 | 32U 714498 5539666 |
| |||
| V205_S041 | 32U 714472 5540487 |
| |||
| V205_S042 | 32U 714257 5540558 |
| |||
| V205_S043 | 32U 713990 5540734 |
| |||
| V205_S044 | 33U 285868 5536526 |
|
