WW-Standorte 209 Waldershof: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FGV WegeWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" ! Standort-Nr ! Koordinaten ! Foto |- | V209_S101 | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=719367&N=5540566 33U 289194 5540222] | {| | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V209/S101/209-S101-W000.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V209_small/S101/209-S101-W000.jpg] 209-S101-W000.jpg (2024:03:26 11:58:02) |- | [http…“) |
(zebra-look) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! Koordinaten | ! Koordinaten | ||
! Foto | ! Foto | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V209_S101 | | V209_S101 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=719367&N=5540566 33U 289194 5540222] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=719367&N=5540566 33U 289194 5540222] | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V209_S103 | | V209_S103 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=719095&N=5540984 33U 288956 5540661] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=719095&N=5540984 33U 288956 5540661] | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V209_S105 | | V209_S105 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=719576&N=5540445 33U 289392 5540085] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=719576&N=5540445 33U 289392 5540085] | ||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V209_S203 | | V209_S203 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=717040&N=5540737 33U 286888 5540579] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=717040&N=5540737 33U 286888 5540579] | ||
| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V209_S207 | | V209_S207 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=716629&N=5540544 33U 286463 5540420] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=716629&N=5540544 33U 286463 5540420] | ||
| Zeile 199: | Zeile 199: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V209_S303 | | V209_S303 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=720564&N=5537842 33U 290169 5537411] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=720564&N=5537842 33U 290169 5537411] | ||
| Zeile 231: | Zeile 231: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V209_S305 | | V209_S305 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=719878&N=5537931 33U 289492 5537555] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=719878&N=5537931 33U 289492 5537555] | ||
| Zeile 265: | Zeile 265: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V209_S402 | | V209_S402 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=721367&N=5533630 33U 290632 5533149] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=721367&N=5533630 33U 290632 5533149] | ||
| Zeile 307: | Zeile 307: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V209_S404 | | V209_S404 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=721349&N=5534039 33U 290646 5533558] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=721349&N=5534039 33U 290646 5533558] | ||
| Zeile 345: | Zeile 345: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V209_S406 | | V209_S406 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=721274&N=5534972 33U 290646 5534494] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=721274&N=5534972 33U 290646 5534494] | ||
| Zeile 383: | Zeile 383: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V209_S408 | | V209_S408 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=721279&N=5535412 33U 290687 5534932] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=721279&N=5535412 33U 290687 5534932] | ||
| Zeile 417: | Zeile 417: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V209_S411 | | V209_S411 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=721741&N=5534415 33U 291067 5533901] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=721741&N=5534415 33U 291067 5533901] | ||
| Zeile 453: | Zeile 453: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V209_S413 | | V209_S413 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=723423&N=5534394 33U 292742 5533746] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=723423&N=5534394 33U 292742 5533746] | ||
| Zeile 487: | Zeile 487: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V209_S415 | | V209_S415 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=724003&N=5534373 33U 293318 5533678] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=724003&N=5534373 33U 293318 5533678] | ||
| Zeile 523: | Zeile 523: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V209_S417 | | V209_S417 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=724263&N=5534891 33U 293619 5534174] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=724263&N=5534891 33U 293619 5534174] | ||
| Zeile 557: | Zeile 557: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V209_S501 | | V209_S501 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=717096&N=5540778 33U 286947 5540616] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=717096&N=5540778 33U 286947 5540616] | ||
| Zeile 593: | Zeile 593: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V209_S504 | | V209_S504 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=715504&N=5538151 33U 285150 5538125] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=715504&N=5538151 33U 285150 5538125] | ||
| Zeile 641: | Zeile 641: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V209_S506 | | V209_S506 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=716392&N=5537925 33U 286017 5537828] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=716392&N=5537925 33U 286017 5537828] | ||
Version vom 23. September 2024, 17:13 Uhr
| Standort-Nr | Koordinaten | Foto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V209_S101 | 33U 289194 5540222 | ||||||||||||
| V209_S102 | 33U 289053 5540584 | ||||||||||||
| V209_S103 | 33U 288956 5540661 | ||||||||||||
| V209_S104 | 33U 289068 5540965 | ||||||||||||
| V209_S105 | 33U 289392 5540085 |
| |||||||||||
| V209_S201 | 33U 288844 5540694 | ||||||||||||
| V209_S203 | 33U 286888 5540579 | ||||||||||||
| V209_S204 | 33U 286704 5540421 | ||||||||||||
| V209_S207 | 33U 286463 5540420 | ||||||||||||
| V209_S301 | 33U 290380 5540500 |
| |||||||||||
| V209_S303 | 33U 290169 5537411 | ||||||||||||
| V209_S304 | 33U 290125 5537340 |
| |||||||||||
| V209_S305 | 33U 289492 5537555 |
| |||||||||||
| V209_S306 | 33U 288502 5538822 |
| |||||||||||
| V209_S402 | 33U 290632 5533149 | ||||||||||||
| V209_S403 | 33U 290630 5533151 | ||||||||||||
| V209_S404 | 33U 290646 5533558 | ||||||||||||
| V209_S405 | 33U 290616 5534395 |
| |||||||||||
| V209_S406 | 33U 290646 5534494 | ||||||||||||
| V209_S407 | 33U 290766 5534576 | ||||||||||||
| V209_S408 | 33U 290687 5534932 |
| |||||||||||
| V209_S409 | 33U 290688 5534919 | ||||||||||||
| V209_S411 | 33U 291067 5533901 |
| |||||||||||
| V209_S412 | 33U 292412 5533776 | ||||||||||||
| V209_S413 | 33U 292742 5533746 | ||||||||||||
| V209_S414 | 33U 293318 5533670 |
| |||||||||||
| V209_S415 | 33U 293318 5533678 |
| |||||||||||
| V209_S416 | 33U 294310 5534207 | ||||||||||||
| V209_S417 | 33U 293619 5534174 |
| |||||||||||
| V209_S418 | 33U 293239 5533895 | ||||||||||||
| V209_S501 | 33U 286947 5540616 | ||||||||||||
| V209_S503 | 33U 285146 5538276 |
| |||||||||||
| V209_S504 | 33U 285150 5538125 |
| |||||||||||
| V209_S505 | 33U 285557 5536899 |
| |||||||||||
| V209_S506 | 33U 286017 5537828 |
|












































































































































































































