WW-Standorte 406 Schwarzenbach: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FGV WegeWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(neuer V406-S001-W306) |
(Datums-Update) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V406_S002 | | V406_S002 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=709192&N=5566937 32U 709192 5566937] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=709192&N=5566937 32U 709192 5566937] | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V406_S004 | | V406_S004 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=708918&N=5563945 32U 708918 5563945] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=708918&N=5563945 32U 708918 5563945] | ||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V406_S006 | | V406_S006 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=708664&N=5562747 32U 708664 5562747] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=708664&N=5562747 32U 708664 5562747] | ||
| Zeile 106: | Zeile 106: | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V406/S006/406-S006-W317.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V406_small/S006/406-S006-W317.jpg] 406-S006-W317.jpg (2019:06:21 18:20:53) | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V406/S006/406-S006-W317.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V406_small/S006/406-S006-W317.jpg] 406-S006-W317.jpg (2019:06:21 18:20:53) | ||
|- | |- | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V406/S006/406-S006-W902.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V406_small/S006/406-S006-W902.jpg] 406-S006-W902.jpg ( | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V406/S006/406-S006-W902.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V406_small/S006/406-S006-W902.jpg] 406-S006-W902.jpg (2025:04:09 12:56:19) | ||
|- | |- | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V406/S006/406-S006.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V406_small/S006/406-S006.jpg] 406-S006.jpg (2024:04:09 13:45:05) | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V406/S006/406-S006.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V406_small/S006/406-S006.jpg] 406-S006.jpg (2024:04:09 13:45:05) | ||
|- | |- | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V406/S006/406-S006_2.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V406_small/S006/406-S006_2.jpg] 406-S006_2.jpg ( | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V406/S006/406-S006_2.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V406_small/S006/406-S006_2.jpg] 406-S006_2.jpg (2025:04:09 12:56:53) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 133: | Zeile 133: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V406_S008 | | V406_S008 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=707517&N=5567630 32U 707517 5567630] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=707517&N=5567630 32U 707517 5567630] | ||
| Zeile 163: | Zeile 163: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V406_S010 | | V406_S010 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=707786&N=5565195 32U 707786 5565195] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=707786&N=5565195 32U 707786 5565195] | ||
| Zeile 195: | Zeile 195: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V406_S012 | | V406_S012 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=709266&N=5569823 32U 709266 5569823] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=709266&N=5569823 32U 709266 5569823] | ||
| Zeile 219: | Zeile 219: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V406_S014 | | V406_S014 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=708535&N=5564403 32U 708535 5564403] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=708535&N=5564403 32U 708535 5564403] | ||
| Zeile 255: | Zeile 255: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V406_S016 | | V406_S016 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=711069&N=5565030 32U 711069 5565030] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=711069&N=5565030 32U 711069 5565030] | ||
| Zeile 285: | Zeile 285: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V406_S018 | | V406_S018 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=714150&N=5564332 33U 285901 5564330] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=714150&N=5564332 33U 285901 5564330] | ||
| Zeile 313: | Zeile 313: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V406_S020 | | V406_S020 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=711753&N=5563565 32U 711753 5563565] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=711753&N=5563565 32U 711753 5563565] | ||
| Zeile 337: | Zeile 337: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V406_S022 | | V406_S022 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=710330&N=5562301 32U 710330 5562301] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=710330&N=5562301 32U 710330 5562301] | ||
| Zeile 363: | Zeile 363: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V406_S024 | | V406_S024 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=708429&N=5561203 32U 708429 5561203] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=708429&N=5561203 32U 708429 5561203] | ||
| Zeile 389: | Zeile 389: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V406_S026 | | V406_S026 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=716546&N=5563098 33U 288190 5562907] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=716546&N=5563098 33U 288190 5562907] | ||
| Zeile 415: | Zeile 415: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V406_S028 | | V406_S028 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=714662&N=5564510 33U 286426 5564466] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=714662&N=5564510 33U 286426 5564466] | ||
| Zeile 443: | Zeile 443: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V406_S030 | | V406_S030 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=707728&N=5561398 32U 707728 5561398] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=707728&N=5561398 32U 707728 5561398] | ||
| Zeile 465: | Zeile 465: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V406_S032 | | V406_S032 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713771&N=5564876 32U 713771 5564876] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713771&N=5564876 32U 713771 5564876] | ||
| Zeile 489: | Zeile 489: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V406_S034 | | V406_S034 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=715645&N=5563277 33U 287307 5563158] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=715645&N=5563277 33U 287307 5563158] | ||
| Zeile 517: | Zeile 517: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V406_S036 | | V406_S036 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=710265&N=5564571 32U 710265 5564571] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=710265&N=5564571 32U 710265 5564571] | ||
| Zeile 545: | Zeile 545: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V406_S038 | | V406_S038 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=708468&N=5562698 32U 708468 5562698] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=708468&N=5562698 32U 708468 5562698] | ||
Aktuelle Version vom 17. April 2025, 09:04 Uhr
| Standort-Nr | Koordinaten | Foto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V406_S001 | 32U 709209 5567533 | ||||||
| V406_S002 | 32U 709192 5566937 |
| |||||
| V406_S003 | 32U 708973 5565440 | ||||||
| V406_S004 | 32U 708918 5563945 |
| |||||
| V406_S005 | 32U 708616 5563193 | ||||||
| V406_S006 | 32U 708664 5562747 | ||||||
| V406_S007 | 32U 708234 5562550 | ||||||
| V406_S008 | 32U 707517 5567630 |
| |||||
| V406_S009 | 32U 707379 5565928 |
| |||||
| V406_S010 | 32U 707786 5565195 |
| |||||
| V406_S011 | 32U 706964 5562962 | ||||||
| V406_S012 | 32U 709266 5569823 |
| |||||
| V406_S013 | 32U 709174 5567635 |
| |||||
| V406_S014 | 32U 708535 5564403 |
| |||||
| V406_S015 | 32U 711763 5566240 | ||||||
| V406_S016 | 32U 711069 5565030 |
| |||||
| V406_S017 | 33U 286290 5564732 |
| |||||
| V406_S018 | 33U 285901 5564330 |
| |||||
| V406_S019 | 32U 713578 5564964 |
| |||||
| V406_S020 | 32U 711753 5563565 |
| |||||
| V406_S021 | 32U 711199 5562212 |
| |||||
| V406_S022 | 32U 710330 5562301 |
| |||||
| V406_S023 | 32U 708453 5561241 |
| |||||
| V406_S024 | 32U 708429 5561203 |
| |||||
| V406_S025 | 32U 707828 5560618 |
| |||||
| V406_S026 | 33U 288190 5562907 |
| |||||
| V406_S027 | 33U 286053 5562793 |
| |||||
| V406_S028 | 33U 286426 5564466 |
| |||||
| V406_S029 | 32U 713606 5565453 |
| |||||
| V406_S030 | 32U 707728 5561398 |
| |||||
| V406_S031 | 32U 713863 5564599 |
| |||||
| V406_S032 | 32U 713771 5564876 |
| |||||
| V406_S033 | 33U 286062 5564194 |
| |||||
| V406_S034 | 33U 287307 5563158 |
| |||||
| V406_S035 | 32U 708672 5563405 |
| |||||
| V406_S036 | 32U 710265 5564571 |
| |||||
| V406_S037 | 32U 708313 5562576 |
| |||||
| V406_S038 | 32U 708468 5562698 |
| |||||
| V406_S039 | 32U 709313 5563153 |
|




































































































































































