Wege-Übersicht im Detail: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FGV WegeWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(aktualisierte Daten aus Excel-Export)
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 503: Zeile 503:
| 16
| 16
| 11,703
| 11,703
| 107,2
| 107,1
| Münchberg
| Münchberg
|-
|-
Zeile 514: Zeile 514:
| 16
| 16
| 4,166
| 4,166
| 107,2
| 107,1
| Zell
| Zell
|-
|-
Zeile 525: Zeile 525:
| 16
| 16
| 1,839
| 1,839
| 107,2
| 107,1
| Münchberg
| Münchberg
|-
|-
Zeile 535: Zeile 535:
| 4
| 4
| 16
| 16
| 5,055
| 4,942
| 107,2
| 107,1
| Weißenstadt
| Weißenstadt
|-
|-
Zeile 547: Zeile 547:
| 16
| 16
| 3,403
| 3,403
| 107,2
| 107,1
| Franken
| Franken
|-
|-
Zeile 558: Zeile 558:
| 16
| 16
| 9,237
| 9,237
| 107,2
| 107,1
| Vordorf
| Vordorf
|-
|-
Zeile 569: Zeile 569:
| 16
| 16
| 3,429
| 3,429
| 107,2
| 107,1
| Tröstau
| Tröstau
|-
|-
Zeile 580: Zeile 580:
| 16
| 16
| 3,944
| 3,944
| 107,2
| 107,1
| Nagel
| Nagel
|-
|-
Zeile 591: Zeile 591:
| 16
| 16
| 12,220
| 12,220
| 107,2
| 107,1
| Wunsiedel
| Wunsiedel
|-
|-
Zeile 602: Zeile 602:
| 16
| 16
| 1,075
| 1,075
| 107,2
| 107,1
| Marktredwitz
| Marktredwitz
|-
|-
Zeile 613: Zeile 613:
| 16
| 16
| 4,103
| 4,103
| 107,2
| 107,1
| Grafenreuth
| Grafenreuth
|-
|-
Zeile 624: Zeile 624:
| 16
| 16
| 4,574
| 4,574
| 107,2
| 107,1
| Thiersheim
| Thiersheim
|-
|-
Zeile 635: Zeile 635:
| 16
| 16
| 7,569
| 7,569
| 107,2
| 107,1
| Thierstein
| Thierstein
|-
|-
Zeile 646: Zeile 646:
| 16
| 16
| 9,290
| 9,290
| 107,2
| 107,1
| Selb
| Selb
|-
|-
Zeile 657: Zeile 657:
| 16
| 16
| 4,867
| 4,867
| 107,2
| 107,1
| Schönwald
| Schönwald
|-
|-
Zeile 668: Zeile 668:
| 16
| 16
| 20,724
| 20,724
| 107,2
| 107,1
| Rehau
| Rehau
|-
|-
Zeile 778: Zeile 778:
| 9
| 9
| 9,469
| 9,469
| 48,3
| 41,3
| Schwarzenbach
| Schwarzenbach
|-
|-
Zeile 789: Zeile 789:
| 9
| 9
| 4,772
| 4,772
| 48,3
| 41,3
| Sparneck
| Sparneck
|-
|-
Zeile 800: Zeile 800:
| 9
| 9
| 1,934
| 1,934
| 48,3
| 41,3
| Münchberg
| Münchberg
|-
|-
Zeile 811: Zeile 811:
| 9
| 9
| 5,051
| 5,051
| 48,3
| 41,3
| Weißenstadt
| Weißenstadt
|-
|-
Zeile 822: Zeile 822:
| 9
| 9
| 3,404
| 3,404
| 48,3
| 41,3
| Franken
| Franken
|-
|-
Zeile 833: Zeile 833:
| 9
| 9
| 9,239
| 9,239
| 48,3
| 41,3
| Vordorf
| Vordorf
|-
|-
Zeile 844: Zeile 844:
| 9
| 9
| 3,432
| 3,432
| 48,3
| 41,3
| Tröstau
| Tröstau
|-
|-
Zeile 855: Zeile 855:
| 9
| 9
| 3,953
| 3,953
| 48,3
| 41,3
| Nagel
| Nagel
|-
|-
| 2050
| 2051
| 1
| 17
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:001.png|50px|001]]
| [[File:031.png|50px|031]]
| Höhenweg
| Seenweg
| 9
| 12
| 9
| 12
| 7,059
| 2,441
| 48,3
| 73,2
| Wunsiedel
| Hof
|-
|-
| 2051
| 2051
Zeile 875: Zeile 875:
| Seenweg
| Seenweg
| 1
| 1
| 11
| 12
| 8,730
| 8,730
| 70,8
| 73,2
| Oberkotzau
| Oberkotzau
|-
|-
Zeile 886: Zeile 886:
| Seenweg
| Seenweg
| 2
| 2
| 11
| 12
| 9,514
| 9,514
| 70,8
| 73,2
| Schwarzenbach
| Schwarzenbach
|-
|-
Zeile 897: Zeile 897:
| Seenweg
| Seenweg
| 3
| 3
| 11
| 12
| 4,811
| 4,811
| 70,8
| 73,2
| Sparneck
| Sparneck
|-
|-
Zeile 908: Zeile 908:
| Seenweg
| Seenweg
| 4
| 4
| 11
| 12
| 2,556
| 2,556
| 70,8
| 73,2
| Münchberg
| Münchberg
|-
|-
Zeile 919: Zeile 919:
| Seenweg
| Seenweg
| 5
| 5
| 11
| 12
| 4,938
| 4,938
| 70,8
| 73,2
| Weißenstadt
| Weißenstadt
|-
|-
Zeile 930: Zeile 930:
| Seenweg
| Seenweg
| 6
| 6
| 11
| 12
| 3,400
| 3,400
| 70,8
| 73,2
| Franken
| Franken
|-
|-
Zeile 941: Zeile 941:
| Seenweg
| Seenweg
| 7
| 7
| 11
| 12
| 4,764
| 4,764
| 70,8
| 73,2
| Vordorf
| Vordorf
|-
|-
Zeile 952: Zeile 952:
| Seenweg
| Seenweg
| 8
| 8
| 11
| 12
| 5,082
| 5,082
| 70,8
| 73,2
| Fichtelberg-Neubau
| Fichtelberg-Neubau
|-
|-
Zeile 963: Zeile 963:
| Seenweg
| Seenweg
| 9
| 9
| 11
| 12
| 5,815
| 5,815
| 70,8
| 73,2
| Nagel
| Nagel
|-
|-
Zeile 974: Zeile 974:
| Seenweg
| Seenweg
| 10
| 10
| 11
| 12
| 6,434
| 6,434
| 70,8
| 73,2
| Brand i.d. Opf.
| Brand i.d. Opf.
|-
|-
Zeile 985: Zeile 985:
| Seenweg
| Seenweg
| 11
| 11
| 11
| 12
| 14,748
| 14,748
| 70,8
| 73,2
| Speichersdorf
| Speichersdorf
|-
|-
Zeile 1.112: Zeile 1.112:
|-
|-
| 2115
| 2115
| 34
| 34 a
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:051.png|50px|051]]
| [[File:051.png|50px|051]]
Zeile 1.123: Zeile 1.123:
|-
|-
| 2115
| 2115
| 34
| 34 a
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:051.png|50px|051]]
| [[File:051.png|50px|051]]
Zeile 1.228: Zeile 1.228:
| 1
| 1
| 4
| 4
| 7,868
| 8,053
| 22,1
| 22,3
| Schwarzenbach
| Schwarzenbach
|-
|-
Zeile 1.240: Zeile 1.240:
| 4
| 4
| 1,411
| 1,411
| 22,1
| 22,3
| Niederlamitz
| Niederlamitz
|-
|-
Zeile 1.251: Zeile 1.251:
| 4
| 4
| 7,877
| 7,877
| 22,1
| 22,3
| Marktleuthen
| Marktleuthen
|-
|-
Zeile 1.262: Zeile 1.262:
| 4
| 4
| 4,971
| 4,971
| 22,1
| 22,3
| Thierstein
| Thierstein
|-
|-
Zeile 1.585: Zeile 1.585:
|-
|-
| 2487
| 2487
| 36
| 36 a
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:104.png|50px|104]]
| [[File:104.png|50px|104]]
Zeile 1.596: Zeile 1.596:
|-
|-
| 2487
| 2487
| 36
| 36 a
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:104.png|50px|104]]
| [[File:104.png|50px|104]]
Zeile 1.662: Zeile 1.662:
|-
|-
| 2491
| 2491
| 66
| 66 a
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:066.png|50px|066]]
| [[File:066.png|50px|066]]
Zeile 1.673: Zeile 1.673:
|-
|-
| 2491
| 2491
| 66
| 66 a
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:066.png|50px|066]]
| [[File:066.png|50px|066]]
Zeile 1.684: Zeile 1.684:
|-
|-
| 2491
| 2491
| 66
| 66 a
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:066.png|50px|066]]
| [[File:066.png|50px|066]]
Zeile 2.328: Zeile 2.328:
|
|
|
|
| 6,058
| 6,060
| 6,1
| 6,1
| Vordorf
| Vordorf
Zeile 2.435: Zeile 2.435:
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:034.png|50px|034]]
| [[File:034.png|50px|034]]
| Ringweg Bischofsgrün
| Panorama-weg Bischofsgrün
|
|
|
|
Zeile 3.367: Zeile 3.367:
|-
|-
| 3351
| 3351
| 30
| 30 a
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:082.png|50px|082]]
| [[File:082.png|50px|082]]
Zeile 3.378: Zeile 3.378:
|-
|-
| 3351
| 3351
| 30
| 30 a
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:082.png|50px|082]]
| [[File:082.png|50px|082]]
Zeile 3.389: Zeile 3.389:
|-
|-
| 3352
| 3352
| 30
| 30 b
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:104.png|50px|104]]
| [[File:104.png|50px|104]]
Zeile 3.576: Zeile 3.576:
|-
|-
| 3369
| 3369
| 74
| 74 a
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:104.png|50px|104]]
| [[File:104.png|50px|104]]
Zeile 3.587: Zeile 3.587:
|-
|-
| 3369
| 3369
| 74
| 74 a
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:104.png|50px|104]]
| [[File:104.png|50px|104]]
Zeile 3.686: Zeile 3.686:
|-
|-
| 3376
| 3376
| 81
| 81 a
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:057.png|50px|057]]
| [[File:057.png|50px|057]]
Zeile 3.697: Zeile 3.697:
|-
|-
| 3376
| 3376
| 81
| 81 a
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:057.png|50px|057]]
| [[File:057.png|50px|057]]
Zeile 3.917: Zeile 3.917:
|-
|-
| 3443
| 3443
| 70
| 70 c
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:086.png|50px|086]]
| [[File:086.png|50px|086]]
Zeile 3.928: Zeile 3.928:
|-
|-
| 3444
| 3444
| 70
| 70 b
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:057.png|50px|057]]
| [[File:057.png|50px|057]]
Zeile 3.939: Zeile 3.939:
|-
|-
| 3444
| 3444
| 70
| 70 b
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:057.png|50px|057]]
| [[File:057.png|50px|057]]
Zeile 4.049: Zeile 4.049:
|-
|-
| 3472
| 3472
| 61
| 61 a
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:104.png|50px|104]]
| [[File:104.png|50px|104]]
Zeile 4.157: Zeile 4.157:
| 2,8
| 2,8
| Schwarzenbach
| Schwarzenbach
|-
| 7443
| 600
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:084.png|50px|084]]
| Jean-Paul-Weg
| 19
| 19
| 9,310
| 119,6
| Hof
|-
| 7443
| 600
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:084.png|50px|084]]
| Jean-Paul-Weg
| 18
| 19
| 5,358
| 119,6
| Oberkotzau
|-
|-
| 7443
| 7443
Zeile 4.164: Zeile 4.186:
| Jean-Paul-Weg
| Jean-Paul-Weg
| 1
| 1
| 17
| 19
| 12,470
| 12,470
| 104,9
| 119,6
| Schwarzenbach
| Schwarzenbach
|-
|-
Zeile 4.175: Zeile 4.197:
| Jean-Paul-Weg
| Jean-Paul-Weg
| 2
| 2
| 17
| 19
| 8,426
| 8,426
| 104,9
| 119,6
| Sparneck
| Sparneck
|-
|-
Zeile 4.186: Zeile 4.208:
| Jean-Paul-Weg
| Jean-Paul-Weg
| 3
| 3
| 17
| 19
| 0,994
| 0,994
| 104,9
| 119,6
| Münchberg
| Münchberg
|-
|-
Zeile 4.197: Zeile 4.219:
| Jean-Paul-Weg
| Jean-Paul-Weg
| 4
| 4
| 17
| 19
| 7,395
| 7,395
| 104,9
| 119,6
| Weißenstadt
| Weißenstadt
|-
|-
Zeile 4.208: Zeile 4.230:
| Jean-Paul-Weg
| Jean-Paul-Weg
| 5
| 5
| 17
| 19
| 4,486
| 4,486
| 104,9
| 119,6
| Franken
| Franken
|-
|-
Zeile 4.219: Zeile 4.241:
| Jean-Paul-Weg
| Jean-Paul-Weg
| 6
| 6
| 17
| 19
| 6,153
| 6,153
| 104,9
| 119,6
| Röslau
| Röslau
|-
|-
Zeile 4.230: Zeile 4.252:
| Jean-Paul-Weg
| Jean-Paul-Weg
| 7
| 7
| 17
| 19
| 8,190
| 8,190
| 104,9
| 119,6
| Wunsiedel
| Wunsiedel
|-
|-
Zeile 4.241: Zeile 4.263:
| Jean-Paul-Weg
| Jean-Paul-Weg
| 8
| 8
| 17
| 19
| 2,371
| 2,371
| 104,9
| 119,6
| Bad Alexandersbad
| Bad Alexandersbad
|-
|-
Zeile 4.252: Zeile 4.274:
| Jean-Paul-Weg
| Jean-Paul-Weg
| 9
| 9
| 17
| 19
| 3,031
| 3,031
| 104,9
| 119,6
| Wunsiedel
| Wunsiedel
|-
|-
Zeile 4.263: Zeile 4.285:
| Jean-Paul-Weg
| Jean-Paul-Weg
| 10
| 10
| 17
| 19
| 9,124
| 9,124
| 104,9
| 119,6
| Nagel
| Nagel
|-
|-
Zeile 4.274: Zeile 4.296:
| Jean-Paul-Weg
| Jean-Paul-Weg
| 11
| 11
| 17
| 19
| 11,148
| 11,148
| 104,9
| 119,6
| Bischofsgrün
| Bischofsgrün
|-
|-
Zeile 4.285: Zeile 4.307:
| Jean-Paul-Weg
| Jean-Paul-Weg
| 12
| 12
| 17
| 19
| 5,698
| 5,698
| 104,9
| 119,6
| Gefrees
| Gefrees
|-
|-
Zeile 4.296: Zeile 4.318:
| Jean-Paul-Weg
| Jean-Paul-Weg
| 13
| 13
| 17
| 19
| 9,040
| 9,040
| 104,9
| 119,6
| Bad Berneck
| Bad Berneck
|-
|-
Zeile 4.307: Zeile 4.329:
| Jean-Paul-Weg
| Jean-Paul-Weg
| 14
| 14
| 17
| 19
| 4,555
| 4,555
| 104,9
| 119,6
| Nemmersdorf
| Nemmersdorf
|-
|-
Zeile 4.318: Zeile 4.340:
| Jean-Paul-Weg
| Jean-Paul-Weg
| 15
| 15
| 17
| 19
| 4,471
| 4,471
| 104,9
| 119,6
| Goldkronach
| Goldkronach
|-
|-
Zeile 4.329: Zeile 4.351:
| Jean-Paul-Weg
| Jean-Paul-Weg
| 17
| 17
| 17
| 19
| 5,289
| 5,289
| 104,9
| 119,6
| Bayreuth
| Bayreuth
|-
|-
Zeile 4.340: Zeile 4.362:
| Jean-Paul-Weg
| Jean-Paul-Weg
| 16
| 16
| 17
| 19
| 2,054
| 2,054
| 104,9
| 119,6
| Weidenberg
| Weidenberg
|-
|-
Zeile 4.726: Zeile 4.748:
|
|
|
|
| 10,034
| 9,157
| 10,0
| 9,2
| Speichersdorf
| Speichersdorf
|-
|-
Zeile 4.737: Zeile 4.759:
|
|
|
|
| 19,032
| 18,768
| 19,0
| 18,8
| Speichersdorf
| Speichersdorf
|-
|-
Zeile 5.023: Zeile 5.045:
|
|
|
|
| 7,783
| 7,963
| 7,8
| 8,0
| Thierstein
| Thierstein
|-
|-
Zeile 5.551: Zeile 5.573:
| 1
| 1
| 30
| 30
| 9,361
| 9,289
| 225,8
| 225,9
| Münchberg
| Münchberg
|-
|-
Zeile 5.563: Zeile 5.585:
| 30
| 30
| 8,689
| 8,689
| 225,8
| 225,9
| Zell
| Zell
|-
|-
Zeile 5.574: Zeile 5.596:
| 30
| 30
| 3,050
| 3,050
| 225,8
| 225,9
| Münchberg
| Münchberg
|-
|-
Zeile 5.585: Zeile 5.607:
| 30
| 30
| 2,814
| 2,814
| 225,8
| 225,9
| Weißenstadt
| Weißenstadt
|-
|-
Zeile 5.596: Zeile 5.618:
| 30
| 30
| 7,093
| 7,093
| 225,8
| 225,9
| Kirchenlamitz
| Kirchenlamitz
|-
|-
Zeile 5.607: Zeile 5.629:
| 30
| 30
| 9,453
| 9,453
| 225,8
| 225,9
| Niederlamitz
| Niederlamitz
|-
|-
Zeile 5.618: Zeile 5.640:
| 30
| 30
| 7,653
| 7,653
| 225,8
| 225,9
| Marktleuthen
| Marktleuthen
|-
|-
Zeile 5.629: Zeile 5.651:
| 30
| 30
| 5,619
| 5,619
| 225,8
| 225,9
| Thierstein
| Thierstein
|-
|-
Zeile 5.640: Zeile 5.662:
| 30
| 30
| 5,259
| 5,259
| 225,8
| 225,9
| Hohenberg
| Hohenberg
|-
|-
Zeile 5.651: Zeile 5.673:
| 30
| 30
| 2,639
| 2,639
| 225,8
| 225,9
| Arzberg
| Arzberg
|-
|-
Zeile 5.662: Zeile 5.684:
| 30
| 30
| 3,491
| 3,491
| 225,8
| 225,9
| Thiersheim
| Thiersheim
|-
|-
Zeile 5.673: Zeile 5.695:
| 30
| 30
| 15,086
| 15,086
| 225,8
| 225,9
| Arzberg
| Arzberg
|-
|-
Zeile 5.684: Zeile 5.706:
| 30
| 30
| 3,959
| 3,959
| 225,8
| 225,9
| Arzberg
| Arzberg
|-
|-
Zeile 5.695: Zeile 5.717:
| 30
| 30
| 12,156
| 12,156
| 225,8
| 225,9
| Arzberg
| Arzberg
|-
|-
Zeile 5.706: Zeile 5.728:
| 30
| 30
| 12,763
| 12,763
| 225,8
| 225,9
| Marktredwitz
| Marktredwitz
|-
|-
Zeile 5.717: Zeile 5.739:
| 30
| 30
| 8,503
| 8,503
| 225,8
| 225,9
| Waldershof
| Waldershof
|-
|-
Zeile 5.728: Zeile 5.750:
| 30
| 30
| 9,997
| 9,997
| 225,8
| 225,9
| Pullenreuth
| Pullenreuth
|-
|-
Zeile 5.739: Zeile 5.761:
| 30
| 30
| 5,947
| 5,947
| 225,8
| 225,9
| Neusorg
| Neusorg
|-
|-
Zeile 5.750: Zeile 5.772:
| 30
| 30
| 4,020
| 4,020
| 225,8
| 225,9
| Ebnath
| Ebnath
|-
|-
Zeile 5.761: Zeile 5.783:
| 30
| 30
| 8,452
| 8,452
| 225,8
| 225,9
| Wunsiedel
| Wunsiedel
|-
|-
Zeile 5.772: Zeile 5.794:
| 30
| 30
| 7,092
| 7,092
| 225,8
| 225,9
| Nagel
| Nagel
|-
|-
Zeile 5.783: Zeile 5.805:
| 30
| 30
| 1,492
| 1,492
| 225,8
| 225,9
| Tröstau
| Tröstau
|-
|-
Zeile 5.794: Zeile 5.816:
| 30
| 30
| 8,027
| 8,027
| 225,8
| 225,9
| Vordorf
| Vordorf
|-
|-
Zeile 5.804: Zeile 5.826:
| 24
| 24
| 30
| 30
| 10,086
| 10,305
| 225,8
| 225,9
| Fichtelberg-Neubau
| Fichtelberg-Neubau
|-
|-
Zeile 5.816: Zeile 5.838:
| 30
| 30
| 10,201
| 10,201
| 225,8
| 225,9
| Bischofsgrün
| Bischofsgrün
|-
|-
Zeile 5.827: Zeile 5.849:
| 30
| 30
| 1,987
| 1,987
| 225,8
| 225,9
| Warmensteinach
| Warmensteinach
|-
|-
Zeile 5.838: Zeile 5.860:
| 30
| 30
| 3,053
| 3,053
| 225,8
| 225,9
| Goldkronach
| Goldkronach
|-
|-
Zeile 5.849: Zeile 5.871:
| 30
| 30
| 7,200
| 7,200
| 225,8
| 225,9
| Nemmersdorf
| Nemmersdorf
|-
|-
Zeile 5.860: Zeile 5.882:
| 30
| 30
| 3,832
| 3,832
| 225,8
| 225,9
| Weidenberg
| Weidenberg
|-
|-
Zeile 5.871: Zeile 5.893:
| 30
| 30
| 26,785
| 26,785
| 225,8
| 225,9
| Bayreuth
| Bayreuth
|-
|-
Zeile 5.919: Zeile 5.941:
|-
|-
| 14160
| 14160
| 501
| 501 a
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:093.png|50px|093]]
| [[File:093.png|50px|093]]
Zeile 5.930: Zeile 5.952:
|-
|-
| 14160
| 14160
| 501
| 501 b
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:093.png|50px|093]]
| [[File:093.png|50px|093]]
Zeile 5.974: Zeile 5.996:
|-
|-
| 14195
| 14195
| 518
| 518 a
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:093.png|50px|093]]
| [[File:093.png|50px|093]]
Zeile 5.985: Zeile 6.007:
|-
|-
| 14195
| 14195
| 518
| 518 b
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:093.png|50px|093]]
| [[File:093.png|50px|093]]
Zeile 5.996: Zeile 6.018:
|-
|-
| 14195
| 14195
| 518
| 518 c
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:093.png|50px|093]]
| [[File:093.png|50px|093]]
Zeile 6.029: Zeile 6.051:
|-
|-
| 14225
| 14225
| 513
| 513 b
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:093.png|50px|093]]
| [[File:093.png|50px|093]]
Zeile 6.040: Zeile 6.062:
|-
|-
| 14225
| 14225
| 513
| 513 b
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:093.png|50px|093]]
| [[File:093.png|50px|093]]
Zeile 6.051: Zeile 6.073:
|-
|-
| 14225
| 14225
| 513
| 513 b
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:093.png|50px|093]]
| [[File:093.png|50px|093]]
Zeile 6.062: Zeile 6.084:
|-
|-
| 14225
| 14225
| 513
| 513 a
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:093.png|50px|093]]
| [[File:093.png|50px|093]]
Zeile 6.084: Zeile 6.106:
|-
|-
| 14258
| 14258
| 511
| 511 a
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:093.png|50px|093]]
| [[File:093.png|50px|093]]
Zeile 6.095: Zeile 6.117:
|-
|-
| 14258
| 14258
| 511
| 511 b
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:093.png|50px|093]]
| [[File:093.png|50px|093]]
Zeile 6.258: Zeile 6.280:
| 3,3
| 3,3
| Schirnding
| Schirnding
|-
| 17892
| 133
| Verb.-/ Anschluss-weg
| [[File:107.png|50px|107]]
| Glaswanderweg
| 1
| 4
|
|
| Weidenberg
|-
| 17892
| 133
| Verb.-/ Anschluss-weg
| [[File:107.png|50px|107]]
| Glaswanderweg
| 2
| 4
|
|
| Warmensteinach
|-
| 17892
| 133
| Verb.-/ Anschluss-weg
| [[File:107.png|50px|107]]
| Glaswanderweg
| 3
| 4
|
|
| Fichtelberg
|-
| 17892
| 133
| Verb.-/ Anschluss-weg
| [[File:107.png|50px|107]]
| Glaswanderweg
| 4
| 4
|
|
| Bischofsgrün
|-
|-
| 18993
| 18993
Zeile 6.304: Zeile 6.370:
|-
|-
| 19024
| 19024
| 72
| 72 c
| Verb.-/ Anschluss-weg
| Verb.-/ Anschluss-weg
| [[File:051.png|50px|051]]
| [[File:051.png|50px|051]]
Zeile 6.337: Zeile 6.403:
|-
|-
| 19128
| 19128
| 72
| 72 a
| Verb.-/ Anschluss-weg
| Verb.-/ Anschluss-weg
| [[File:104.png|50px|104]]
| [[File:104.png|50px|104]]
Zeile 6.348: Zeile 6.414:
|-
|-
| 19129
| 19129
| 72
| 72 b
| Verb.-/ Anschluss-weg
| Verb.-/ Anschluss-weg
| [[File:063.png|50px|063]]
| [[File:063.png|50px|063]]
Zeile 6.359: Zeile 6.425:
|-
|-
| 19361
| 19361
| 517
| 517 b
| Verb.-/ Anschluss-weg
| Verb.-/ Anschluss-weg
| [[File:093.png|50px|093]]
| [[File:093.png|50px|093]]
Zeile 6.370: Zeile 6.436:
|-
|-
| 19361
| 19361
| 517
| 517 a
| Verb.-/ Anschluss-weg
| Verb.-/ Anschluss-weg
| [[File:093.png|50px|093]]
| [[File:093.png|50px|093]]
Zeile 6.381: Zeile 6.447:
|-
|-
| 19361
| 19361
| 517
| 517 a
| Verb.-/ Anschluss-weg
| Verb.-/ Anschluss-weg
| [[File:093.png|50px|093]]
| [[File:093.png|50px|093]]
Zeile 6.665: Zeile 6.731:
| 9,1
| 9,1
| Weißenstadt
| Weißenstadt
|-
| 25194
| 507-11
| Rund-wanderweg
| [[File:211.png|50px|211]]
| RW 1 Schwarzen-hammer
|
|
| 4,461
| 4,5
| Marktleuthen
|-
| 25195
| 507-12
| Rund-wanderweg
| [[File:212.png|50px|212]]
| RW 2 Schwarzen-hammer
|
|
| 5,454
| 5,5
| Marktleuthen
|-
| 25196
| 507-13
| Rund-wanderweg
| [[File:213.png|50px|213]]
| RW 3 Schwarzen-hammer
|
|
| 3,170
| 3,2
| Marktleuthen
|-
| 25197
| 507-14
| Rund-wanderweg
| [[File:214.png|50px|214]]
| RW 4 Schwarzen-hammer
|
|
| 2,519
| 2,5
| Marktleuthen
|-
|-
| 25355
| 25355
Zeile 6.684: Zeile 6.794:
|
|
|
|
|
| 9,880
| 9,1
| 9,9
| Weißenstadt
| Weißenstadt
|-
|-
Zeile 6.694: Zeile 6.804:
| RW 4
| RW 4
|
|
|
| 8,644
| 8,6
| Weißenstadt
|-
| 25732
| 111-06
| Rund-wanderweg
| [[File:266.png|50px|266]]
| RW 6
|
|
| 7,525
| 7,5
| Hohenberg
|-
| 000002_N_Korr-2021_WOS
| 303-13
| Rund-wanderweg
| [[File:159.png|50px|159]]
| Weißmain-Ochsenkopf-Steig
|
|
|
|
| 9,1
|
| Weißenstadt
|
| Bischofsgrün
|-
|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 30. November 2021, 18:52 Uhr

LDBV – ID (Wege-nummer) FGV-WegNr FGV-Kategorie Markie-rungs-zeichen Wegname Markierungs-abschnitt Summe Abschnitte Abschn. km Gesamt-länge Weg (FGV) Zuständiger Ortsverein
39 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwander-weg Nr. 6 1 11 11,712 79,8 Münchberg
39 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwander-weg Nr. 6 2 11 4,140 79,8 Zell
39 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwander-weg Nr. 6 3 11 6,734 79,8 Weissenstadt
39 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwander-weg Nr. 6 4 11 6,116 79,8 Bischofsgrün
39 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwander-weg Nr. 6 5 11 6,097 79,8 Fichtelberg-Neubau
39 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwander-weg Nr. 6 6 11 9,121 79,8 Nagel
