WW-Standorte 312 Weidenberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FGV WegeWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(V312_S022 ergänzt) |
(neue Fotos S009 und S119) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| | | | ||
{| | {| | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S001/V312_S001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S001/V312_S001.jpg] V312_S001.jpg ( | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S001/V312-S001-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S001/V312-S001-W001.jpg] V312-S001-W001.jpg (2024:08:10 15:22:27) | ||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S001/V312-S001-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S001/V312-S001-W002.jpg] V312-S001-W002.jpg (2024:08:10 15:22:27) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S001/V312-S001-W003.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S001/V312-S001-W003.jpg] V312-S001-W003.jpg (2024:08:10 15:22:27) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S001/V312-S001-W004.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S001/V312-S001-W004.jpg] V312-S001-W004.jpg (2024:08:10 15:22:39) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S001/V312_S001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S001/V312_S001.jpg] V312_S001.jpg (2024:09:01 14:11:34) | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V312_S002 | | V312_S002 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=701406&N=5536844 32U 701406 5536844] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=701406&N=5536844 32U 701406 5536844] | ||
| Zeile 27: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V312_S004 | | V312_S004 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=700069&N=5533634 32U 700069 5533634] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=700069&N=5533634 32U 700069 5533634] | ||
| Zeile 43: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V312_S006 | | V312_S006 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=697933&N=5536601 32U 697933 5536601] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=697933&N=5536601 32U 697933 5536601] | ||
| Zeile 61: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V312_S009 | | V312_S009 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=695351&N=5535912 32U 695351 5535912] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=695351&N=5535912 32U 695351 5535912] | ||
| | | | ||
{| | {| | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S009/V312_S009.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S009/V312_S009.jpg] V312_S009.jpg ( | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S009/V312_S009.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S009/V312_S009.jpg] V312_S009.jpg (2025:06:03 15:19:45) | ||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S009/V312_S009_W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S009/V312_S009_W001.jpg] V312_S009_W001.jpg (2025:06:03 15:20:04) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S009/V312_S009_W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S009/V312_S009_W002.jpg] V312_S009_W002.jpg (2025:06:03 15:20:04) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S009/V312_S009_W003.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S009/V312_S009_W003.jpg] V312_S009_W003.jpg (2025:06:03 15:20:04) | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 77: | Zeile 91: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V312_S011 | | V312_S011 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=698100&N=5539428 32U 698100 5539428] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=698100&N=5539428 32U 698100 5539428] | ||
| Zeile 93: | Zeile 107: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V312_S013 | | V312_S013 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=696623&N=5538537 32U 696623 5538537] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=696623&N=5538537 32U 696623 5538537] | ||
| Zeile 109: | Zeile 123: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V312_S015 | | V312_S015 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=696882&N=5540695 32U 696882 5540695] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=696882&N=5540695 32U 696882 5540695] | ||
| Zeile 125: | Zeile 139: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V312_S017 | | V312_S017 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=700370&N=5537185 32U 700370 5537185] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=700370&N=5537185 32U 700370 5537185] | ||
| Zeile 143: | Zeile 157: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V312_S019 | | V312_S019 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=699856&N=5536266 32U 699856 5536266] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=699856&N=5536266 32U 699856 5536266] | ||
| Zeile 161: | Zeile 175: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V312_S021 | | V312_S021 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=699993&N=5536034 32U 699993 5536034] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=699993&N=5536034 32U 699993 5536034] | ||
| Zeile 183: | Zeile 197: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V312_S100 | | V312_S100 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=693523&N=5535632 32U 693523 5535632] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=693523&N=5535632 32U 693523 5535632] | ||
| | | | ||
{| | {| | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S100/ | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S100/V312-S100-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S100/V312-S100-W001.jpg] V312-S100-W001.jpg (2024:09:28 14:42:55) | ||
|- | |- | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S100/ | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S100/V312-S100-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S100/V312-S100-W002.jpg] V312-S100-W002.jpg (2024:09:28 14:42:55) | ||
|- | |- | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S100/ | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S100/V312-S100-W003.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S100/V312-S100-W003.jpg] V312-S100-W003.jpg (2024:09:28 14:42:55) | ||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S100/V312-S100.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S100/V312-S100.jpg] V312-S100.jpg (2024:09:28 14:47:00) | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 205: | Zeile 221: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V312_S102 | | V312_S102 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=697124&N=5534894 32U 697124 5534894] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=697124&N=5534894 32U 697124 5534894] | ||
| Zeile 227: | Zeile 243: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V312_S104 | | V312_S104 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=696719&N=5538589 32U 696719 5538589] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=696719&N=5538589 32U 696719 5538589] | ||
| Zeile 251: | Zeile 267: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V312_S106 | | V312_S106 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=699881&N=5535518 32U 699881 5535518] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=699881&N=5535518 32U 699881 5535518] | ||
| Zeile 271: | Zeile 287: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V312_S108 | | V312_S108 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E= | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=692926&N=5538591 32U 692926 5538591] | ||
| | | | ||
{| | {| | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S108/ | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S108/V312-S108-W000.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S108/V312-S108-W000.jpg] V312-S108-W000.jpg (2024:09:26 13:50:42) | ||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S108/V312-S108-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S108/V312-S108-W001.jpg] V312-S108-W001.jpg (2024:09:26 13:50:33) | |||
|- | |- | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S108/ | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S108/V312-S108-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S108/V312-S108-W002.jpg] V312-S108-W002.jpg (2024:09:26 13:51:24) | ||
|- | |- | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S108/ | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S108/V312-S108-W003.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S108/V312-S108-W003.jpg] V312-S108-W003.jpg (2024:09:26 13:50:33) | ||
|- | |- | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S108/ | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S108/V312-S108-W004.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S108/V312-S108-W004.jpg] V312-S108-W004.jpg (2024:09:26 13:50:33) | ||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S108/V312-S108.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S108/V312-S108.jpg] V312-S108.jpg (2024:09:26 13:50:10) | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 290: | Zeile 310: | ||
| | | | ||
{| | {| | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S109/ | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S109/V312-S109-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S109/V312-S109-W001.jpg] V312-S109-W001.jpg (2024:09:29 11:48:57) | ||
|- | |- | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S109/ | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S109/V312-S109-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S109/V312-S109-W002.jpg] V312-S109-W002.jpg (2024:09:29 11:48:48) | ||
|- | |- | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S109/ | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S109/V312-S109-W003.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S109/V312-S109-W003.jpg] V312-S109-W003.jpg (2024:09:29 11:48:48) | ||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S109/V312-S109.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S109/V312-S109.jpg] V312-S109.jpg (2024:09:29 11:48:33) | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V312_S110 | | V312_S110 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=700497&N=5535864 32U 700497 5535864] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=700497&N=5535864 32U 700497 5535864] | ||
| Zeile 313: | Zeile 335: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V312_S112 | | V312_S112 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=701557&N=5535415 32U 701557 5535415] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=701557&N=5535415 32U 701557 5535415] | ||
| Zeile 339: | Zeile 361: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V312_S114 | | V312_S114 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=694251&N=5534207 32U 694251 5534207] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=694251&N=5534207 32U 694251 5534207] | ||
| Zeile 356: | Zeile 378: | ||
| | | | ||
{| | {| | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S115/312-S115-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S115/312-S115-W001.jpg] 312-S115-W001.jpg ( | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S115/312-S115-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S115/312-S115-W001.jpg] 312-S115-W001.jpg (2024:12:18 15:08:36) | ||
|- | |- | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S115/312-S115-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S115/312-S115-W002.jpg] 312-S115-W002.jpg ( | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S115/312-S115-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S115/312-S115-W002.jpg] 312-S115-W002.jpg (2024:12:18 15:07:39) | ||
|- | |- | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S115/V312_S115.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S115/V312_S115.jpg] V312_S115.jpg ( | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S115/V312_S115.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S115/V312_S115.jpg] V312_S115.jpg (2024:12:18 15:08:36) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- style="background-color:#dddddd;" | ||
| V312_S116 | | V312_S116 | ||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=697954&N=5537025 32U 697954 5537025] | | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=697954&N=5537025 32U 697954 5537025] | ||
| Zeile 385: | Zeile 407: | ||
|- | |- | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S116/V312_S116b.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S116/V312_S116b.jpg] V312_S116b.jpg (2024:02:02 13:47:52) | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S116/V312_S116b.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S116/V312_S116b.jpg] V312_S116b.jpg (2024:02:02 13:47:52) | ||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| V312_S117 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=694923&N=5533351 32U 694923 5533351] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S117/V312-S114-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S117/V312-S114-W002.jpg] V312-S114-W002.jpg (2024:09:27 11:15:32) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S117/V312-S117-W000.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S117/V312-S117-W000.jpg] V312-S117-W000.jpg (2024:09:27 11:15:36) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S117/V312-S117.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S117/V312-S117.jpg] V312-S117.jpg (2024:09:27 11:13:19) | |||
|- | |||
|} | |||
|- style="background-color:#dddddd;" | |||
| V312_S118 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=691575&N=5537811 32U 691575 5537811] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S118/V312-S118-W000.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S118/V312-S118-W000.jpg] V312-S118-W000.jpg (2024:10:24 11:04:41) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S118/V312-S118-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S118/V312-S118-W001.jpg] V312-S118-W001.jpg (2024:10:24 11:04:19) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S118/V312-S118-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S118/V312-S118-W002.jpg] V312-S118-W002.jpg (2024:10:24 11:04:41) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S118/V312-S118.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S118/V312-S118.jpg] V312-S118.jpg (2024:10:24 11:48:46) | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| V312_S119 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=695513&N=5538079 32U 695513 5538079] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S119/V312_S119.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S119/V312_S119.jpg] V312_S119.jpg (2025:07:02 13:31:32) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S119/V312_S119_W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S119/V312_S119_W001.jpg] V312_S119_W001.jpg (2025:07:02 13:31:45) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312/S119/V312_S119_W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V312_small/S119/V312_S119_W002.jpg] V312_S119_W002.jpg (2025:07:02 13:31:32) | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 9. Juli 2025, 20:20 Uhr
| Standort-Nr | Koordinaten | Foto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V312_S001 | 32U 700132 5536096 |
| |||||
| V312_S002 | 32U 701406 5536844 |
| |||||
| V312_S003 | 32U 697065 5541689 |
| |||||
| V312_S004 | 32U 700069 5533634 |
| |||||
| V312_S005 | 32U 697873 5537104 |
| |||||
| V312_S006 | 32U 697933 5536601 |
| |||||
| V312_S008 | 32U 695368 5535647 |
| |||||
| V312_S009 | 32U 695351 5535912 |
| |||||
| V312_S010 | 32U 696883 5541246 |
| |||||
| V312_S011 | 32U 698100 5539428 |
| |||||
| V312_S012 | 32U 698530 5539163 |
| |||||
| V312_S013 | 32U 696623 5538537 |
| |||||
| V312_S014 | 32U 696915 5540352 |
| |||||
| V312_S015 | 32U 696882 5540695 |
| |||||
| V312_S016 | 32U 701339 5536837 |
| |||||
| V312_S017 | 32U 700370 5537185 |
| |||||
| V312_S018 | 32U 699709 5536382 |
| |||||
| V312_S019 | 32U 699856 5536266 |
| |||||
| V312_S020 | 32U 699989 5536350 |
| |||||
| V312_S021 | 32U 699993 5536034 |
| |||||
| V312_S022 | 32U 699939 5535986 |
| |||||
| V312_S100 | 32U 693523 5535632 |
| |||||
| V312_S101 | 32U 695320 5535218 |
| |||||
| V312_S102 | 32U 697124 5534894 |
| |||||
| V312_S103 | 32U 695092 5536221 |
| |||||
| V312_S104 | 32U 696719 5538589 |
| |||||
| V312_S105 | 32U 699316 5535524 |
| |||||
| V312_S106 | 32U 699881 5535518 |
| |||||
| V312_S107 | 32U 697900 5537088 |
| |||||
| V312_S108 | 32U 692926 5538591 | ||||||
| V312_S109 | 32U 691599 5538395 |
| |||||
| V312_S110 | 32U 700497 5535864 |
| |||||
| V312_S111 | 32U 700505 5535848 |
| |||||
| V312_S112 | 32U 701557 5535415 |
| |||||
| V312_S113 | 32U 702161 5534924 |
| |||||
| V312_S114 | 32U 694251 5534207 |
| |||||
| V312_S115 | 32U 689336 5537697 |
| |||||
| V312_S116 | 32U 697954 5537025 | ||||||
| V312_S117 | 32U 694923 5533351 |
| |||||
| V312_S118 | 32U 691575 5537811 |
| |||||
| V312_S119 | 32U 695513 5538079 |
|






























































































