WW-Standorte 510 Tröstau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FGV WegeWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" ! Standort-Nr ! Koordinaten ! Foto |- style="background-color:#dddddd;" | V510_S001 | [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=709976&N=5545238 32U 709976 5545238] | {| | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S001/V510-S001-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S001/V510-S001-W001.jpg] V510-S001-W001.jpg…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|- | |- | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S006/V510-S006.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S006/V510-S006.jpg] V510-S006.jpg | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S006/V510-S006.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S006/V510-S006.jpg] V510-S006.jpg | ||
|- | |||
|} | |||
|- style="background-color:#dddddd;" | |||
| V510_S009 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=711460&N=5544231 32U 711460 5544231] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S009/V510-S009-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S009/V510-S009-W001.jpg] V510-S009-W001.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S009/V510-S009-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S009/V510-S009-W002.jpg] V510-S009-W002.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S009/V510-S009-W003.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S009/V510-S009-W003.jpg] V510-S009-W003.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S009/V510-S009-W004.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S009/V510-S009-W004.jpg] V510-S009-W004.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S009/V510-S009.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S009/V510-S009.jpg] V510-S009.jpg (2023:03:17 17:33:28) | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| V510_S010 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=710811&N=5543838 32U 710811 5543838] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S010/V510-S010-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S010/V510-S010-W001.jpg] V510-S010-W001.jpg (2024:02:13 15:17:35) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S010/V510-S010.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S010/V510-S010.jpg] V510-S010.jpg (2024:02:13 15:16:41) | |||
|- | |||
|} | |||
|- style="background-color:#dddddd;" | |||
| V510_S011 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=710714&N=5543654 32U 710714 5543654] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S011/V510-S011-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S011/V510-S011-W001.jpg] V510-S011-W001.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S011/V510-S011.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S011/V510-S011.jpg] V510-S011.jpg (2023:03:13 18:06:05) | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| V510_S012 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=710214&N=5543605 32U 710214 5543605] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S012/V510-S012-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S012/V510-S012-W001.jpg] V510-S012-W001.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S012/V510-S012.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S012/V510-S012.jpg] V510-S012.jpg (2023:03:13 17:46:45) | |||
|- | |||
|} | |||
|- style="background-color:#dddddd;" | |||
| V510_S013 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=710113&N=5543562 32U 710113 5543562] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S013/V510-S013-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S013/V510-S013-W001.jpg] V510-S013-W001.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S013/V510-S013.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S013/V510-S013.jpg] V510-S013.jpg (2023:03:13 17:42:29) | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| V510_S014 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=710092&N=5543507 32U 710092 5543507] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S014/V510-S014-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S014/V510-S014-W001.jpg] V510-S014-W001.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S014/V510-S014.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S014/V510-S014.jpg] V510-S014.jpg | |||
|- | |||
|} | |||
|- style="background-color:#dddddd;" | |||
| V510_S015 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=710384&N=5542871 32U 710384 5542871] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S015/V510-S015-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S015/V510-S015-W001.jpg] V510-S015-W001.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S015/V510-S015-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S015/V510-S015-W002.jpg] V510-S015-W002.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S015/V510-S015.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S015/V510-S015.jpg] V510-S015.jpg (2023:03:16 16:49:23) | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| V510_S016 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=710042&N=5543040 32U 710042 5543040] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S016/V510-S016-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S016/V510-S016-W001.jpg] V510-S016-W001.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S016/V510-S016-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S016/V510-S016-W002.jpg] V510-S016-W002.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S016/V510-S016.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S016/V510-S016.jpg] V510-S016.jpg (2023:03:16 16:44:08) | |||
|- | |||
|} | |||
|- style="background-color:#dddddd;" | |||
| V510_S017 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=710141&N=5542786 32U 710141 5542786] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S017/V510-S017-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S017/V510-S017-W001.jpg] V510-S017-W001.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S017/V510-S017-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S017/V510-S017-W002.jpg] V510-S017-W002.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S017/V510-S017.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S017/V510-S017.jpg] V510-S017.jpg (2023:03:16 16:39:47) | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| V510_S018 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=710199&N=5542432 32U 710199 5542432] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S018/V510-S018-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S018/V510-S018-W001.jpg] V510-S018-W001.jpg (2024:03:09 17:14:20) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S018/V510-S018-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S018/V510-S018-W002.jpg] V510-S018-W002.jpg (2024:03:09 17:14:30) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S018/V510-S018.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S018/V510-S018.jpg] V510-S018.jpg (2024:03:09 17:14:12) | |||
|- | |||
|} | |||
|- style="background-color:#dddddd;" | |||
| V510_S019 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=710105&N=5542503 32U 710105 5542503] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S019/V510-S019-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S019/V510-S019-W001.jpg] V510-S019-W001.jpg (2023:05:08 08:28:42) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S019/V510-S019-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S019/V510-S019-W002.jpg] V510-S019-W002.jpg (2023:05:08 08:28:42) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S019/V510-S019.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S019/V510-S019.jpg] V510-S019.jpg | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| V510_S023 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=711587&N=5544320 32U 711587 5544320] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S023/V510-S023-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S023/V510-S023-W001.jpg] V510-S023-W001.jpg (2024:02:13 11:11:14) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S023/V510-S023.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S023/V510-S023.jpg] V510-S023.jpg (2024:02:13 11:11:02) | |||
|- | |||
|} | |||
|- style="background-color:#dddddd;" | |||
| V510_S024 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=712035&N=5543677 32U 712035 5543677] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S024/V510-S024-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S024/V510-S024-W001.jpg] V510-S024-W001.jpg (2023:04:30 15:45:13) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S024/V510-S024-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S024/V510-S024-W002.jpg] V510-S024-W002.jpg (2023:04:30 15:45:24) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S024/V510-S024-W003.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S024/V510-S024-W003.jpg] V510-S024-W003.jpg (2023:04:30 15:45:07) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S024/V510-S024.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S024/V510-S024.jpg] V510-S024.jpg (2023:04:30 15:45:01) | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| V510_S025 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=712128&N=5543592 32U 712128 5543592] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S025/V510-S025-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S025/V510-S025-W001.jpg] V510-S025-W001.jpg (2023:04:30 15:43:00) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S025/V510-S025-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S025/V510-S025-W002.jpg] V510-S025-W002.jpg (2023:04:30 15:43:15) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S025/V510-S025-W003.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S025/V510-S025-W003.jpg] V510-S025-W003.jpg (2023:04:30 15:43:00) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S025/V510-S025.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S025/V510-S025.jpg] V510-S025.jpg (2023:04:30 15:42:51) | |||
|- | |||
|} | |||
|- style="background-color:#dddddd;" | |||
| V510_S026 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=712391&N=5543356 32U 712391 5543356] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S026/V510-S026-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S026/V510-S026-W001.jpg] V510-S026-W001.jpg (2023:04:30 15:38:14) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S026/V510-S026-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S026/V510-S026-W002.jpg] V510-S026-W002.jpg (2023:04:30 15:38:01) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S026/V510-S026.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S026/V510-S026.jpg] V510-S026.jpg (2023:04:30 15:37:52) | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| V510_S027 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=712799&N=5542843 32U 712799 5542843] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S027/V510-S027-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S027/V510-S027-W001.jpg] V510-S027-W001.jpg (2023:06:12 08:53:05) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S027/V510-S027.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S027/V510-S027.jpg] V510-S027.jpg | |||
|- | |||
|} | |||
|- style="background-color:#dddddd;" | |||
| V510_S028 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713129&N=5542710 32U 713129 5542710] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S028/V510-S028-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S028/V510-S028-W001.jpg] V510-S028-W001.jpg (2023:06:12 08:51:23) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S028/V510-S028-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S028/V510-S028-W002.jpg] V510-S028-W002.jpg (2023:06:12 08:50:49) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S028/V510-S028-W003.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S028/V510-S028-W003.jpg] V510-S028-W003.jpg (2023:06:12 08:51:56) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S028/V510-S028.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S028/V510-S028.jpg] V510-S028.jpg | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| V510_S029 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713303&N=5542345 32U 713303 5542345] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S029/V510-S029-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S029/V510-S029-W001.jpg] V510-S029-W001.jpg (2023:06:12 08:49:38) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S029/V510-S029.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S029/V510-S029.jpg] V510-S029.jpg | |||
|- | |||
|} | |||
|- style="background-color:#dddddd;" | |||
| V510_S030 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713347&N=5542300 32U 713347 5542300] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S030/V510-S030-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S030/V510-S030-W001.jpg] V510-S030-W001.jpg (2023:06:12 08:48:18) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S030/V510-S030.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S030/V510-S030.jpg] V510-S030.jpg | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| V510_S031 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713515&N=5541972 32U 713515 5541972] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S031/V510-S031-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S031/V510-S031-W002.jpg] V510-S031-W002.jpg (2023:06:12 08:46:01) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S031/V510-S031.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S031/V510-S031.jpg] V510-S031.jpg | |||
|- | |||
|} | |||
|- style="background-color:#dddddd;" | |||
| V510_S032 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713507&N=5541738 32U 713507 5541738] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S032/V204-S033-W005.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S032/V204-S033-W005.jpg] V204-S033-W005.jpg (2024:02:17 15:48:05) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S032/V510-S032.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S032/V510-S032.jpg] V510-S032.jpg | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| V510_S033 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=713621&N=5541620 32U 713621 5541620] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S033/V510-S033-W006.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S033/V510-S033-W006.jpg] V510-S033-W006.jpg (2024:02:17 16:00:12) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S033/V510-S033.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S033/V510-S033.jpg] V510-S033.jpg (2024:02:17 16:00:01) | |||
|- | |||
|} | |||
|- style="background-color:#dddddd;" | |||
| V510_S034 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=711580&N=5544330 32U 711580 5544330] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S034/V510-S034-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S034/V510-S034-W001.jpg] V510-S034-W001.jpg (2024:02:13 11:10:25) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S034/V510-S034-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S034/V510-S034-W002.jpg] V510-S034-W002.jpg (2024:02:13 11:10:09) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S034/V510-S034-W003.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S034/V510-S034-W003.jpg] V510-S034-W003.jpg (2024:02:13 11:10:25) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S034/V510-S034-W004.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S034/V510-S034-W004.jpg] V510-S034-W004.jpg (2024:02:13 11:10:25) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S034/V510-S034.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S034/V510-S034.jpg] V510-S034.jpg (2024:02:13 11:10:00) | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 7. Januar 2026, 17:23 Uhr
| Standort-Nr | Koordinaten | Foto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V510_S001 | 32U 709976 5545238 |
| |||||
| V510_S002 | 32U 711434 5544395 |
| |||||
| V510_S003 | 32U 711644 5544492 |
| |||||
| V510_S004 | 32U 712299 5545125 |
| |||||
| V510_S005 | 32U 712490 5545389 |
| |||||
| V510_S006 | 32U 713082 5545467 |
| |||||
| V510_S009 | 32U 711460 5544231 |
| |||||
| V510_S010 | 32U 710811 5543838 |
| |||||
| V510_S011 | 32U 710714 5543654 |
| |||||
| V510_S012 | 32U 710214 5543605 |
| |||||
| V510_S013 | 32U 710113 5543562 |
| |||||
| V510_S014 | 32U 710092 5543507 |
| |||||
| V510_S015 | 32U 710384 5542871 |
| |||||
| V510_S016 | 32U 710042 5543040 |
| |||||
| V510_S017 | 32U 710141 5542786 |
| |||||
| V510_S018 | 32U 710199 5542432 |
| |||||
| V510_S019 | 32U 710105 5542503 |
| |||||
| V510_S023 | 32U 711587 5544320 |
| |||||
| V510_S024 | 32U 712035 5543677 |
| |||||
| V510_S025 | 32U 712128 5543592 |
| |||||
| V510_S026 | 32U 712391 5543356 |
| |||||
| V510_S027 | 32U 712799 5542843 |
| |||||
| V510_S028 | 32U 713129 5542710 |
| |||||
| V510_S029 | 32U 713303 5542345 |
| |||||
| V510_S030 | 32U 713347 5542300 |
| |||||
| V510_S031 | 32U 713515 5541972 |
| |||||
| V510_S032 | 32U 713507 5541738 |
| |||||
| V510_S033 | 32U 713621 5541620 |
| |||||
| V510_S034 | 32U 711580 5544330 |
|














































































