FGV2OSM-Relations: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FGV WegeWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(E3 und E6 als jeweils eigene Relation in OSM gebaut) |
(weitere OSM-IDs) |
||
| Zeile 403: | Zeile 403: | ||
|- | |- | ||
| 3359 | | 3359 | ||
| | |2185720 | ||
|- | |- | ||
| 3360 | | 3360 | ||
| | |6401564 | ||
|- | |- | ||
| 3364 | | 3364 | ||
| | |8387669 | ||
|- | |- | ||
| 3369 | | 3369 | ||
| | |8374012 | ||
|- | |- | ||
| 3370 | | 3370 | ||
| | |2975827 | ||
|- | |- | ||
| 3371 | | 3371 | ||
| | |8373974 | ||
|- | |- | ||
| 3373 | | 3373 | ||
| | |2226327 | ||
|- | |- | ||
| 3376 | | 3376 | ||
| | |2165501 | ||
|- | |- | ||
| 3377 | | 3377 | ||
| | |2214090 | ||
|- | |- | ||
| 3378 | | 3378 | ||
| | |2203637 | ||
|- | |- | ||
| 3386 | | 3386 | ||
| | |2165835 | ||
|- | |- | ||
| 3387 | | 3387 | ||
| | |2715065 | ||
|- | |- | ||
| 3391 | | 3391 | ||
| | |2194967 | ||
|- | |- | ||
| 3393 | | 3393 | ||
| | |fehlt! | ||
|- | |- | ||
| 3395 | | 3395 | ||
| | |1726290 | ||
|- | |- | ||
| 3407 | | 3407 | ||
| | |fehlt! | ||
|- | |- | ||
| 3409 | | 3409 | ||
| | |fehlt! | ||
|- | |- | ||
| 3417 | | 3417 | ||
| | |1721426 | ||
|- | |- | ||
| 3418 | | 3418 | ||
| | |1721423 | ||
|- | |- | ||
| 3442 | | 3442 | ||
| | |1402786 | ||
|- | |- | ||
| 3443 | | 3443 | ||
| | |1726734 | ||
|- | |- | ||
| 3444 | | 3444 | ||
| | |1727335 | ||
|- | |- | ||
| 3447 | | 3447 | ||
| | |1727334 | ||
|- | |- | ||
| 3451 | | 3451 | ||
| | |225367 | ||
|- | |- | ||
| 3456 | | 3456 | ||
| | |225366 | ||
|- | |- | ||
| 3457 | | 3457 | ||
| | |173400 | ||
|- | |- | ||
| 3469 | | 3469 | ||
| | |177658 | ||
|- | |- | ||
| 3470 | | 3470 | ||
| | |1082840 | ||
|- | |- | ||
| 3472 | | 3472 | ||
| | |fehlt! | ||
|- | |- | ||
| 3473 | | 3473 | ||
| | |1155840 | ||
|- | |- | ||
| 3476 | | 3476 | ||
| | |1370253 | ||
|- | |- | ||
| 3477 | | 3477 | ||
| | |229988 | ||
|- | |- | ||
| 6500 | | 6500 | ||
| | |21929 | ||
|- | |- | ||
| 6602 | | 6602 | ||
| | |548454 | ||
|- | |- | ||
| 7232 | | 7232 | ||
| | |162153 | ||
|- | |- | ||
| 7439 | | 7439 | ||
| | |8381478 | ||
|- | |- | ||
| 7443 | | 7443 | ||
| | |163086 | ||
|- | |- | ||
| 7589 | | 7589 | ||
| | |318579 | ||
|- | |- | ||
| 8500 | | 8500 | ||
Version vom 14. August 2021, 14:37 Uhr
| LDBV–ID | OSM-Relation |
|---|---|
| 39 | 13079549 |
| 206 | 1023606 |
| 353 | 158952 |
| 1992 | 165599 |
| 1993 | 172605 |
| 1994 | 108378 |
| 1996 | 2129710 |
| 2010 | fehlt! |
| 2035 | 538670 |
| 2039 | 899304 |
| 2040 | 4283008 |
| 2050 | 124118 |
| 2051 | 127996 |
| 2066 | 108226 |
| 2075 | 164782 |
| 2077 | 173226 |
| 2115 | fehlt! |
| 2172 | 145713 |
| 2179 | 9333567 |
| 2226 | 192568 |
| 2229 | 154616 |
| 2231 | 287467 |
| 2240 | 163529 |
| 2248 | 8376016 |
| 2249 | 8376028 |
| 2289 | 8372594 |
| 2290 | 8372634 |
| 2291 | 8372709 |
| 2292 | 562951 |
| 2293 | 1154810 |
| 2457 | 358981 |
| 2458 | 6048427 |
| 2462 | 6048381 |
| 2464 | 6054030 |
| 2466 | 4079986 |
| 2470 | 157865 |
| 2483 | 898506 |
| 2485 | 1614931 |
| 2487 | 1410305 |
| 2488 | 164782, 1613826 |
| 2489 | 2726065 |
| 2491 | 54808 |
| 2494 | 1536666 |
| 2495 | 898456 |
| 2497 | 1552732 |
| 2500 | 173359 |
| 2503 | 1391446 |
| 2506 | 3004130 |
| 2511 | 2065715 |
| 2512 | 907751 |
| 2513 | 2065715 |
| 2521 | 3228820 |
| 2523 | 194495 |
| 2524 | 1539834 |
| 2526 | 1614932 |
| 2529 | 111636 |
| 2530 | 172640 |
| 2589 | 11831 |
| 2634 | 8370237 |
| 2636 | 8370087 |
| 2646 | fehlt! |
| 2648 | fehlt! |
| 2687 | 2209760 |
| 2688 | 3957021 |
| 2689 | 3956971 |
| 2690 | 3956055 |
| 2692 | 6029192 |
| 2693 | 8782151 |
| 2694 | 8781945 |
| 2695 | fehlt! |
| 2696 | 9138345 |
| 2697 | 9138321 |
| 2723 | 2419707 |
| 2724 | fehlt! |
| 2879 | 1270778 |
| 2881 | 1688923 |
| 2883 | 1612954 |
| 2885 | 1688924 |
| 2887 | 4283009 |
| 2890 | 1402597 |
| 2895 | 1402597 |
| 2896 | 1270856 |
| 2899 | 1536634 |
| 2913 | 1402732 |
| 2917 | 177995 |
| 2971 | 177560 |
| 2977 | 1662893 |
| 2979 | 1692040 |
| 2980 | 1692041 |
| 2982 | 1395303 |
| 2985 | 1629461 |
| 2987 | 3778122 |
| 2988 | 3777361 |
| 2989 | 1396952 |
| 2990 | 1396970 |
| 2991 | 1397336 |
| 2992 | 1396942 |
| 3033 | fehlt! |
| 3034 | fehlt! |
| 3035 | fehlt! |
| 3140 | 1906326 |
| 3141 | 1906327 |
| 3143 | 1906329 |
| 3144 | 1906328 |
| 3147 | 1103903 |
| 3148 | 2539274 |
| 3150 | 2539275 |
| 3151 | 4283005 |
| 3152 | 4283006 |
| 3153 | 4283007 |
| 3157 | 1101170 |
| 3206 | 544313 |
| 3207 | 544343 |
| 3287 | 11581315 |
| 3288 | 10873363 |
| 3290 | 10106286 |
| 3291 | 3590499 |
| 3292 | 1831093 |
| 3304 | 109645 |
| 3309 | 8360489 |
| 3311 | 8364417 |
| 3312 | 8366360 |
| 3313 | fehlt! |
| 3314 | 111830 |
| 3347 | 319167 |
| 3348 | 6401600 |
| 3350 | 3249377 |
| 3351 | fehlt! |
| 3352 | fehlt! |
| 3353 | 319194 |
| 3354 | fehlt! |
| 3357 | 7538877 |
| 3358 | 13068968 |
| 3359 | 2185720 |
| 3360 | 6401564 |
| 3364 | 8387669 |
| 3369 | 8374012 |
| 3370 | 2975827 |
| 3371 | 8373974 |
| 3373 | 2226327 |
| 3376 | 2165501 |
| 3377 | 2214090 |
| 3378 | 2203637 |
| 3386 | 2165835 |
| 3387 | 2715065 |
| 3391 | 2194967 |
| 3393 | fehlt! |
| 3395 | 1726290 |
| 3407 | fehlt! |
| 3409 | fehlt! |
| 3417 | 1721426 |
| 3418 | 1721423 |
| 3442 | 1402786 |
| 3443 | 1726734 |
| 3444 | 1727335 |
| 3447 | 1727334 |
| 3451 | 225367 |
| 3456 | 225366 |
| 3457 | 173400 |
| 3469 | 177658 |
| 3470 | 1082840 |
| 3472 | fehlt! |
| 3473 | 1155840 |
| 3476 | 1370253 |
| 3477 | 229988 |
| 6500 | 21929 |
| 6602 | 548454 |
| 7232 | 162153 |
| 7439 | 8381478 |
| 7443 | 163086 |
| 7589 | 318579 |
| 8500 | |
| 8501 | |
| 8507 | |
| 8508 | |
| 8513 | |
| 8516 | |
| 8548 | |
| 8549 | |
| 8550 | |
| 8551 | |
| 8553 | |
| 8554 | |
| 8558 | |
| 8559 | |
| 8560 | |
| 8561 | |
| 8562 | |
| 8564 | |
| 8566 | |
| 8572 | |
| 8637 | |
| 8644 | |
| 8649 | |
| 8650 | |
| 8651 | |
| 8652 | |
| 8653 | |
| 8654 | |
| 8655 | |
| 8656 | |
| 8667 | |
| 8668 | |
| 8669 | |
| 8670 | |
| 8672 | |
| 8673 | |
| 8675 | |
| 8677 | |
| 8678 | |
| 8679 | |
| 8682 | |
| 8683 | |
| 8684 | |
| 8685 | |
| 8686 | |
| 8687 | |
| 8689 | |
| 8690 | |
| 8691 | |
| 8692 | |
| 8693 | |
| 8709 | |
| 8710 | |
| 8711 | |
| 8714 | |
| 8715 | |
| 8716 | |
| 8717 | |
| 8718 | |
| 8719 | |
| 8720 | |
| 8721 | |
| 8722 | |
| 8723 | |
| 8724 | |
| 8725 | |
| 8726 | |
| 8727 | |
| 8728 | |
| 8729 | |
| 8731 | |
| 8734 | |
| 8735 | |
| 8737 | |
| 8738 | |
| 8739 | |
| 8740 | |
| 8741 | |
| 8742 | |
| 8743 | |
| 8745 | |
| 8746 | |
| 8748 | |
| 8753 | |
| 8754 | |
| 8775 | |
| 8777 | |
| 8778 | |
| 8779 | |
| 8780 | |
| 8781 | |
| 8869 | |
| 8894 | |
| 8909 | |
| 8910 | |
| 8911 | |
| 8926 | |
| 9009 | |
| 9010 | |
| 9011 | |
| 10503 | |
| 10903 | |
| 11739 | |
| 13342 | |
| 13343 | |
| 14123 | |
| 14124 | |
| 14160 | |
| 14160 | |
| 14192 | |
| 14193 | |
| 14194 | |
| 14195 | |
| 14195 | |
| 14195 | |
| 14196 | |
| 14197 | |
| 14225 | |
| 14225 | |
| 14257 | |
| 14258 | |
| 14258 | |
| 14259 | |
| 14260 | |
| 14263 | |
| 14265 | |
| 14266 | |
| 16613 | |
| 16614 | |
| 16615 | |
| 16616 | |
| 16617 | |
| 16618 | |
| 16619 | |
| 16621 | |
| 18993 | |
| 19021 | |
| 19022 | |
| 19023 | |
| 19024 | |
| 19025 | |
| 19026 | |
| 19128 | |
| 19129 | |
| 19361 | |
| 19361 | |
| 20316 | |
| 20322 | |
| 20362 | |
| 22153 | |
| 22176 | |
| 22178 | |
| 22180 | |
| 22740 | |
| 23464 | |
| 23465 | |
| 24187 | |
| 24321 | |
| 24322 | |
| 24547 | |
| 24711 | |
| 24713 | |
| 24714 | |
| 24844 | |
| 24845 | |
| 24846 | |
| 25356 | |
| 25194 | |
| 25195 | |
| 25196 | |
| 25197 | |
| 25355 | |
| 25353 | |
| 25354 |