Wege-Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FGV WegeWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(osm-id für 2488 korrigiert)
(aktualisierte Daten aus Excel-Export)
Zeile 604: Zeile 604:
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg
| [[File:034.png|50px|034]]
| [[File:034.png|50px|034]]
| Ringweg Bischofsgrün
| Panorama-weg Bischofsgrün
| 10,4
| 10,4
|
|
Zeile 2.455: Zeile 2.455:
| 3,3
| 3,3
|
|
|-
| 17892
| 133
| Verb.-/ Anschluss-weg
| [[File:107.png|50px|107]]
| Glaswanderweg
|
| 4
|-
|-
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&bgLayer=atkis_sw&layers=KML%7C%7Chttps://galafeu.de/FGV/gpx/FGV/018993_Speichersdorf%20(Naturlehrpfad%20Tauritzmuehle)_Mz102.gpx%7C%7Cfalse&kmlZoomToExtent=true 18993] <nowiki>|</nowiki> [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&bgLayer=atkis_sw&layers=KML%7C%7Chttps://galafeu.de/FGV/gpx/FGV/018993_Speichersdorf%20(Naturlehrpfad%20Tauritzmuehle)_Mz102.gpx%7C%7Cfalse,KML%7C%7Chttps://galafeu.de/FGV/gpx/NSP/018993_Speichersdorf%20(Naturlehrpfad%20Tauritzmuehle)_Mz102.gpx%7C%7Cfalse&kmlZoomToExtent=true vgl. NSP] <nowiki>|</nowiki> [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&bgLayer=atkis_sw&layers=KML%7C%7Chttps://galafeu.de/FGV/gpx/FGV/018993_Speichersdorf%20(Naturlehrpfad%20Tauritzmuehle)_Mz102.gpx%7C%7Cfalse,KML%7C%7Chttps://hiking.waymarkedtrails.org/api/details/relation/2307355/gpx%7C%7Cfalse&kmlZoomToExtent=true vgl. OSM] ([https://www.openstreetmap.org/relation/2307355 2307355])
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&bgLayer=atkis_sw&layers=KML%7C%7Chttps://galafeu.de/FGV/gpx/FGV/018993_Speichersdorf%20(Naturlehrpfad%20Tauritzmuehle)_Mz102.gpx%7C%7Cfalse&kmlZoomToExtent=true 18993] <nowiki>|</nowiki> [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&bgLayer=atkis_sw&layers=KML%7C%7Chttps://galafeu.de/FGV/gpx/FGV/018993_Speichersdorf%20(Naturlehrpfad%20Tauritzmuehle)_Mz102.gpx%7C%7Cfalse,KML%7C%7Chttps://galafeu.de/FGV/gpx/NSP/018993_Speichersdorf%20(Naturlehrpfad%20Tauritzmuehle)_Mz102.gpx%7C%7Cfalse&kmlZoomToExtent=true vgl. NSP] <nowiki>|</nowiki> [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&bgLayer=atkis_sw&layers=KML%7C%7Chttps://galafeu.de/FGV/gpx/FGV/018993_Speichersdorf%20(Naturlehrpfad%20Tauritzmuehle)_Mz102.gpx%7C%7Cfalse,KML%7C%7Chttps://hiking.waymarkedtrails.org/api/details/relation/2307355/gpx%7C%7Cfalse&kmlZoomToExtent=true vgl. OSM] ([https://www.openstreetmap.org/relation/2307355 2307355])
Zeile 2.774: Zeile 2.782:
| RW 6
| RW 6
| 7,5
| 7,5
|
|-
| 000002_N_Korr-2021_WOS
| 303-13
| Rund-wanderweg
| [[File:159.png|50px|159]]
| Weißmain-Ochsenkopf-Steig
|
|
|
|-
|-
|}
|}

Version vom 28. November 2021, 18:10 Uhr

LDBV – ID (Wege-nummer) FGV-WegNr FGV-Kategorie Markie-rungs-zeichen Wegname Gesamt-länge Weg (FGV) Summe Abschnitte
39 | vgl. NSP | vgl. OSM (13079549) 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwander-weg Nr. 6 79,8 11
206 | vgl. NSP | vgl. OSM (1023606) 15 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 091 Main-Donau-Weg 30,1 5
353 | vgl. NSP | vgl. OSM (158952) 18 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 097 Burgenweg 13,9 2
1992 | vgl. NSP | vgl. OSM (165599) 8 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 022 Quellenweg 52,6 9
1993 | vgl. NSP | vgl. OSM (172605) 5 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 004 Westweg 82,7 9
1994 | vgl. NSP | vgl. OSM (108378) 2 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 002 Nordweg 72,6 8
1996 | vgl. NSP | vgl. OSM (2129710) 13 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 431 Europäischer Fernwander-weg Nr. 3 107,1 16
2010 | vgl. NSP | fehlt in OSM 407-05 Rund-wanderweg 245 RW 5 7,9
2035 | vgl. NSP | vgl. OSM (538670) 51 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 11,1 3
2039 | vgl. NSP | vgl. OSM (899304) 39 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 064 15,3 2
2040 | vgl. NSP | vgl. OSM (4283008) 37 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 10,6 3
2050 | vgl. NSP | vgl. OSM (124118) 1 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 001 Höhenweg 48,3 9
2051 | vgl. NSP | vgl. OSM (127996) 17 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 031 Seenweg 70,8 11
2066 | vgl. NSP | vgl. OSM (108226) 9 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 023 Egerweg 48,4 6
2075 | vgl. NSP | vgl. OSM (164782) 41 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 052 13,1 3
2077 | vgl. NSP | vgl. OSM (173226) 40 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 8,5 2
2115 | vgl. NSP | fehlt in OSM 34 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 2,7 2
2172 | vgl. NSP | vgl. OSM (145713) 31 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 13,1 3
2179 | vgl. NSP | vgl. OSM (9333567) 38 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 053a 4,6 2
2226 | vgl. NSP | vgl. OSM (192568) 23 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 11,4 3
2229 | vgl. NSP | vgl. OSM (154616) 29 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 22,3 4
2231 | vgl. NSP | vgl. OSM (287467) 43 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 10,7 3
2240 | vgl. NSP | vgl. OSM (163529) 42 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 10,3 1
2248 | vgl. NSP | vgl. OSM (8376016) 407-03 Rund-wanderweg 243 RW 3 5,4
2249 | vgl. NSP | vgl. OSM (8376028) 407-04 Rund-wanderweg 244 RW 4 6,0
2289 | vgl. NSP | vgl. OSM (8372594) 505-01 Rund-wanderweg 291 RW 1 6,1
2290 | vgl. NSP | vgl. OSM (8372634) 505-02 Rund-wanderweg 292 RW 2 4,2
2291 | vgl. NSP | vgl. OSM (8372709) 505-03 Rund-wanderweg 293 RW 3 2,3
2292 | vgl. NSP | vgl. OSM (562951) 505-11 Rund-wanderweg 089 Steinbruch-weg 3,3
2293 | vgl. NSP | vgl. OSM (1154810) 505-12 Rund-wanderweg 155 Kartoffel-weg 13,2
2457 | vgl. NSP | vgl. OSM (358981) 35 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 13,6 5
2458 | vgl. NSP | vgl. OSM (6048427) 507-07 Rund-wanderweg 267 RW 7 7,4
2462 | vgl. NSP | vgl. OSM (6048381) 507-08 Rund-wanderweg 268 RW 8 4,1
2464 | vgl. NSP | vgl. OSM (6054030) 507-06 Rund-wanderweg 266 RW 6 5,6
2466 | vgl. NSP | vgl. OSM (4079986) 509-03 Rund-wanderweg 263 RW 3 10,9
2470 | vgl. NSP | vgl. OSM (157865) 22 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 053 12,3 3
2483 | vgl. NSP | vgl. OSM (898506) 67 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 11,0 2
2485 | vgl. NSP | vgl. OSM (1614931) 65 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 065 19,0 4
2487 | vgl. NSP | vgl. OSM (1410305) 36 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 2,2 2
2488 | vgl. NSP | vgl. OSM (1613826) 48 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 052 14,7 2
2489 | vgl. NSP | vgl. OSM (2726065) 66 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 063 3,2 3
2491 | vgl. NSP | vgl. OSM (54808) 66 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 066 Backöfele-weg 8,0 3
2494 | vgl. NSP | vgl. OSM (1536666) 93 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 Goetheweg 1,6 1
2495 | vgl. NSP | vgl. OSM (898456) 92 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 2,2 2
2497 | vgl. NSP | vgl. OSM (1552732) 96 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 061 Plattesteig 4,3 1
2500 | vgl. NSP | vgl. OSM (173359) 60 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 058 21,0 4
2503 | vgl. NSP | vgl. OSM (1391446) 63 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 10,5 3
2506 | vgl. NSP | vgl. OSM (3004130) 69 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 3,7 1
2511 | vgl. NSP | vgl. OSM (2065715) 76 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 5,6 1
2512 | vgl. NSP | vgl. OSM (907751) 71 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 068 4,0 2
2513 | vgl. NSP | vgl. OSM (13090578) 72 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 4,2 2
2521 | vgl. NSP | vgl. OSM (3228820) 203 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 034 Ringweg Kösseine 16,1 4
2523 | vgl. NSP | vgl. OSM (194495) 62 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 062b Fichtelsee-steig 13,8 3
2524 | vgl. NSP | vgl. OSM (1539834) 58 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 4,6 2
2526 | vgl. NSP | vgl. OSM (1614932) 132 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 4,5 2
2529 | vgl. NSP | vgl. OSM (111636) 3 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 021 Mittelweg 64,8 15
2530 | vgl. NSP | vgl. OSM (172640) 10 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 024 Röslauweg 42,0 6
2589 | vgl. NSP | vgl. OSM (11831) 12 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 032 Main-wanderweg 26,8 2
2634 | vgl. NSP | vgl. OSM (8370237) 509-01 Rund-wanderweg 261 RW 1 6,6
2636 | vgl. NSP | vgl. OSM (8370087) 509-04 Rund-wanderweg 264 RW 4 9,4
2646 | vgl. NSP | fehlt in OSM 304-01 Rund-wanderweg 211 RW 1 4,4
2648 | vgl. NSP | fehlt in OSM 304-02 Rund-wanderweg 212 RW 2 10,7
2687 | vgl. NSP | vgl. OSM (2209760) 511-01 Rund-wanderweg 221 RW 1 9,8
2688 | vgl. NSP | vgl. OSM (3957021) 511-02 Rund-wanderweg 222 RW 2 7,3
2689 | vgl. NSP | vgl. OSM (3956971) 511-03 Rund-wanderweg 223 RW 3 6,1
2690 | vgl. NSP | vgl. OSM (3956055) 511-04 Rund-wanderweg 224 RW 4 4,0
2692 | vgl. NSP | vgl. OSM (6029192) 511-05 Rund-wanderweg 225 RW 5 6,5
2693 | vgl. NSP | vgl. OSM (8782151) 510-06 Rund-wanderweg 256 RW 6 2,6
2694 | vgl. NSP | vgl. OSM (8781945) 510-07 Rund-wanderweg 257 RW 7 7,7
2695 | vgl. NSP | fehlt in OSM 510-08 Rund-wanderweg 258 RW 8 4,6
2696 | vgl. NSP | vgl. OSM (9138345) 510-09 Rund-wanderweg 259 RW 9 3,7
2697 | vgl. NSP | vgl. OSM (9138321) 510-10 Rund-wanderweg 260 RW 10 3,6
2723 | vgl. NSP | vgl. OSM (2419707) 501-06 Rund-wanderweg 226 RW 6 7,2
2724 | vgl. NSP | fehlt in OSM 513-04 Rund-wanderweg 199 RW 4 7,4
2879 | vgl. NSP | vgl. OSM (1270778) 201 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 034 Panorama-weg Bischofsgrün 10,4
2881 | vgl. NSP | vgl. OSM (1688923) 47 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 8,8 2
2883 | vgl. NSP | vgl. OSM (1612954) 64 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 4,0 2
2885 | vgl. NSP | vgl. OSM (1688924) 44 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 8,0 2
2887 | vgl. NSP | vgl. OSM (4283009) 46 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 7,8 2
2890 | vgl. NSP | vgl. OSM (1402597) 49 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 056 9,1 1
2895 | vgl. NSP | vgl. OSM (1402597) 53 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 056 8,4 2
2896 | vgl. NSP | vgl. OSM (1270856) 54 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 8,9 2
2899 | vgl. NSP | vgl. OSM (1536634) 52 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 3,3 2
2913 | vgl. NSP | vgl. OSM (1402732) 55 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 065 5,9 3
2917 | vgl. NSP | vgl. OSM (177995) 56 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 063 11,6 3
2971 | vgl. NSP | vgl. OSM (177560) 4 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 025 Südweg 75,0 8
2977 | vgl. NSP | vgl. OSM (1662893) 303-01 Rund-wanderweg 211 RW 1 (Birnstengel) 8,3
2979 | vgl. NSP | vgl. OSM (1692040) 303-02 Rund-wanderweg 212 RW 2 (Glaser-mühle) 6,1
2980 | vgl. NSP | vgl. OSM (1692041) 303-03 Rund-wanderweg 213 RW 3 (Wülfers-reuth) 6,7
2982 | vgl. NSP | vgl. OSM (1395303) 303-12 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 037 Panorama-weg Wülfersreuth 7,5
2985 | vgl. NSP | vgl. OSM (1629461) 303-11 Rund-wanderweg 102 Naturlehr-pfad "Oberes Weißmaintal" 6,6
2987 | vgl. NSP | vgl. OSM (3778122) 311-11 Rund-wanderweg 102 Wasser-lebensweg 4,5
2988 | vgl. NSP | vgl. OSM (3777361) 311-05 Rund-wanderweg 265 RW 5 4,8
2989 | vgl. NSP | vgl. OSM (1396952) 311-01 Rund-wanderweg 261 RW 1 5,0
2990 | vgl. NSP | vgl. OSM (1396970) 311-02 Rund-wanderweg 262 RW 2 9,1
2991 | vgl. NSP | vgl. OSM (1397336) 311-03 Rund-wanderweg 263 RW 3 6,0
2992 | vgl. NSP | vgl. OSM (1396942) 311-04 Rund-wanderweg 264 RW 4 4,7
3033 | vgl. NSP | fehlt in OSM 513-01 Rund-wanderweg 196 RW 1 "Sonnen- hof 1" 4,4
3034 | vgl. NSP | fehlt in OSM 513-02 Rund-wanderweg 197 RW 2 "Sonnen- hof 2" 4,9
3035 | vgl. NSP | fehlt in OSM 513-03 Rund-wanderweg 198 RW 3 7,0
3140 | vgl. NSP | vgl. OSM (1906326) 307-01 Rund-wanderweg 201 RW 1 8,6
3141 | vgl. NSP | vgl. OSM (1906327) 307-02 Rund-wanderweg 202 RW 2 6,9
3143 | vgl. NSP | vgl. OSM (1906329) 307-04 Rund-wanderweg 204 RW 4 10,9
3144 | vgl. NSP | vgl. OSM (1906328) 307-03 Rund-wanderweg 203 RW 3 10,6
3147 | vgl. NSP | vgl. OSM (1103903) 302-01 Rund-wanderweg 070 Thiesenring 10,8
3148 | vgl. NSP | vgl. OSM (2539274) 302-04 Themenweg 073 Knodentalweg 3,7
3150 | vgl. NSP | vgl. OSM (2539275) 302-02 Rund-wanderweg 071 Bärnreuth 4,5
3151 | vgl. NSP | vgl. OSM (4283005) 504-01 Rund-wanderweg 221 RW 1 4,7
3152 | vgl. NSP | vgl. OSM (4283006) 504-02 Rund-wanderweg 222 RW 2 6,4
3153 | vgl. NSP | vgl. OSM (4283007) 504-03 Rund-wanderweg 223 RW 3 6,9
3157 | vgl. NSP | vgl. OSM (1101170) 307-05 Rund-wanderweg 205 RW 5 8,3
3206 | vgl. NSP | vgl. OSM (544313) 28 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 062 8,6 2
3207 | vgl. NSP | vgl. OSM (544343) 20 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 8,8 2
3287 | vgl. NSP | vgl. OSM (11581315) 27 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 053 6,3 2
3288 | vgl. NSP | vgl. OSM (10873363) 25 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 5,2 1
3290 | vgl. NSP | vgl. OSM (10106286) 24 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 16,6 3
3291 | vgl. NSP | vgl. OSM (3590499) 33 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 8,1 2
3292 | vgl. NSP | vgl. OSM (1831093) 94 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 063 12,7 2
3304 | vgl. NSP | vgl. OSM (109645) 6 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 003 Ostweg 55,1 5
3309 | vgl. NSP | vgl. OSM (8360489) 105-04 Rund-wanderweg 214 RW 4 4,5
3311 | vgl. NSP | vgl. OSM (8364417) 105-05 Rund-wanderweg 215 RW 5 6,9
3312 | vgl. NSP | vgl. OSM (8366360) 105-07 Rund-wanderweg 217 RW 7 3,8
3313 | vgl. NSP | fehlt in OSM 108-01 Rund-wanderweg 221 RW 1 9,3
3314 | vgl. NSP | vgl. OSM (111830) 107-05 Rund-wanderweg 205 RW 5 10,3
3347 | vgl. NSP | vgl. OSM (319167) 32 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 065 7,3 2
3348 | vgl. NSP | vgl. OSM (6401600) 30 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 8,7 2
3350 | vgl. NSP | vgl. OSM (3249377) 26 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 056 9,3 2
3351 | vgl. NSP | fehlt in OSM 30 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 082 16,8 2
3352 | vgl. NSP | fehlt in OSM 30 b Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 2,2 1
3353 | vgl. NSP | vgl. OSM (319194) 78 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 105 34,2 5
3354 | vgl. NSP | vgl. OSM (3189291) 88 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 9,6 3
3357 | vgl. NSP | vgl. OSM (7538877) 79 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 4,2 2
3358 | vgl. NSP | vgl. OSM (13068968) 89 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 061 3,2 1
3359 | vgl. NSP | vgl. OSM (2185720) 81 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 11,1 2
3360 | vgl. NSP | vgl. OSM (6401564) 90 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 7,4 1
3364 | vgl. NSP | vgl. OSM (8387669) 95 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 062 11,9 2
3369 | vgl. NSP | vgl. OSM (8374012) 74 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 5,5 2
3370 | vgl. NSP | vgl. OSM (2975827) 75 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 10,2 4
3371 | vgl. NSP | vgl. OSM (8373974) 91 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 5,5 2
3373 | vgl. NSP | vgl. OSM (2226327) 80 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 21,7 2
3376 | vgl. NSP | vgl. OSM (2165501) 81 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 11,2 2
3377 | vgl. NSP | vgl. OSM (2214090) 82 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 055 5,3 3
3378 | vgl. NSP | vgl. OSM (2203637) 85 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 064 7,0 1
3386 | vgl. NSP | vgl. OSM (2165835) 83 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 9,7 1
3387 | vgl. NSP | vgl. OSM (2715065) 84 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 6,2 1
3391 | vgl. NSP | vgl. OSM (2194967) 86 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 9,0 1
3393 | vgl. NSP | fehlt in OSM 87 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 10,1 1
3395 | vgl. NSP | vgl. OSM (1726290) 120 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 061 7,8 2
3407 | vgl. NSP | fehlt in OSM 73 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 3,4 2
3409 | vgl. NSP | fehlt in OSM 121 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 079 13,4
3417 | vgl. NSP | vgl. OSM (1721426) 123 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 8,0 1
3418 | vgl. NSP | vgl. OSM (1721423) 122 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 6,7 1
3442 | vgl. NSP | vgl. OSM (1402786) 68 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 22,9 3
3443 | vgl. NSP | vgl. OSM (1726734) 70 c Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 086 4,8 1
3444 | vgl. NSP | vgl. OSM (1727335) 70 b Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 4,7 2
3447 | vgl. NSP | vgl. OSM (1727334) 97 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 6,8 2
3451 | vgl. NSP | vgl. OSM (225367) 105 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 103 Fichtelgebirge-Südrandweg 24,7 2
3456 | vgl. NSP | vgl. OSM (225366) 106 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 058 4,2 1
3457 | vgl. NSP | vgl. OSM (173400) 61 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 11,3 2
3469 | vgl. NSP | vgl. OSM (177658) 57 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 062 7,1 1
3470 | vgl. NSP | vgl. OSM (1082840) 202 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 034 Ringweg Warmen-steinch 14,2 1
3472 | vgl. NSP | fehlt in OSM 61 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 1,6 1
3473 | vgl. NSP | vgl. OSM (1155840) 59 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 065 10,2 1
3476 | vgl. NSP | vgl. OSM (1370253) 98 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 103 8,1 2
3477 | vgl. NSP | vgl. OSM (229988) 107 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 074 Maintäler-Verbindungs-weg 22,1 1
6500 | vgl. NSP | vgl. OSM (21929) 16 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 033 Rotmain-Wanderweg 61,3 2
6602 | vgl. NSP | vgl. OSM (548454) 134 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 2,7 2
7232 | vgl. NSP | vgl. OSM (162153) 108 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 354 11,2 1
7439 | vgl. NSP | vgl. OSM (8381478) 406-04 Rund-wanderweg 294 RW 4 2,8 1
7443 | vgl. NSP | vgl. OSM (163086) 600 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 084 Jean-Paul-Weg 104,9 17
7589 | vgl. NSP | vgl. OSM (318579) 19 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 088 Wasser-scheidenweg 6,8 1
8500 | vgl. NSP | vgl. OSM (1355907) 310-06 Rund-wanderweg 286 RW 6 (Gabellohe-weg) 6,8
8501 | vgl. NSP | vgl. OSM (1727065) 310-02 Rund-wanderweg 282 RW 2 9,5
8507 | vgl. NSP | vgl. OSM (148776) 310-05 Rund-wanderweg 285 RW 5 7,6
8508 | vgl. NSP | vgl. OSM (142811) 310-04 Rund-wanderweg 284 RW 4 7,6
8513 | vgl. NSP | vgl. OSM (173454) 310-01 Rund-wanderweg 281 RW 1 6,1
8516 | vgl. NSP | vgl. OSM (173479) 310-03 Rund-wanderweg 283 RW 3 10,8
8548 | vgl. NSP | vgl. OSM (1155841) 312-04 Rund-wanderweg 294 RW 4 8,6
8549 | vgl. NSP | vgl. OSM (178158) 312-11 Rund-wanderweg 291 RW 1 (Sophienthal) 5,8
8550 | vgl. NSP | vgl. OSM (7340360) 312-12 Rund-wanderweg 292 RW 2 (Sophienthal) 8,0
8551 | vgl. NSP | vgl. OSM (1082831) 312-13 Rund-wanderweg 293 RW 3 (Sophienthal) 7,4
8553 | vgl. NSP | vgl. OSM (1082830) 312-15 Rund-wanderweg 295 RW 5 (Sophienthal) 4,9
8554 | vgl. NSP | vgl. OSM (1164864) 312-16 Rund-wanderweg 296 RW 6 (Sophienthal) 4,1
8558 | vgl. NSP | vgl. OSM (1396937) 311-06 Rund-wanderweg 266 RW 6 4,7
8559 | vgl. NSP | vgl. OSM (3092191) 311-07 Rund-wanderweg 267 RW 7 2,8
8560 | vgl. NSP | vgl. OSM (1082836) 311-08 Rund-wanderweg 268 RW 8 7,9
8561 | vgl. NSP | vgl. OSM (1082837) 311-09 Rund-wanderweg 269 RW 9 6,9
8562 | vgl. NSP | vgl. OSM (1082839) 311-10 Rund-wanderweg 270 RW 10 6,7
8564 | vgl. NSP | vgl. OSM (402718) 306-01 Rund-wanderweg 231 RW 1 (Brunnen-weg) 13,0
8566 | vgl. NSP | vgl. OSM (1906330) 307-06 Rund-wanderweg 206 RW 6 4,4
8572 | vgl. NSP | vgl. OSM (195830) 306-04 Rund-wanderweg 234 RW 4 (Jägersteig) 13,2
8637 | vgl. NSP | vgl. OSM (1122285) 7 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 005 Steinwald-weg 46,4 6
8644 | vgl. NSP | vgl. OSM (386510) 206-10 Rund-wanderweg 077 Max-Reger-Weg 15,2
8649 | vgl. NSP | vgl. OSM (1140613) 306-06 Rund-wanderweg 078 Echoweg (RW 6 alt) 4,9
8650 | vgl. NSP | vgl. OSM (952140) 306-03 Rund-wanderweg 233 RW 3 (Naabweg) 14,7
8651 | vgl. NSP | vgl. OSM (953212) 206-06 Rund-wanderweg 266 RW 6 5,8
8652 | vgl. NSP | vgl. OSM (952033) 206-07 Rund-wanderweg 207 RW 7 10,8
8653 | vgl. NSP | vgl. OSM (953145) 306-05 Rund-wanderweg 081 Wolfsäulen-weg (RW 5 alt) 6,3
8654 | vgl. NSP | vgl. OSM (953142) 306-07 Rund-wanderweg 080 Marterlweg (RW 7 alt) 8,1
8655 | vgl. NSP | vgl. OSM (1140467) 310-07 Rund-wanderweg 287 RW 7 (Tannenberg-weg) 9,2
8656 | vgl. NSP | vgl. OSM (1140676) 310-08 Rund-wanderweg 288 RW 8 (Flötztalweg) 18,8
8667 | vgl. NSP | fehlt in OSM 201-01 Rund-wanderweg 201 RW 1 6,3
8668 | vgl. NSP | fehlt in OSM 201-02 Rund-wanderweg 202 RW 2 4,0
8669 | vgl. NSP | vgl. OSM (8545328) 201-03 Rund-wanderweg 203 RW 3 5,7
8670 | vgl. NSP | vgl. OSM (2409485) 201-04 Rund-wanderweg 204 RW 4 6,9
8672 | vgl. NSP | vgl. OSM (4274101) 205-02 Rund-wanderweg 232 RW 2 8,7
8673 | vgl. NSP | vgl. OSM (4274102) 205-03 Rund-wanderweg 233 RW 3 4,8
8675 | vgl. NSP | vgl. OSM (4271955) 205-01 Rund-wanderweg 231 RW 1 9,2
8677 | vgl. NSP | vgl. OSM (194501) 306-02 Rund-wanderweg 232 RW 2 (Flötztalweg) 18,1
8678 | vgl. NSP | vgl. OSM (178157) 312-14 Rund-wanderweg 294 RW 4 (Sophienthal) 4,5
8679 | vgl. NSP | fehlt in OSM 130 Verb.-/ Anschluss-weg 054 2,2 2
8682 | vgl. NSP | vgl. OSM (8381484) 406-03 Rund-wanderweg 293 RW 3 2,7
8683 | vgl. NSP | vgl. OSM (8381523) 406-01 Rund-wanderweg 291 RW 1 6,5
8684 | vgl. NSP | vgl. OSM (8381513) 406-02 Rund-wanderweg 292 RW 2 5,2
8685 | vgl. NSP | vgl. OSM (8368289) 405-04 Rund-wanderweg 294 RW 4 9,5
8686 | vgl. NSP | vgl. OSM (8365708) 105-02 Rund-wanderweg 212 RW 2 8,8
