WW-Standorte 510 Tröstau: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FGV WegeWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(fix S051-S063) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S001/V510-S001-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S001/V510-S001-W001.jpg] V510-S001-W001.jpg | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S001/V510-S001-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S001/V510-S001-W001.jpg] V510-S001-W001.jpg | ||
|- | |- | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S001/V510-S001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S001/V510-S001.jpg] V510-S001.jpg | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S001/V510-S001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S001/V510-S001.jpg] V510-S001.jpg (2026:01:06 14:06:08) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 641: | Zeile 641: | ||
|- | |- | ||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S063/V510-S063.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S063/V510-S063.jpg] V510-S063.jpg (2023:03:17 17:24:38) | | [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S063/V510-S063.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S063/V510-S063.jpg] V510-S063.jpg (2023:03:17 17:24:38) | ||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| V510_S064 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=708987&N=5542209 32U 708987 5542209] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S064/V510-S064-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S064/V510-S064-W001.jpg] V510-S064-W001.jpg (2023:03:05 17:26:40) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S064/V510-S064-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S064/V510-S064-W002.jpg] V510-S064-W002.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S064/V510-S064.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S064/V510-S064.jpg] V510-S064.jpg (2023:03:16 16:14:22) | |||
|- | |||
|} | |||
|- style="background-color:#dddddd;" | |||
| V510_S065 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=709779&N=5542420 32U 709779 5542420] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S065/V510-S065-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S065/V510-S065-W001.jpg] V510-S065-W001.jpg (2023:05:08 08:29:53) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S065/V510-S065-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S065/V510-S065-W002.jpg] V510-S065-W002.jpg (2023:05:08 08:29:53) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S065/V510-S065.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S065/V510-S065.jpg] V510-S065.jpg | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| V510_S068 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=708558&N=5542416 32U 708558 5542416] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S068/V510-S068-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S068/V510-S068-W001.jpg] V510-S068-W001.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S068/V510-S068-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S068/V510-S068-W002.jpg] V510-S068-W002.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S068/V510-S068.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S068/V510-S068.jpg] V510-S068.jpg (2023:03:16 16:06:33) | |||
|- | |||
|} | |||
|- style="background-color:#dddddd;" | |||
| V510_S069 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=708558&N=5542490 32U 708558 5542490] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S069/V510-S069-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S069/V510-S069-W001.jpg] V510-S069-W001.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S069/V510-S069-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S069/V510-S069-W002.jpg] V510-S069-W002.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S069/V510-S069-W003.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S069/V510-S069-W003.jpg] V510-S069-W003.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S069/V510-S069-W004.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S069/V510-S069-W004.jpg] V510-S069-W004.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S069/V510-S069.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S069/V510-S069.jpg] V510-S069.jpg (2023:03:16 16:04:08) | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| V510_S070 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=708458&N=5542610 32U 708458 5542610] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S070/V510-S070-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S070/V510-S070-W001.jpg] V510-S070-W001.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S070/V510-S070-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S070/V510-S070-W002.jpg] V510-S070-W002.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S070/V510-S070-W003.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S070/V510-S070-W003.jpg] V510-S070-W003.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S070/V510-S070.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S070/V510-S070.jpg] V510-S070.jpg (2018:08:28 14:51:10) | |||
|- | |||
|} | |||
|- style="background-color:#dddddd;" | |||
| V510_S071 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=708376&N=5542625 32U 708376 5542625] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S071/V510-S071-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S071/V510-S071-W001.jpg] V510-S071-W001.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S071/V510-S071-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S071/V510-S071-W002.jpg] V510-S071-W002.jpg | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S071/V510-S071.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S071/V510-S071.jpg] V510-S071.jpg (2023:03:05 17:14:19) | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| V510_S072 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=707742&N=5543119 32U 707742 5543119] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S072/V510-S072-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S072/V510-S072-W001.jpg] V510-S072-W001.jpg (2023:03:26 18:23:14) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S072/V510-S072-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S072/V510-S072-W002.jpg] V510-S072-W002.jpg (2023:03:26 18:23:29) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S072/V510-S072-W003.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S072/V510-S072-W003.jpg] V510-S072-W003.jpg (2023:03:26 18:23:59) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S072/V510-S072.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S072/V510-S072.jpg] V510-S072.jpg (2023:03:26 18:22:50) | |||
|- | |||
|} | |||
|- style="background-color:#dddddd;" | |||
| V510_S073 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=707519&N=5543091 32U 707519 5543091] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S073/V510-S073-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S073/V510-S073-W001.jpg] V510-S073-W001.jpg (2023:03:26 18:16:12) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S073/V510-S073-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S073/V510-S073-W002.jpg] V510-S073-W002.jpg (2023:03:26 18:16:57) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S073/V510-S073-W003.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S073/V510-S073-W003.jpg] V510-S073-W003.jpg (2023:03:26 18:17:48) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S073/V510-S073-W004.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S073/V510-S073-W004.jpg] V510-S073-W004.jpg (2023:03:26 18:18:33) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S073/V510-S073-W005.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S073/V510-S073-W005.jpg] V510-S073-W005.jpg (2023:03:26 18:19:39) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S073/V510-S073-W006.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S073/V510-S073-W006.jpg] V510-S073-W006.jpg (2023:03:26 18:19:51) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S073/V510-S073.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S073/V510-S073.jpg] V510-S073.jpg (2023:03:26 18:15:53) | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| V510_S074 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=707540&N=5543129 32U 707540 5543129] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S074/V510-S074-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S074/V510-S074-W001.jpg] V510-S074-W001.jpg (2023:03:26 18:14:40) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S074/V510-S074-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S074/V510-S074-W002.jpg] V510-S074-W002.jpg (2023:03:26 18:14:40) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S074/V510-S074-W003.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S074/V510-S074-W003.jpg] V510-S074-W003.jpg (2023:03:26 18:14:40) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S074/V510-S074.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S074/V510-S074.jpg] V510-S074.jpg (2023:03:26 18:14:40) | |||
|- | |||
|} | |||
|- style="background-color:#dddddd;" | |||
| V510_S075 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=707508&N=5543137 32U 707508 5543137] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S075/V510-S075-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S075/V510-S075-W001.jpg] V510-S075-W001.jpg (2023:03:26 18:11:48) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S075/V510-S075-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S075/V510-S075-W002.jpg] V510-S075-W002.jpg (2023:03:26 18:12:21) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S075/V510-S075-W003.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S075/V510-S075-W003.jpg] V510-S075-W003.jpg (2023:03:26 18:12:57) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S075/V510-S075-W004.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S075/V510-S075-W004.jpg] V510-S075-W004.jpg (2023:03:26 18:13:23) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S075/V510-S075-W005.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S075/V510-S075-W005.jpg] V510-S075-W005.jpg (2023:03:26 18:13:36) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S075/V510-S075-W006.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S075/V510-S075-W006.jpg] V510-S075-W006.jpg (2023:03:26 18:13:51) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S075/V510-S075.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S075/V510-S075.jpg] V510-S075.jpg (2023:03:05 17:00:24) | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| V510_S076 | |||
| [https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=ba&lang=de&bgLayer=atkis&zoom=13&crosshair=marker&E=707667&N=5543211 32U 707667 5543211] | |||
| | |||
{| | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S076/V510-S076-W001.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S076/V510-S076-W001.jpg] V510-S076-W001.jpg (2023:03:26 18:26:03) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S076/V510-S076-W002.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S076/V510-S076-W002.jpg] V510-S076-W002.jpg (2023:03:26 18:26:26) | |||
|- | |||
| [https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510/S076/V510-S076.jpg https://wege.fichtelgebirgsverein.de/ww_standort_foto/V510_small/S076/V510-S076.jpg] V510-S076.jpg (2018:09:05 14:22:20) | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Version vom 17. Januar 2026, 14:01 Uhr
| Standort-Nr | Koordinaten | Foto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V510_S001 | 32U 709976 5545238 |
| |||||
| V510_S002 | 32U 711434 5544395 |
| |||||
| V510_S003 | 32U 711644 5544492 |
| |||||
| V510_S004 | 32U 712299 5545125 |
| |||||
| V510_S005 | 32U 712490 5545389 |
| |||||
| V510_S006 | 32U 713082 5545467 |
| |||||
| V510_S009 | 32U 711460 5544231 |
| |||||
| V510_S010 | 32U 710811 5543838 |
| |||||
| V510_S011 | 32U 710714 5543654 |
| |||||
| V510_S012 | 32U 710214 5543605 |
| |||||
| V510_S013 | 32U 710113 5543562 |
| |||||
| V510_S014 | 32U 710092 5543507 |
| |||||
| V510_S015 | 32U 710384 5542871 |
| |||||
| V510_S016 | 32U 710042 5543040 |
| |||||
| V510_S017 | 32U 710141 5542786 |
| |||||
| V510_S018 | 32U 710199 5542432 |
| |||||
| V510_S019 | 32U 710105 5542503 |
| |||||
| V510_S023 | 32U 711587 5544320 |
| |||||
| V510_S024 | 32U 712035 5543677 |
| |||||
| V510_S025 | 32U 712128 5543592 |
| |||||
| V510_S026 | 32U 712391 5543356 |
| |||||
| V510_S027 | 32U 712799 5542843 |
| |||||
| V510_S028 | 32U 713129 5542710 |
| |||||
| V510_S029 | 32U 713303 5542345 |
| |||||
| V510_S030 | 32U 713347 5542300 |
| |||||
| V510_S031 | 32U 713515 5541972 |
| |||||
| V510_S032 | 32U 713507 5541738 |
| |||||
| V510_S033 | 32U 713621 5541620 |
| |||||
| V510_S034 | 32U 711580 5544330 |
| |||||
| V510_S035 | 32U 711688 5544402 |
| |||||
| V510_S036 | 32U 712086 5544112 |
| |||||
| V510_S037 | 32U 712236 5544242 |
| |||||
| V510_S038 | 32U 712357 5544504 |
| |||||
| V510_S039 | 32U 712511 5544542 |
| |||||
| V510_S040 | 32U 712567 5544327 |
| |||||
| V510_S041 | 32U 712863 5544646 |
| |||||
| V510_S042 | 32U 713170 5544506 |
| |||||
| V510_S043 | 32U 713263 5544560 |
| |||||
| V510_S044 | 32U 713338 5544535 |
| |||||
| V510_S045 | 32U 713374 5544438 |
| |||||
| V510_S046 | 32U 714038 5544046 |
| |||||
| V510_S047 | 32U 714092 5544057 |
| |||||
| V510_S051 | 32U 711384 5544398 |
| |||||
| V510_S052 | 32U 711077 5544507 |
| |||||
| V510_S053 | 32U 710967 5544526 |
| |||||
| V510_S054 | 32U 710229 5544938 |
| |||||
| V510_S055 | 32U 710012 5545233 |
| |||||
| V510_S056 | 32U 709780 5545445 |
| |||||
| V510_S057 | 32U 709272 5545783 |
| |||||
| V510_S058 | 32U 708593 5545942 |
| |||||
| V510_S059a | 32U 708320 5545972 |
| |||||
| V510_S059b | 32U 708051 5545854 |
| |||||
| V510_S060 | 32U 707677 5545802 |
| |||||
| V510_S061 | 32U 707334 5546663 |
| |||||
| V510_S062 | 32U 710760 5544705 |
| |||||
| V510_S063 | 32U 711066 5544533 |
| |||||
| V510_S064 | 32U 708987 5542209 |
| |||||
| V510_S065 | 32U 709779 5542420 |
| |||||
| V510_S068 | 32U 708558 5542416 |
| |||||
| V510_S069 | 32U 708558 5542490 |
| |||||
| V510_S070 | 32U 708458 5542610 |
| |||||
| V510_S071 | 32U 708376 5542625 |
| |||||
| V510_S072 | 32U 707742 5543119 |
| |||||
| V510_S073 | 32U 707519 5543091 | ||||||
| V510_S074 | 32U 707540 5543129 |
| |||||
| V510_S075 | 32U 707508 5543137 | ||||||
| V510_S076 | 32U 707667 5543211 |
|





































































































































































































