Markierungsabschnitte der Ortsvereine

Aus FGV WegeWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Gebiet Ortsverein Kennung gpx mit betreuten Wege-Abschnitten (aus NSP) betreute Wege-Abschnitte im Bayernatlas (aus NSP)
Vakanz FGV-Hauptverein 001
Gebiet 1 Arzberg 101 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V101.gpx [1])
Gebiet 1 Asch 102
Gebiet 1 Grafenreuth 103 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V103.gpx [2]
Gebiet 1 Schirnding 104 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V104.gpx [3]
Gebiet 1 Schönwald 105 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V105.gpx [4]
Gebiet 1 Schwarzenhammer 106
Gebiet 1 Selb 107 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V107.gpx [5]
Gebiet 1 Selb-Plößberg 108 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V108.gpx [6]
Gebiet 1 Thiersheim 109 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V109.gpx [7]
Gebiet 1 Thierstein 110 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V110.gpx [8]
Gebiet 1 Hohenberg 111 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V111.gpx [9]
Gebiet 1 Höchstädt 112 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V112.gpx [10]
Gebiet 2 Ebnath 201 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V201.gpx [11]
Gebiet 2 Kemnath 202 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V202.gpx [12]
Gebiet 2 Marktredwith 203 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V203.gpx [13]
Gebiet 2 Nagel 204 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V204.gpx [14]
Gebiet 2 Neusorg 205 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V205.gpx [15]
Gebiet 2 Brand/Opf. 206 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V206.gpx [16]
Gebiet 2 Pullenreuth 207 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V207.gpx [17]
Gebiet 2 Friedenfels 208 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V208.gpx [18]
Gebiet 2 Waldershof 209 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V209.gpx [19]
Gebiet 3 Bayreuth 301 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V301.gpx [20]
Gebiet 3 Bad Berneck 302 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V302.gpx [21]
Gebiet 3 Bischofsgrün 303 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V303.gpx [22]
Gebiet 3 Fichtelberg-Neubau 304 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V304.gpx [23]
Gebiet 3 Goldkronach 305 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V305.gpx [24]
Gebiet 3 Mehlmeisel 306 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V306.gpx [25]
Gebiet 3 Nemmersdorf 307 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V307.gpx [26]
Gebiet 3 Nürnberg/Fürth 308
Gebiet 3 Oberwarmensteinach 309 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V309.gpx [27]
Gebiet 3 Speichersdorf 310 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V310.gpx [28]
Gebiet 3 Warmensteinach 311 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V311.gpx [29]
Gebiet 3 Weidenberg 312 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V312.gpx [30]
Gebiet 4 Hallerstein 401
Gebiet 4 Hof 402
Gebiet 4 Münchberg 403 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V403.gpx [31]
Gebiet 4 Oberkotzau 404 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V404.gpx [32]
Gebiet 4 Rehau 405 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V405.gpx [33]
Gebiet 4 Schwarzenbach/Saale 406 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V406.gpx [34]
Gebiet 4 Sparneck 407 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V407.gpx [35]
Gebiet 4 Zell 408 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V408.gpx [36]
Gebiet 4 Plauen 409
Gebiet 4 Weißensteinverein 410 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V410.gpx [37]
Gebiet 5 Bad Alexandersbad 501 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V501.gpx [38]
Gebiet 5 Berlin 502
Gebiet 5 Franken 503 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V503.gpx [39]
Gebiet 5 Gefrees 504 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V504.gpx [40]
Gebiet 5 Kirchenlamitz 505 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V505.gpx [41]
Gebiet 5 Kulmbach 506 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V506.gpx [42]
Gebiet 5 Marktleuthen 507 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V507.gpx [43]
Gebiet 5 Niederlamitz 508 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V508.gpx [44]
Gebiet 5 Röslau 509 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V509.gpx [45]
Gebiet 5 Tröstau 510 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V510.gpx [46]
Gebiet 5 Vordorf 511 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V511.gpx [47]
Gebiet 5 Weißenstadt 512 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V512.gpx [48]
Gebiet 5 Wunsiedel 513 https://galafeu.de/FGV/gpx/OV/V513.gpx [49]