Wege-Übersicht im Detail

Aus FGV WegeWiki
Version vom 17. November 2020, 17:28 Uhr von Johannes (Diskussion | Beiträge) (Änderung 397 von Johannes (Diskussion) rückgängig gemacht.)
Zur Navigation springenZur Suche springen
LDBV – ID (Wege-nummer) FGV-WegNr FGV-Kategorie Markie-rungs-zeichen Wegname Markierungs-abschnitt Summe Abschnitte Abschn. km Gesamt-länge Weg (FGV) Zuständiger Ortsverein
39 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwander-weg Nr. 6 1 11 11,712 79,8 Münchberg
39 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwander-weg Nr. 6 2 11 4,140 79,8 Zell
39 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwander-weg Nr. 6 3 11 6,734 79,8 Weissenstadt
39 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwander-weg Nr. 6 4 11 6,116 79,8 Bischofsgrün
39 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwander-weg Nr. 6 5 11 6,097 79,8 Fichtelberg-Neubau
39 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwander-weg Nr. 6 6 11 9,121 79,8 Nagel
39 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwander-weg Nr. 6 7 11 3,051 79,8 Wunsiedel
39 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwander-weg Nr. 6 8 11 1,758 79,8 Bad Alexandersbad
39 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwander-weg Nr. 6 9 11 17,292 79,8 Marktredwitz
39 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwander-weg Nr. 6 10 11 9,794 79,8 Arzberg
39 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwander-weg Nr. 6 11 11 3,959 79,8 Arzberg
206 15 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 091 Main-Donau-Weg 1 5 5,108 30,1 Bischofsgrün
206 15 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 091 Main-Donau-Weg 2 5 6,098 30,1 Fichtelberg-Neubau
206 15 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 091 Main-Donau-Weg 3 5 5,824 30,1 Nagel
206 15 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 091 Main-Donau-Weg 4 5 10,055 30,1 Ebnath
206 15 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 091 Main-Donau-Weg 5 5 3,054 30,1 Kemnath
353 18 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 097 Burgenweg 1 2 2,687 13,9 Marktredwitz
353 18 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 097 Burgenweg 2 2 11,227 13,9 Waldershof
1992 8 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 022 Quellenweg 1 9 9,888 52,6 Münchberg
1992 8 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 022 Quellenweg 2 9 4,136 52,6 Zell
1992 8 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 022 Quellenweg 3 9 6,738 52,6 Weißenstadt
1992 8 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 022 Quellenweg 4 9 6,116 52,6 Bischofsgrün
1992 8 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 022 Quellenweg 5 9 6,097 52,6 Fichtelberg-Neubau
1992 8 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 022 Quellenweg 6 9 9,119 52,6 Nagel
1992 8 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 022 Quellenweg 7 9 3,053 52,6 Wunsiedel
1992 8 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 022 Quellenweg 8 9 1,756 52,6 Bad Alexandersbad
1992 8 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 022 Quellenweg 9 9 5,713 52,6 Marktredwitz
1993 5 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 004 Westweg 1 9 9,557 82,7 Münchberg
1993 5 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 004 Westweg 2 9 4,258 82,7 Weißenstein-verein
1993 5 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 004 Westweg 3 9 10,464 82,7 Gefrees
1993 5 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 004 Westweg 4 9 7,922 82,7 Bad Berneck
1993 5 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 004 Westweg 5 9 4,044 82,7 Goldkronach
1993 5 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 004 Westweg 6 9 7,505 82,7 Nemmersdorf
1993 5 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 004 Westweg 7 9 14,387 82,7 Weidenberg
1993 5 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 004 Westweg 8 9 9,045 82,7 Speichersdorf
1993 5 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 004 Westweg 9 9 15,530 82,7 Kemnath
1994 2 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 002 Nordweg 1 8 18,049 72,6 Kulmbach
1994 2 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 002 Nordweg 2 8 17,529 72,6 Gefrees
1994 2 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 002 Nordweg 3 8 2,583 72,6 Weißenstadt
1994 2 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 002 Nordweg 4 8 1,800 72,6 Münchberg
1994 2 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 002 Nordweg 5 8 10,785 72,6 Kirchenlamitz
1994 2 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 002 Nordweg 6 8 6,500 72,6 Niederlamitz
1994 2 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 002 Nordweg 7 8 5,738 72,6 Schönwald
1994 2 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 002 Nordweg 8 8 9,661 72,6 Selb
1996 13 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 431 Europäischer Fernwander-weg Nr. 3 1 16 11,703 107,2 Münchberg
1996 13 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 431 Europäischer Fernwander-weg Nr. 3 2 16 4,166 107,2 Zell
1996 13 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 431 Europäischer Fernwander-weg Nr. 3 3 16 1,839 107,2 Münchberg
1996 13 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 431 Europäischer Fernwander-weg Nr. 3 4 16 5,055 107,2 Weißenstadt
1996 13 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 431 Europäischer Fernwander-weg Nr. 3 5 16 3,403 107,2 Franken
1996 13 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 431 Europäischer Fernwander-weg Nr. 3 6 16 9,237 107,2 Vordorf
1996 13 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 431 Europäischer Fernwander-weg Nr. 3 7 16 3,429 107,2 Tröstau
1996 13 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 431 Europäischer Fernwander-weg Nr. 3 8 16 3,944 107,2 Nagel
1996 13 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 431 Europäischer Fernwander-weg Nr. 3 9 16 12,220 107,2 Wunsiedel
1996 13 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 431 Europäischer Fernwander-weg Nr. 3 10 16 1,075 107,2 Marktredwitz
1996 13 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 431 Europäischer Fernwander-weg Nr. 3 11 16 4,103 107,2 Grafenreuth
1996 13 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 431 Europäischer Fernwander-weg Nr. 3 12 16 4,574 107,2 Thiersheim
1996 13 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 431 Europäischer Fernwander-weg Nr. 3 13 16 7,569 107,2 Thierstein
1996 13 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 431 Europäischer Fernwander-weg Nr. 3 14 16 9,290 107,2 Selb
1996 13 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 431 Europäischer Fernwander-weg Nr. 3 15 16 4,867 107,2 Schönwald
1996 13 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 431 Europäischer Fernwander-weg Nr. 3 16 16 20,724 107,2 Rehau
2010 407-05 Rund-wanderweg 245 RW 5 7,899 7,9 Sparneck
2035 51 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 1 3 0,247 11,1 Bad Berneck
2035 51 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 2 3 8,356 11,1 Gefrees
2035 51 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 3 3 2,508 11,1 Weißenstein-verein
2039 39 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 064 1 2 7,765 15,3 Weißenstein-verein
2039 39 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 064 2 2 7,521 15,3 Zell
2040 37 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 1 3 7,182 10,6 Gefrees
2040 37 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 2 3 2,401 10,6 Zell
2040 37 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 3 3 1,029 10,6 Münchberg
2050 1 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 001 Höhenweg 1 9 9,469 48,3 Schwarzenbach
2050 1 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 001 Höhenweg 2 9 4,772 48,3 Sparneck
2050 1 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 001 Höhenweg 3 9 1,934 48,3 Münchberg
2050 1 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 001 Höhenweg 4 9 5,051 48,3 Weißenstadt
2050 1 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 001 Höhenweg 5 9 3,404 48,3 Franken
2050 1 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 001 Höhenweg 6 9 9,239 48,3 Vordorf
2050 1 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 001 Höhenweg 7 9 3,432 48,3 Tröstau
2050 1 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 001 Höhenweg 8 9 3,953 48,3 Nagel
2050 1 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 001 Höhenweg 9 9 7,059 48,3 Wunsiedel
2051 17 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 031 Seenweg 1 11 8,730 70,8 Oberkotzau
2051 17 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 031 Seenweg 2 11 9,514 70,8 Schwarzenbach
2051 17 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 031 Seenweg 3 11 4,811 70,8 Sparneck
2051 17 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 031 Seenweg 4 11 2,556 70,8 Münchberg
2051 17 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 031 Seenweg 5 11 4,938 70,8 Weißenstadt
2051 17 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 031 Seenweg 6 11 3,400 70,8 Franken
2051 17 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 031 Seenweg 7 11 4,764 70,8 Vordorf
2051 17 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 031 Seenweg 8 11 5,082 70,8 Fichtelberg-Neubau
2051 17 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 031 Seenweg 9 11 5,815 70,8 Nagel
2051 17 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 031 Seenweg 10 11 6,434 70,8 Brand i.d. Opf.
2051 17 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 031 Seenweg 11 11 14,748 70,8 Speichersdorf
2066 9 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 023 Egerweg 1 6 8,753 48,4 Weißenstadt
2066 9 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 023 Egerweg 2 6 4,482 48,4 Franken
2066 9 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 023 Egerweg 3 6 6,747 48,4 Röslau
2066 9 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 023 Egerweg 4 6 13,324 48,4 Marktleuthen
2066 9 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 023 Egerweg 5 6 5,882 48,4 Thierstein
2066 9 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 023 Egerweg 6 6 9,260 48,4 Hohenberg
2075 41 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 052 1 3 4,128 13,1 Weißenstadt
2075 41 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 052 2 3 5,728 13,1 Kirchenlamitz
2075 41 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 052 3 3 3,203 13,1 Schwarzenbach
2077 40 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 1 2 3,173 8,5 Sparneck
2077 40 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 2 2 5,321 8,5 Kirchenlamitz
2115 34 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 1 2 2,322 2,7 Zell
2115 34 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 2 2 0,352 2,7 Münchberg
2172 31 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 1 3 2,825 13,1 Niederlamitz
2172 31 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 2 3 7,353 13,1 Schwarzenbach
2172 31 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 3 3 2,872 13,1 Kirchenlamitz
2179 38 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 053a 1 2 4,323 4,6 Sparneck
2179 38 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 053a 2 2 0,249 4,6 Münchberg
2226 23 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 1 3 6,715 11,4 Rehau
2226 23 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 2 3 2,294 11,4 Schwarzenbach
2226 23 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 3 3 2,346 11,4 Niederlamitz
2229 29 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 1 4 7,868 22,1 Schwarzenbach
2229 29 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 2 4 1,411 22,1 Niederlamitz
2229 29 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 3 4 7,877 22,1 Marktleuthen
2229 29 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 4 4 4,971 22,1 Thierstein
2231 43 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 1 3 3,284 10,7 Röslau
2231 43 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 2 3 5,566 10,7 Marktleuthen
2231 43 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 3 3 1,856 10,7 Marktleuthen
2240 42 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 1 1 10,298 10,3 Schwarzenbach
2248 407-03 Rund-wanderweg 243 RW 3 5,392 5,4 Sparneck
2249 407-04 Rund-wanderweg 244 RW 4 5,950 6,0 Sparneck
2289 505-01 Rund-wanderweg 291 RW 1 6,090 6,1 Kirchenlamitz
2290 505-02 Rund-wanderweg 292 RW 2 4,186 4,2 Kirchenlamitz
2291 505-03 Rund-wanderweg 293 RW 3 2,296 2,3 Kirchenlamitz
2292 505-11 Rund-wanderweg 089 Steinbruch-weg 3,289 3,3 Kirchenlamitz
2293 505-12 Rund-wanderweg 155 Kartoffel-weg 13,188 13,2 Kirchenlamitz
2457 35 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 1 5 5,922 13,6 Röslau
2457 35 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 2 5 2,838 13,6 Franken
2457 35 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 3 5 0,148 13,6 Kirchenlamitz
2457 35 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 4 5 2,825 13,6 Weißenstadt
2457 35 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 5 5 1,859 13,6 Münchberg
2458 507-07 Rund-wanderweg 267 RW 7 7,417 7,4 Marktleuthen
2462 507-08 Rund-wanderweg 268 RW 8 4,140 4,1 Marktleuthen
2464 507-06 Rund-wanderweg 266 RW 6 5,641 5,6 Marktleuthen
2466 509-03 Rund-wanderweg 263 RW 3 10,887 10,9 Röslau
2470 22 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 053 1 3 3,445 12,3 Rehau
2470 22 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 053 2 3 0,794 12,3 Oberkotzau
2470 22 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 053 3 3 8,097 12,3 Schwarzenbach
2483 67 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 1 2 5,707 11,0 Röslau
2483 67 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 2 2 5,314 11,0 Vordorf
2485 65 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 065 1 4 3,453 19,0 Bischofsgrün
2485 65 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 065 2 4 2,977 19,0 Weißenstadt
2485 65 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 065 3 4 8,291 19,0 Vordorf
2485 65 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 065 4 4 4,314 19,0 Wunsiedel
2487 36 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 1 2 2,094 2,2 Weißenstadt
2487 36 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 2 2 0,095 2,2 Franken
2488 48 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 052 1 2 11,328 14,7 Weißenstadt
2488 48 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 052 2 2 3,345 14,7 Bischofsgrün
2489 66 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 063 1 3 1,929 3,2 Bischofsgrün
2489 66 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 063 2 3 1,203 3,2 Fichtelberg-Neubau
2489 66 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 063 3 3 0,101 3,2 Vordorf
2491 66 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 066 Backöfele-weg 1 3 5,493 8,0 Bischofsgrün
2491 66 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 066 Backöfele-weg 2 3 2,065 8,0 Fichtelberg-Neubau
2491 66 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 066 Backöfele-weg 3 3 0,419 8,0 Vordorf
2494 93 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 Goetheweg 1 1 1,585 1,6 Bischofsgrün
2495 92 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 1 2 0,693 2,2 Bischofsgrün
2495 92 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 2 2 1,546 2,2 Fichtelberg-Neubau
2497 96 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 061 Plattesteig 1 1 4,344 4,3 Fichtelberg-Neubau
2500 60 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 058 4 4 0,630 21,0 Vordorf
2500 60 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 058 1 4 10,158 21,0 Weidenberg
2500 60 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 058 2 4 4,477 21,0 Mehlmeisel
2500 60 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 058 3 4 5,767 21,0 Fichtelberg-Neubau
2503 63 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 1 3 5,034 10,5 Fichtelberg-Neubau
2503 63 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 2 3 1,679 10,5 Mehlmeisel
2503 63 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 3 3 3,830 10,5 Warmensteinach
2506 69 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 1 1 3,676 3,7 Tröstau
2511 76 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 1 1 5,562 5,6 Tröstau
2512 71 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 068 1 2 3,406 4,0 Tröstau
2512 71 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 068 2 2 0,554 4,0 Wunsiedel
2513 72 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 1 2 3,838 4,2 Tröstau
2513 72 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 2 2 0,315 4,2 Wunsiedel
2521 203 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 034 Ringweg Kösseine 4 4 3,989 16,1 Wunsiedel
2521 203 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 034 Ringweg Kösseine 1 4 7,401 16,1 Bad Alexandersbad
2521 203 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 034 Ringweg Kösseine 2 4 1,817 16,1 Nagel
2521 203 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 034 Ringweg Kösseine 3 4 2,934 16,1 Tröstau
2523 62 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 062b Fichtelsee-steig 1 3 1,441 13,8 Speichersdorf
2523 62 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 062b Fichtelsee-steig 2 3 9,716 13,8 Mehlmeisel
2523 62 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 062b Fichtelsee-steig 3 3 2,684 13,8 Fichtelberg-Neubau
2524 58 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 1 2 2,222 4,6 Fichtelberg-Neubau
2524 58 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 2 2 2,427 4,6 Oberwarmen-steinach
2526 132 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 1 2 1,558 4,5 Weißenstadt
2526 132 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 2 2 2,904 4,5 Franken
2529 3 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 021 Mittelweg 1 15 3,213 64,8 Bayreuth
2529 3 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 021 Mittelweg 7 15 2,538 64,8 Bischofsgrün
2529 3 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 021 Mittelweg 8 15 2,936 64,8 Fichtelberg-Neubau
2529 3 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 021 Mittelweg 9 15 8,965 64,8 Vordorf
2529 3 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 021 Mittelweg 10 15 7,558 64,8 Röslau
2529 3 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 021 Mittelweg 11 15 7,366 64,8 Höchstädt
2529 3 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 021 Mittelweg 12 15 5,685 64,8 Thierstein
2529 3 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 021 Mittelweg 13 15 2,085 64,8 Hohenberg
2529 3 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 021 Mittelweg 14 15 2,017 64,8 Arzberg
2529 3 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 021 Mittelweg 15 15 4,367 64,8 Hohenberg
2529 3 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 021 Mittelweg 2 15 5,877 64,8 Weidenberg
2529 3 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 021 Mittelweg 3 15 4,943 64,8 Nemmersdorf
2529 3 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 021 Mittelweg 4 15 2,365 64,8 Goldkronach
2529 3 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 021 Mittelweg 5 15 2,503 64,8 Warmensteinach
2529 3 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 021 Mittelweg 6 15 2,340 64,8 Oberwarmen-steinach
2530 10 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 024 Röslauweg 1 6 7,981 42,0 Vordorf
2530 10 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 024 Röslauweg 2 6 4,245 42,0 Tröstau
2530 10 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 024 Röslauweg 3 6 8,867 42,0 Wunsiedel
2530 10 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 024 Röslauweg 4 6 6,911 42,0 Marktredwitz
2530 10 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 024 Röslauweg 5 6 9,642 42,0 Arzberg
2530 10 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 024 Röslauweg 6 6 4,352 42,0 Schirnding
2589 12 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 032 Main-wanderweg 1 2 14,144 26,8 Bischofsgrün
2589 12 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 032 Main-wanderweg 2 2 12,650 26,8 Bad Berneck
2634 509-01 Rund-wanderweg 261 RW 1 6,594 6,6 Röslau
2636 509-04 Rund-wanderweg 264 RW 4 9,354 9,4 Röslau
2646 304-01 Rund-wanderweg 211 RW 1 4,396 4,4 Fichtelberg-Neubau
2648 304-02 Rund-wanderweg 212 RW 2 10,688 10,7 Fichtelberg-Neubau
2687 511-01 Rund-wanderweg 221 RW 1 9,843 9,8 Vordorf
2688 511-02 Rund-wanderweg 222 RW 2 7,298 7,3 Vordorf
2689 511-03 Rund-wanderweg 223 RW 3 6,058 6,1 Vordorf
2690 511-04 Rund-wanderweg 224 RW 4 4,023 4,0 Vordorf
2692 511-05 Rund-wanderweg 225 RW 5 6,479 6,5 Vordorf
2693 510-06 Rund-wanderweg 256 RW 6 2,602 2,6 Tröstau
2694 510-07 Rund-wanderweg 257 RW 7 7,687 7,7 Tröstau
2695 510-08 Rund-wanderweg 258 RW 8 4,594 4,6 Tröstau
2696 510-09 Rund-wanderweg 259 RW 9 3,664 3,7 Tröstau
2697 510-10 Rund-wanderweg 260 RW 10 3,593 3,6 Tröstau
2723 501-06 Rund-wanderweg 226 RW 6 7,240 7,2 Bad Alexandersbad
2724 513-04 Rund-wanderweg 199 RW 4 7,418 7,4 Wunsiedel
2879 201 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 034 Ringweg Bischofsgrün 10,363 10,4 Bischofsgrün
2881 47 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 1 2 7,423 8,8 Gefrees
2881 47 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 2 2 1,371 8,8 Weißenstadt
2883 64 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 1 2 3,156 4,0 Bischofsgrün
2883 64 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 2 2 0,869 4,0 Weißenstadt
2885 44 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 1 2 5,079 8,0 Gefrees
2885 44 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 2 2 2,882 8,0 Bischofsgrün
2887 46 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 1 2 4,148 7,8 Gefrees
2887 46 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 2 2 3,628 7,8 Bischofsgrün
2890 49 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 056 1 1 9,066 9,1 Gefrees
2895 53 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 056 1 2 4,220 8,4 Bischofsgrün
2895 53 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 056 2 2 4,152 8,4 Warmensteinach
2896 54 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 1 2 3,853 8,9 Bischofsgrün
2896 54 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 2 2 5,030 8,9 Oberwarmen-steinach
2899 52 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 1 2 2,401 3,3 Oberwarmen-steinach
2899 52 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 2 2 0,903 3,3 Fichtelberg-Neubau
2913 55 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 065 1 3 3,790 5,9 Warmensteinach
2913 55 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 065 2 3 1,434 5,9 Oberwarmen-steinach
2913 55 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 065 3 3 0,674 5,9 Bischofsgrün
2917 56 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 063 1 3 3,079 11,6 Warmensteinach
2917 56 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 063 2 3 3,815 11,6 Nemmersdorf
2917 56 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 063 3 3 4,684 11,6 Goldkronach
2971 4 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 025 Südweg 1 8 14,168 75,0 Bad Berneck
2971 4 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 025 Südweg 2 8 6,086 75,0 Goldkronach
2971 4 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 025 Südweg 3 8 7,956 75,0 Warmensteinach
2971 4 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 025 Südweg 4 8 10,034 75,0 Mehlmeisel
2971 4 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 025 Südweg 5 8 4,171 75,0 Speichersdorf
2971 4 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 025 Südweg 6 8 8,586 75,0 Kemnath
2971 4 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 025 Südweg 7 8 6,861 75,0 Pullenreuth
2971 4 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 025 Südweg 8 8 17,171 75,0 Friedenfels
2977 303-01 Rund-wanderweg 211 RW 1 (Birnstengel) 8,331 8,3 Bischofsgrün
2979 303-02 Rund-wanderweg 212 RW 2 (Glaser-mühle) 6,078 6,1 Bischofsgrün
2980 303-03 Rund-wanderweg 213 RW 3 (Wülfers-reuth) 6,722 6,7 Bischofsgrün
2982 303-12 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 037 Panorama-weg Wülfersreuth 7,497 7,5 Bischofsgrün
2985 303-11 Rund-wanderweg 102 Naturlehr-pfad "Oberes Weißmaintal" 6,587 6,6 Bischofsgrün
2987 311-11 Rund-wanderweg 102 Wasser-lebensweg 4,464 4,5 Warmensteinach
2988 311-05 Rund-wanderweg 265 RW 5 4,839 4,8 Warmensteinach
2989 311-01 Rund-wanderweg 261 RW 1 5,036 5,0 Warmensteinach
2990 311-02 Rund-wanderweg 262 RW 2 9,077 9,1 Warmensteinach
2991 311-03 Rund-wanderweg 263 RW 3 5,992 6,0 Warmensteinach
2992 311-04 Rund-wanderweg 264 RW 4 4,692 4,7 Warmensteinach
3033 513-01 Rund-wanderweg 196 RW 1 "Sonnen- hof 1" 4,252 4,4 Wunsiedel
3034 513-02 Rund-wanderweg 197 RW 2 "Sonnen- hof 2" 4,914 4,9 Wunsiedel
3035 513-03 Rund-wanderweg 198 RW 3 6,999 7,0 Wunsiedel
3140 307-01 Rund-wanderweg 201 RW 1 8,606 8,6 Nemmersdorf
3141 307-02 Rund-wanderweg 202 RW 2 6,921 6,9 Nemmersdorf
