Wegekategorien in NSP

Aus FGV WegeWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
LVG-ID Mz Mz-Upload Wegname (optional) NSP-Wegetyp offizielle Länge berechnete Länge
000039 461 461 E6 Europäischer Fernwanderweg 79.6 79.770
000206 091 091 Main-Donau-Weg Überregionaler Fernwanderweg 30.1 30.205
000353 097 097 Burgenweg Überregionaler Fernwanderweg 13.9 13.946
001992 022 022 Quellenweg Hauptwanderweg 52.0 52.352
001993 004 004 Westweg Hauptwanderweg 81.9 82.895
001994 002 002 Nordweg Hauptwanderweg 72.7 72.802
001996 431 431 E3 Europäischer Fernwanderweg 107.7 107.968
002010 245 245 Sparneck Ortsweg 7.9 7.916
002035 051 051 Gebietswanderweg 11.1 11.133
002039 064 064 Gebietswanderweg 14.8 14.803
002040 054 054 Gebietswanderweg 10.6 10.636
002050 001 001 Hoehenweg Hauptwanderweg 48.3 48.421
002051 031 031 Seenweg Hauptwanderweg 70.8 71.954
002075 052 052 Gebietswanderweg 13.1 13.088
002077 057 057 Gebietswanderweg 8.5 8.513
002115 051 051 Gebietswanderweg 2.7 2.681
002172 051 051 Gebietswanderweg 13.1 13.079
002179 053a 053a Gebietswanderweg 4.6 4.584
002226 059 059 Gebietswanderweg 11.4 11.380
002229 054 054 Hauptwanderweg 21.9 22.178
002240 059 059 Hauptwanderweg 10.6 10.321
002248 243 243 Sparneck Ortsweg 5.6 5.403
002249 244 244 Sparneck Ortsweg 5.0 5.591
002289 291 291 Kirchenlamitz Ortsweg 6.1 6.103
002290 292 292 Kirchenlamitz Ortsweg 4.2 4.196
002291 293 293 Kirchenlamitz Ortsweg 2.3 2.301
002292 089 089 Kirchenlamitz (Steinbruchweg) Ortsweg 3.3 3.296
002293 155 155 Kirchenlamitz (Kartoffelweg) Ortsweg 13.2 13.218
002457 104 104 Hauptwanderweg 13.5 13.623
002458 267 267 Marktleuthen Ortsweg 7.6 7.435
002462 268 268 Marktleuthen Ortsweg 4.1 4.149
002464 266 266 Marktleuthen Ortsweg 5.6 5.654
002466 243 243 Roeslau Ortsweg 10.7 10.911
002470 053 053 Hauptwanderweg 12.4 12.364
002483 059 059 Gebietswanderweg 11 11.047
002485 065 065 Gebietswanderweg 19 19.077
002487 104 104 Gebietswanderweg 2.2 2.225
002488 052 052 Gebietswanderweg 14.7 14.705
002489 063 063 Gebietswanderweg 3.2 3.241
002491 066 066 Backoefeleweg Hauptwanderweg 8 7.994
002494 051 051 Goetheweg Gebietswanderweg 1.6 1.589
002495 104 104 Hauptwanderweg 2.2 2.244
002497 061 061 Plattesteig Hauptwanderweg 4.3 4.354
002500 058 058 Hauptwanderweg 21 21.075
002503 057 057 Hauptwanderweg 10.5 10.565
002506 057 057 Hauptwanderweg 3.7 3.684
002511 051 051 Hauptwanderweg 5.562 5.575
002512 068 068 Hauptwanderweg 3.960 3.970
002513 072 072 Hauptwanderweg 4.153 4.163
002521 034 034 Ringweg Koesseine Ortsweg 16.141 16.178
002523 062b 062b Fichtelseesteig Hauptwanderweg 13.841 13.872
002524 054 054 Hauptwanderweg 4.7 4.660
002526 104 104 Hauptwanderweg 4.5 4.472
002529 021 021 Mittelweg Hauptwanderweg 64.9 64.907
002530 024 024 Roeslauweg Hauptwanderweg 42 42.081
002589 032 032 Mainwanderweg Überregionaler Fernwanderweg 26.9 26.849
002634 261 261 Roeslau Ortsweg 6.6 6.609
002636 264 264 Roeslau Ortsweg 9.4 9.559
002646 211 211 Fichtelberg-Neubau Ortsweg 4.4 4.406
002648 212 212 Fichtelberg-Neubau Ortsweg 10.7 10.712
002687 221 221 Vordorf Ortsweg 9.8 9.865
002688 222 222 Vordorf Ortsweg 7.3 7.316
002689 223 223 Vordorf Ortsweg 6.1 6.071
002690 224 224 Vordorf Ortsweg 4.0 4.032
002692 225 225 Vordorf Ortsweg 6.5 6.493
002693 256 256 Troestau Ortsweg 2.6 2.607
002694 257 257 Troestau Ortsweg 7.7 7.705
002695 258 258 Troestau Ortsweg 4.0 3.955
002696 259 259 Troestau Ortsweg 4.0 3.673
002697 260 260 Troestau Ortsweg 3.6 3.602
002723 226 226 Bad Alexandersbad Ortsweg 7.3 7.256
002724 199 199 Wunsiedel Ortsweg 7.4 7.435
002879 034 034 Ringweg Bischofsgruen Ortsweg 10.4 10.385
002881 104 104 Hauptwanderweg 8.3 8.814
002883 104 104 Gebietswanderweg 4.1 4.035
002885 051 051 Gebietswanderweg 8.0 7.978
002887 059 059 Gebietswanderweg 7.8 7.793
002890 056 056 Gebietswanderweg 9.1 9.084
002895 056 056 Gebietswanderweg 8.4 8.391
002896 051 051 Hauptwanderweg 8.9 8.901
002899 104 104 Hauptwanderweg 3.3 3.312
002913 065 065 Hauptwanderweg 5.9 5.909
002917 063 063 Hauptwanderweg 11.6 11.603
002971 025 025 Suedweg Hauptwanderweg 75.0 75.199
002977 211 211 Bischofsgruen Ortsweg 8.3 8.349
002979 212 212 Bischofsgruen Ortsweg 6.1 6.090
002980 213 213 Bischofsgruen Ortsweg 6.7 6.735
002982 037 Bischofsgruen Ortsweg 7.5 7.513
002985 102 Bischofsgruen Ortsweg 6.6 6.601
002987 102 Warmensteinach Ortsweg 4.5 4.474
002988 265 Warmensteinach Ortsweg 4.8 4.851
002989 261 Warmensteinach Ortsweg 5.0 5.047
002990 262 Warmensteinach Ortsweg 9.1 9.096
002991 263 Warmensteinach Ortsweg 6.0 6.005
002992 264 Warmensteinach Ortsweg 4.7 4.702
003033 196 196 Wunsiedel Ortsweg 4.3 4.261
003034 197 197 Wunsiedel Ortsweg 4.9 4.924
003035 198 198 Wunsiedel Ortsweg 7.0 7.014
003140 201 201 Nemmersdorf Ortsweg 8.625
003141 202 202 Nemmersdorf Ortsweg 6.937
003143 204 204 Nemmersdorf Ortsweg 10.945
003144 203 203 Nemmersdorf Ortsweg 10.589
003147 070 070 Bad Berneck Ortsweg 10.811
003148 073 073 Bad Berneck Ortsweg 3.751
003150 071 071 Bad Berneck Ortsweg 4.5 4.502
003151 221 221 Gefrees Ortsweg 4.7 4.751
003152 222 222 Gefrees Ortsweg 6.4 6.371
003153 223 223 Gefrees Ortsweg 6.9 6.910
003157 205 205 Nemmersdorf Ortsweg 8.3 8.358
003206 062 062 Gebietswanderweg 8.6 8.654
003207 057 057 Gebietswanderweg 8.9 8.865
003287 053 053 Gebietswanderweg 6.331
003288 051 051 Gebietswanderweg 5.2 5.189
003290 051 051 Gebietswanderweg 16.5 16.591
003291 104 104 Gebietswanderweg 8.155
003292 063 063 Gebietswanderweg 12.778
003304 003 003 Ostweg Hauptwanderweg 55.1 55.246
003309 214 214 Schoenwald Ortsweg 4.5 4.503
003311 215 215 Schoenwald Ortsweg 6.9 6.926
003312 217 217 Schoenwald Ortsweg 3.8 3.839
003313 221 221 Selb-Ploessberg Ortsweg 9.3 9.306
003314 205 205 Selb Ortsweg 10.324
003347 065 065 Hauptwanderweg 7.3 7.327
003348 051 051 Hauptwanderweg 8.7 8.682
003350 056 056 Hauptwanderweg 9.3 9.309
003351 082 082 Hauptwanderweg 16.8 16.864
003352 104 104 Ortsweg 2.2 2.199
003353 105 105 Hauptwanderweg 34.2 34.250
003358 061 061 Hauptwanderweg 3.2 3.177
003359 059 059 Hauptwanderweg 11.088
003360 051 051 Hauptwanderweg 7.439
003364 062 062 Hauptwanderweg 11.926
003369 104 104 Hauptwanderweg 12.605
003370 059 059 Hauptwanderweg 10.2 10.247
003371 104 104 Hauptwanderweg 5.5 5.561
003373 054 054 Hauptwanderweg 21.7 21.755
003376 057 057 Hauptwanderweg 11.2 11.244
003377 055 055 Hauptwanderweg 5.3 5.297
003378 064 064 Hauptwanderweg 7.0 7.028
003386 059 059 Hauptwanderweg 9.7 9.709
003387 104 104 Hauptwanderweg 6.2 6.188
003391 104 104 Hauptwanderweg 9.0 9.022
003393 087 087 Hauptwanderweg 10.1 10.121
003407 057 057 Hauptwanderweg 3.4 3.376
003409 079 079 Hauptwanderweg 13.4 12.800
003417 104 104 Hauptwanderweg 8.0 8.025
003418 054 054 Hauptwanderweg 6.7 6.682
003442 054 054 Hauptwanderweg 22.9 22.948
003443 086 086 Gebietswanderweg 4.8 4.831
003444 057 057 Gebietswanderweg 4.7 4.733
003447 059 Gebietswanderweg 6.8 6.836
003451 103 Gebietswanderweg 24.7 24.722
003456 058 Gebietswanderweg 4.2 4.185
003457 051 Gebietswanderweg 11.3 11.275
003470 034 Ringweg Warmensteinach Ortsweg 14.2 14.235
003472 104 Gebietswanderweg 1.6 1.624
003473 065 Gebietswanderweg 10.2 10.193
003476 103 103 Hauptwanderweg 8.137
003477 074 Gebietswanderweg 22.1 22.136
006500 033 Rotmainweg Hauptwanderweg 61.6 61.761
006602 059 Gebietswanderweg 2.7 2.745
007232 354 Gebietswanderweg 11.234 11.255
007439 294 Schwarzenbach Ortsweg 2.812
007443 084 Jean-Paul-Weg Hauptwanderweg 105.128
007589 088 Wasserscheidenweg Hauptwanderweg 14.5 14.558
008500 286 Speichersdorf Ortsweg 6.804 6.818
008501 282 Speichersdorf Ortsweg 9.524 9.544
008507 285 Speichersdorf Ortsweg 7.633 7.650
008508 284 Speichersdorf Ortsweg 7.609 7.877
008513 281 Speichersdorf Ortsweg 6.135 6.148
008548 294 Weidenberg Ortsweg 8.598
008549 291 Weidenberg Ortsweg 5.775
008550 292 Weidenberg Ortsweg 8.011
008551 293 Weidenberg Ortsweg 7.460
008553 295 Weidenberg Ortsweg 4.925
008554 296 Weidenberg Ortsweg 4.123
008558 266 Warmensteinach Ortsweg 4.728
008559 267 Warmensteinach Ortsweg 2.797
008560 268 Warmensteinaach Ortsweg 7.924
008561 269 Warmensteinach Ortsweg 5.263
008562 270 Warmensteinach Ortsweg 6.705
008564 231 231 Mehlmeisel Ortsweg 13.031
008566 206 206 Nemmersdorf Ortsweg 4.433
008637 005 Steinwaldweg Gebietswanderweg 46.4 46.540
008653 081 081 Mehlmeisel (Wolfsaeulenweg) Ortsweg 6.310
008654 080 080 Mehlmeisel (Marterlweg) Ortsweg 8.067
008667 201 Ebnath Ortsweg 6.282
008668 202 Ebnath Ortsweg 3.983
008669 203 Ebnath Ortsweg 5.674
008670 204 Ebnath Ortsweg 6.950
008672 232 Neusorg Ortsweg 8.673
008673 233 Neusorg Ortsweg 4.764
008675 231 Neusorg Ortsweg 9.254
008677 232 232 Mehlmeisel Ortsweg 18.1 18.098
008678 294 294 Weidenberg Ortsweg 4.5 4.505
008679 054 054 Hauptwanderweg 2.2 2.199
008682 293 Schwarzenbach Ortsweg 2.668
008683 291 Schwarzenbach Ortsweg 6.550
008684 292 Schwarzenbach Ortsweg 5.2 5.246
008685 294 294 Rehau Ortsweg 9.5 9.487
008686 212 212 Schoenwald Ortsweg 8.8 8.797
008687 213 213 Schoenwald Ortsweg 8.1 8.160
008689 262 262 Marktleuthen Ortsweg 3.3 3.353
008690 263 263 Marktleuthen Ortsweg 8.1 8.106
008691 264 264 Marktleuthen Ortsweg 8.0 7.997
008692 265 265 Marktleuthen Ortsweg 4.9 4.879
008693 263 263 Thierstein Ortsweg 6.8 6.799
008709 211 211 Schoenwald Ortsweg 4.4 4.450
008710 206 206 Selb Ortsweg 11.6 11.659
008711 204 204 Selb Ortsweg 9.6 9.616
008714 261 261 Thierstein Ortsweg 7.8 7.801
008715 262 262 Thierstein Ortsweg 6.9 6.958
008716 234 234 Thiersheim Ortsweg 8.8 8.774
008717 202 202 Selb Ortsweg 4.5 4.523
008718 203 203 Selb Ortsweg 6.6 6.587
008719 265 265 Hohenberg Ortsweg 6.7 6.671
008720 267 267 Hohenberg Ortsweg 7.4 7.467
008721 208 208 Selb Ortsweg 1.6 1.603
008722 263 263 Hohenberg Ortsweg 10.0 10.007
008723 291 291 Rehau Ortsweg 7.7 7.698
008724 292 292 Rehau Ortsweg 9.8 9.830
008725 293 293 Rehau Ortsweg 10.6 10.630
008726 233 233 Thiersheim Ortsweg 8.6 8.584
008727 232 232 Thiersheim Ortsweg 9.0 9.044
008728 231 231 Thiersheim Ortsweg 5.9 5.954
008729 265 265 Arzberg Ortsweg 9.6 9.644
008731 262 262 Roeslau Ortsweg 9.6 9.643
008734 225 225 Bad Alexandersbad Ortsweg 3.2 3.184
008735 223 223 Bad Alexandersbad Ortsweg 5.1 5.063
008737 221 221 Bad Alexandersbad Ortsweg 5.0 5.059
008738 222 222 Bad Alexandersbad Ortsweg 5.3 5.265
008739 224 224 Bad Alexandersbad Ortsweg 3.8 3.854
008740 252 252 Marktredwitz Ortsweg 5.343
008741 253 253 Marktredwitz Ortsweg 5.961
008742 254 254 Marktredwitz Ortsweg 2.523
008743 256 256 Marktredwitz Ortsweg 5.278
008909 211 211 Waldershof Ortsweg 9.116 9.138
008910 212 212 Waldershof Ortsweg 15.246 15.281
008911 213 213 Waldershof Ortsweg 8.791 8.813
011739 092 094 Fraenkischer Gebirgsweg Überregionaler Fernwanderweg 226.366
014123 093 093 Zubringer-FGW Hauptwanderweg 2.524
014124 093 093 Zubringer-FGW Hauptwanderweg 5.822
014160 093 095 Zubringer-FGW Hauptwanderweg 11.654
014192 093 093 Zubringer-FGW Hauptwanderweg 2.405
014193 093 093 Zubringer-FGW Hauptwanderweg 2.419
014194 093 093 Zubringer-FGW Hauptwanderweg 2.681
014195 093 093 Zubringer-FGW Hauptwanderweg 8.432
020316 072 Bad Berneck Ortsweg 7.8 7.776
022153 073 073 Weidenberg Ortsweg 3.49 3.497
023464 157 Weidenberg (Muehlenweg) Ortsweg 3.3 3.324
023465 156 Bischofsgruen (Wolfsgartenweg) Ortsweg 2.3 2.339
024187 057 Jaegersteig Hauptwanderweg 8.2 8.235
024321 106 106 Rehau (Mit Arnika in den Rehauer Forst) Ortsweg 20.4 20.466
024322 106 106 Mit Arnika auf den Kornberg Hauptwanderweg 11.6 11.643
024547 281 Gefrees Ortsweg 12 11.092
024711 241 241 Sparneck Ortsweg 3.43 3.460
024713 246 246 Sparneck Ortsweg 15.283 15.317
024714 242 242 Sparneck Ortsweg 4.8 4.823
025194 211 Marktleuthen Ortsweg 4.471