Wege-Übersicht

Aus FGV WegeWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
LDBV – ID (Wege-nummer) FGV-WegNr FGV-Kategorie Markie-rungs-zeichen Wegname Gesamt-länge Weg (FGV) Summe Abschnitte
39 | vgl. NSP | vgl. OSM 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwander-weg Nr. 6 79,8 11
206 | vgl. NSP | vgl. OSM 15 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 091 Main-Donau-Weg 30,1 5
353 | vgl. NSP | vgl. OSM 18 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 097 Burgenweg 13,9 2
1992 | vgl. NSP | vgl. OSM 8 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 022 Quellenweg 52,6 9
1993 | vgl. NSP | vgl. OSM 5 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 004 Westweg 82,7 9
1994 | vgl. NSP | vgl. OSM 2 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 002 Nordweg 72,6 8
1996 | vgl. NSP | vgl. OSM 13 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 431 Europäischer Fernwander-weg Nr. 3 107,1 16
2010 | vgl. NSP | fehlt in OSM 407-05 Rund-wanderweg 245 RW 5 7,9
2035 | vgl. NSP | vgl. OSM 51 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 11,1 3
2039 | vgl. NSP | vgl. OSM 39 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 064 15,3 2
2040 | vgl. NSP | vgl. OSM 37 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 10,6 3
2050 | vgl. NSP | vgl. OSM 1 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 001 Höhenweg 48,3 9
2051 | vgl. NSP | vgl. OSM 17 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 031 Seenweg 70,8 11
2066 | vgl. NSP | vgl. OSM 9 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 023 Egerweg 48,4 6
2075 | vgl. NSP | vgl. OSM 41 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 052 13,1 3
2077 | vgl. NSP | vgl. OSM 40 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 8,5 2
2115 | vgl. NSP | fehlt in OSM 34 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 2,7 2
2172 | vgl. NSP | vgl. OSM 31 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 13,1 3
2179 | vgl. NSP | vgl. OSM 38 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 053a 4,6 2
2226 | vgl. NSP | vgl. OSM 23 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 11,4 3
2229 | vgl. NSP | vgl. OSM 29 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 22,3 4
2231 | vgl. NSP | vgl. OSM 43 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 10,7 3
2240 | vgl. NSP | vgl. OSM 42 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 10,3 1
2248 | vgl. NSP | vgl. OSM 407-03 Rund-wanderweg 243 RW 3 5,4
2249 | vgl. NSP | vgl. OSM 407-04 Rund-wanderweg 244 RW 4 6,0
2289 | vgl. NSP | vgl. OSM 505-01 Rund-wanderweg 291 RW 1 6,1
2290 | vgl. NSP | vgl. OSM 505-02 Rund-wanderweg 292 RW 2 4,2
2291 | vgl. NSP | vgl. OSM 505-03 Rund-wanderweg 293 RW 3 2,3
2292 | vgl. NSP | vgl. OSM 505-11 Rund-wanderweg 089 Steinbruch-weg 3,3
2293 | vgl. NSP | vgl. OSM 505-12 Rund-wanderweg 155 Kartoffel-weg 13,2
2457 | vgl. NSP | vgl. OSM 35 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 13,6 5
2458 | vgl. NSP | vgl. OSM 507-07 Rund-wanderweg 267 RW 7 7,4
2462 | vgl. NSP | vgl. OSM 507-08 Rund-wanderweg 268 RW 8 4,1
2464 | vgl. NSP | vgl. OSM 507-06 Rund-wanderweg 266 RW 6 5,6
2466 | vgl. NSP | vgl. OSM 509-03 Rund-wanderweg 263 RW 3 10,9
2470 | vgl. NSP | vgl. OSM 22 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 053 12,3 3
2483 | vgl. NSP | vgl. OSM 67 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 11,0 2
2485 | vgl. NSP | vgl. OSM 65 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 065 19,0 4
2487 | vgl. NSP | vgl. OSM 36 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 2,2 2
2488 | vgl. NSP | vgl. OSM 48 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 052 14,7 2
2489 | vgl. NSP | vgl. OSM 66 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 063 3,2 3
2491 | vgl. NSP | vgl. OSM 66 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 066 Backöfele-weg 8,0 3
2494 | vgl. NSP | vgl. OSM 93 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 Goetheweg 1,6 1
2495 | vgl. NSP | vgl. OSM 92 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 2,2 2
2497 | vgl. NSP | vgl. OSM 96 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 061 Plattesteig 4,3 1
2500 | vgl. NSP | vgl. OSM 60 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 058 21,0 4
2503 | vgl. NSP | vgl. OSM 63 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 10,5 3
2506 | vgl. NSP | vgl. OSM 69 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 3,7 1
2511 | vgl. NSP | vgl. OSM 76 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 5,6 1
2512 | vgl. NSP | vgl. OSM 71 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 068 4,0 2
2513 | vgl. NSP | vgl. OSM 72 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 4,2 2
2521 | vgl. NSP | vgl. OSM 203 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 034 Ringweg Kösseine 16,1 4
2523 | vgl. NSP | vgl. OSM 62 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 062b Fichtelsee-steig 13,8 3
2524 | vgl. NSP | vgl. OSM 58 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 4,6 2
2526 | vgl. NSP | vgl. OSM 132 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 4,5 2
2529 | vgl. NSP | vgl. OSM 3 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 021 Mittelweg 64,8 15
2530 | vgl. NSP | vgl. OSM 10 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 024 Röslauweg 42,0 6
2589 | vgl. NSP | vgl. OSM 12 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 032 Main-wanderweg 26,8 2
2634 | vgl. NSP | vgl. OSM 509-01 Rund-wanderweg 261 RW 1 6,6
2636 | vgl. NSP | vgl. OSM 509-04 Rund-wanderweg 264 RW 4 9,4
2646 | vgl. NSP | fehlt in OSM 304-01 Rund-wanderweg 211 RW 1 4,4
2648 | vgl. NSP | fehlt in OSM 304-02 Rund-wanderweg 212 RW 2 10,7
2687 | vgl. NSP | vgl. OSM 511-01 Rund-wanderweg 221 RW 1 9,8
2688 | vgl. NSP | vgl. OSM 511-02 Rund-wanderweg 222 RW 2 7,3
2689 | vgl. NSP | vgl. OSM 511-03 Rund-wanderweg 223 RW 3 6,1
2690 | vgl. NSP | vgl. OSM 511-04 Rund-wanderweg 224 RW 4 4,0
2692 | vgl. NSP | vgl. OSM 511-05 Rund-wanderweg 225 RW 5 6,5
2693 | vgl. NSP | vgl. OSM 510-06 Rund-wanderweg 256 RW 6 2,6
2694 | vgl. NSP | vgl. OSM 510-07 Rund-wanderweg 257 RW 7 7,7
2695 | vgl. NSP | fehlt in OSM 510-08 Rund-wanderweg 258 RW 8 4,6
2696 | vgl. NSP | vgl. OSM 510-09 Rund-wanderweg 259 RW 9 3,7
2697 | vgl. NSP | vgl. OSM 510-10 Rund-wanderweg 260 RW 10 3,6
2723 | vgl. NSP | vgl. OSM 501-06 Rund-wanderweg 226 RW 6 7,2
2724 | vgl. NSP | fehlt in OSM 513-04 Rund-wanderweg 199 RW 4 7,4
2879 | vgl. NSP | vgl. OSM 201 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 034 Ringweg Bischofsgrün 10,4
2881 | vgl. NSP | vgl. OSM 47 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 8,8 2
2883 | vgl. NSP | vgl. OSM 64 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 4,0 2
2885 | vgl. NSP | vgl. OSM 44 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 8,0 2
2887 | vgl. NSP | vgl. OSM 46 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 7,8 2
2890 | vgl. NSP | vgl. OSM 49 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 056 9,1 1
2895 | vgl. NSP | vgl. OSM 53 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 056 8,4 2
2896 | vgl. NSP | vgl. OSM 54 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 8,9 2
2899 | vgl. NSP | vgl. OSM 52 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 3,3 2
2913 | vgl. NSP | vgl. OSM 55 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 065 5,9 3
2917 | vgl. NSP | vgl. OSM 56 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 063 11,6 3
2971 | vgl. NSP | vgl. OSM 4 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 025 Südweg 75,0 8
2977 | vgl. NSP | vgl. OSM 303-01 Rund-wanderweg 211 RW 1 (Birnstengel) 8,3
2979 | vgl. NSP | vgl. OSM 303-02 Rund-wanderweg 212 RW 2 (Glaser-mühle) 6,1
2980 | vgl. NSP | vgl. OSM 303-03 Rund-wanderweg 213 RW 3 (Wülfers-reuth) 6,7
2982 | vgl. NSP | vgl. OSM 303-12 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 037 Panorama-weg Wülfersreuth 7,5
2985 | vgl. NSP | vgl. OSM 303-11 Rund-wanderweg 102 Naturlehr-pfad "Oberes Weißmaintal" 6,6
2987 | vgl. NSP | vgl. OSM 311-11 Rund-wanderweg 102 Wasser-lebensweg 4,5
2988 | vgl. NSP | vgl. OSM 311-05 Rund-wanderweg 265 RW 5 4,8
2989 | vgl. NSP | vgl. OSM 311-01 Rund-wanderweg 261 RW 1 5,0
2990 | vgl. NSP | vgl. OSM 311-02 Rund-wanderweg 262 RW 2 9,1
2991 | vgl. NSP | vgl. OSM 311-03 Rund-wanderweg 263 RW 3 6,0
2992 | vgl. NSP | vgl. OSM 311-04 Rund-wanderweg 264 RW 4 4,7
3033 | vgl. NSP | fehlt in OSM 513-01 Rund-wanderweg 196 RW 1 "Sonnen- hof 1" 4,4
3034 | vgl. NSP | fehlt in OSM 513-02 Rund-wanderweg 197 RW 2 "Sonnen- hof 2" 4,9
3035 | vgl. NSP | fehlt in OSM 513-03 Rund-wanderweg 198 RW 3 7,0
3140 | vgl. NSP | vgl. OSM 307-01 Rund-wanderweg 201 RW 1 8,6
3141 | vgl. NSP | vgl. OSM 307-02 Rund-wanderweg 202 RW 2 6,9
3143 | vgl. NSP | vgl. OSM 307-04 Rund-wanderweg 204 RW 4 10,9
3144 | vgl. NSP | vgl. OSM 307-03 Rund-wanderweg 203 RW 3 10,6
3147 | vgl. NSP | vgl. OSM 302-01 Rund-wanderweg 070 Thiesenring 10,8
3148 | vgl. NSP | vgl. OSM 302-04 Themenweg 073 Knodentalweg 3,7
3150 | vgl. NSP | vgl. OSM 302-02 Rund-wanderweg 071 Bärnreuth 4,5
3151 | vgl. NSP | vgl. OSM 504-01 Rund-wanderweg 221 RW 1 4,7
3152 | vgl. NSP | vgl. OSM 504-02 Rund-wanderweg 222 RW 2 6,4
3153 | vgl. NSP | vgl. OSM 504-03 Rund-wanderweg 223 RW 3 6,9
3157 | vgl. NSP | vgl. OSM 307-05 Rund-wanderweg 205 RW 5 8,3
3206 | vgl. NSP | vgl. OSM 28 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 062 8,6 2
3207 | vgl. NSP | vgl. OSM 20 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 8,8 2
3287 | vgl. NSP | vgl. OSM 27 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 053 6,3 2
3288 | vgl. NSP | vgl. OSM 25 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 5,2 1
3290 | vgl. NSP | vgl. OSM 24 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 16,6 3
3291 | vgl. NSP | vgl. OSM 33 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 8,1 2
3292 | vgl. NSP | vgl. OSM 94 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 063 12,7 2
3304 | vgl. NSP | vgl. OSM 6 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 003 Ostweg 55,1 5
3309 | vgl. NSP | vgl. OSM 105-04 Rund-wanderweg 214 RW 4 4,5
3311 | vgl. NSP | vgl. OSM 105-05 Rund-wanderweg 215 RW 5 6,9
3312 | vgl. NSP | vgl. OSM 105-07 Rund-wanderweg 217 RW 7 3,8
3313 | vgl. NSP | fehlt in OSM 108-01 Rund-wanderweg 221 RW 1 9,3
3314 | vgl. NSP | vgl. OSM 107-05 Rund-wanderweg 205 RW 5 10,3
3347 | vgl. NSP | vgl. OSM 32 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 065 7,3 2
3348 | vgl. NSP | vgl. OSM 30 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 8,7 2
3350 | vgl. NSP | vgl. OSM 26 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 056 9,3 2
3351 | vgl. NSP | fehlt in OSM 30 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 082 16,8 2
3352 | vgl. NSP | fehlt in OSM 30 b Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 2,2 1
3353 | vgl. NSP | vgl. OSM 78 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 105 34,2 5
3354 | vgl. NSP | fehlt in OSM 88 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 9,6 3
3357 | vgl. NSP | vgl. OSM 79 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 4,2 2
3358 | vgl. NSP 89 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 061 3,2 1
3359 | vgl. NSP 81 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 11,1 2
3360 | vgl. NSP 90 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 7,4 1
3364 | vgl. NSP 95 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 062 11,9 2
3369 | vgl. NSP 74 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 5,5 2
3370 | vgl. NSP 75 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 10,2 4
3371 | vgl. NSP 91 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 5,5 2
3373 | vgl. NSP 80 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 21,7 2
3376 | vgl. NSP 81 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 11,2 2
3377 | vgl. NSP 82 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 055 5,3 3
3378 | vgl. NSP 85 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 064 7,0 1
3386 | vgl. NSP 83 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 9,7 1
3387 | vgl. NSP 84 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 6,2 1
3391 | vgl. NSP 86 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 9,0 1
3393 | vgl. NSP 87 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 10,1 1
3395 | vgl. NSP 120 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 061 7,8 2
3407 | vgl. NSP 73 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 3,4 2
3409 | vgl. NSP 121 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 079 13,4
3417 | vgl. NSP 123 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 8,0 1
3418 | vgl. NSP 122 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 6,7 1
3442 | vgl. NSP 68 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 22,9 3
3443 | vgl. NSP 70 c Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 086 4,8 1
3444 | vgl. NSP 70 b Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 4,7 2
3447 | vgl. NSP 97 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 6,8 2
3451 | vgl. NSP 105 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 103 Fichtelgebirge-Südrandweg 24,7 2
3456 | vgl. NSP 106 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 058 4,2 1
3457 | vgl. NSP 61 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 11,3 2
3469 | vgl. NSP 57 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 062 7,1 1
3470 | vgl. NSP 202 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 034 Ringweg Warmen-steinch 14,2 1
3472 | vgl. NSP 61 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 1,6 1
3473 | vgl. NSP 59 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 065 10,2 1
3476 | vgl. NSP 98 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 103 8,1 2
3477 | vgl. NSP 107 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 074 Maintäler-Verbindungs-weg 22,1 1
6500 | vgl. NSP 16 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 033 Rotmain-Wanderweg 61,3 2
6602 | vgl. NSP 134 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 2,7 2
7232 | vgl. NSP 108 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 354 11,2 1
7439 | vgl. NSP 406-04 Rund-wanderweg 294 RW 4 2,8 1
7443 | vgl. NSP 600 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 084 Jean-Paul-Weg 104,9 17
7589 | vgl. NSP 19 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 088 Wasser-scheidenweg 6,8 1
8500 | vgl. NSP 310-06 Rund-wanderweg 286 RW 6 (Gabellohe-weg) 6,8
8501 | vgl. NSP 310-02 Rund-wanderweg 282 RW 2 9,5
8507 | vgl. NSP 310-05 Rund-wanderweg 285 RW 5 7,6
8508 | vgl. NSP 310-04 Rund-wanderweg 284 RW 4 7,6
8513 | vgl. NSP 310-01 Rund-wanderweg 281 RW 1 6,1
8516 | vgl. NSP 310-03 Rund-wanderweg 283 RW 3 10,8
8548 | vgl. NSP 312-04 Rund-wanderweg 294 RW 4 8,6
8549 | vgl. NSP 312-11 Rund-wanderweg 291 RW 1 (Sophienthal) 5,8
8550 | vgl. NSP 312-12 Rund-wanderweg 292 RW 2 (Sophienthal) 8,0
8551 | vgl. NSP 312-13 Rund-wanderweg 293 RW 3 (Sophienthal) 7,4
8553 | vgl. NSP 312-15 Rund-wanderweg 295 RW 5 (Sophienthal) 4,9
8554 | vgl. NSP 312-16 Rund-wanderweg 296 RW 6 (Sophienthal) 4,1
8558 | vgl. NSP 311-06 Rund-wanderweg 266 RW 6 4,7
8559 | vgl. NSP 311-07 Rund-wanderweg 267 RW 7 2,8
8560 | vgl. NSP 311-08 Rund-wanderweg 268 RW 8 7,9
8561 | vgl. NSP 311-09 Rund-wanderweg 269 RW 9 6,9
8562 | vgl. NSP 311-10 Rund-wanderweg 270 RW 10 6,7
8564 | vgl. NSP 306-01 Rund-wanderweg 231 RW 1 (Brunnen-weg) 13,0
8566 | vgl. NSP 307-06 Rund-wanderweg 206 RW 6 4,4
8572 | vgl. NSP 306-04 Rund-wanderweg 234 RW 4 (Jägersteig) 13,2
8637 | vgl. NSP 7 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 005 Steinwald-weg 46,4 6
8644 | vgl. NSP 206-10 Rund-wanderweg 077 Max-Reger-Weg 15,2
8649 | vgl. NSP 306-06 Rund-wanderweg 078 Echoweg (RW 6 alt) 4,9
8650 | vgl. NSP 306-03 Rund-wanderweg 233 RW 3 (Naabweg) 14,7
8651 | vgl. NSP 206-06 Rund-wanderweg 266 RW 6 5,8
8652 | vgl. NSP 206-07 Rund-wanderweg 207 RW 7 10,8
8653 | vgl. NSP 306-05 Rund-wanderweg 081 Wolfsäulen-weg (RW 5 alt) 6,3
8654 | vgl. NSP 306-07 Rund-wanderweg 080 Marterlweg (RW 7 alt) 8,1
8655 | vgl. NSP 310-07 Rund-wanderweg 287 RW 7 (Tannenberg-weg) 9,2
8656 | vgl. NSP 310-08 Rund-wanderweg 288 RW 8 (Flötztalweg) 18,8
8667 | vgl. NSP 201-01 Rund-wanderweg 201 RW 1 6,3
8668 | vgl. NSP 201-02 Rund-wanderweg 202 RW 2 4,0
8669 | vgl. NSP 201-03 Rund-wanderweg 203 RW 3 5,7
8670 | vgl. NSP 201-04 Rund-wanderweg 204 RW 4 6,9
8672 | vgl. NSP 205-02 Rund-wanderweg 232 RW 2 8,7
8673 | vgl. NSP 205-03 Rund-wanderweg 233 RW 3 4,8
8675 | vgl. NSP 205-01 Rund-wanderweg 231 RW 1 9,2
8677 | vgl. NSP 306-02 Rund-wanderweg 232 RW 2 (Flötztalweg) 18,1
8678 | vgl. NSP 312-14 Rund-wanderweg 294 RW 4 (Sophienthal) 4,5
8679 | vgl. NSP 130 Verb.-/ Anschluss-weg 054 2,2 2
8682 | vgl. NSP 406-03 Rund-wanderweg 293 RW 3 2,7
8683 | vgl. NSP 406-01 Rund-wanderweg 291 RW 1 6,5
8684 | vgl. NSP 406-02 Rund-wanderweg 292 RW 2 5,2
8685 | vgl. NSP 405-04 Rund-wanderweg 294 RW 4 9,5
8686 | vgl. NSP 105-02 Rund-wanderweg 212 RW 2 8,8
8687 | vgl. NSP 105-03 Rund-wanderweg 213 RW 3 8,1
8689 | vgl. NSP 507-02 Rund-wanderweg 262 RW 2 3,3
8690 | vgl. NSP 507-03 Rund-wanderweg 263 RW 3 8,1
8691 | vgl. NSP 507-04 Rund-wanderweg 264 RW 4 8,0
8692 | vgl. NSP 507-05 Rund-wanderweg 265 RW 5 4,9
8693 | vgl. NSP 110-03 Rund-wanderweg 263 RW 3 6,8
8709 | vgl. NSP 105-01 Rund-wanderweg 211 RW 1 4,4
8710 | vgl. NSP 107-06 Rund-wanderweg 206 RW 6 11,6
8711 | vgl. NSP 107-04 Rund-wanderweg 204 RW 4 9,6
8714 | vgl. NSP 110-01 Rund-wanderweg 261 RW 1 8,0
8715 | vgl. NSP 110-02 Rund-wanderweg 262 RW 2 6,9
8716 | vgl. NSP 109-04 Rund-wanderweg 234 RW 4 8,8
8717 | vgl. NSP 107-02 Rund-wanderweg 202 RW 2 4,5
8718 | vgl. NSP 107-03 Rund-wanderweg 203 RW 3 6,6
8719 | vgl. NSP 111-05 Rund-wanderweg 265 RW 5 6,7
8720 | vgl. NSP 111-07 Rund-wanderweg 267 RW 7 7,4
8721 | vgl. NSP 107-08 Rund-wanderweg 208 RW 8 1,6
8722 | vgl. NSP 111-03 Rund-wanderweg 263 RW 3 10,0
8723 | vgl. NSP 405-01 Rund-wanderweg 291 RW 1 7,7
8724 | vgl. NSP 405-02 Rund-wanderweg 292 RW 2 9,8
8725 | vgl. NSP 405-03 Rund-wanderweg 293 RW 3 10,6
8726 | vgl. NSP 109-03 Rund-wanderweg 233 RW 3 8,6
8727 | vgl. NSP 109-02 Rund-wanderweg 232 RW 2 9,0
8728 | vgl. NSP 109-01 Rund-wanderweg 231 RW 1 5,9
8729 | vgl. NSP 101-05 Rund-wanderweg 265 9,6
8731 | vgl. NSP 509-02 Rund-wanderweg 262 RW 2 9,6
8734 | vgl. NSP 501-05 Rund-wanderweg 225 RW 5 3,2
8735 | vgl. NSP 501-03 Rund-wanderweg 223 RW 3 5,1
8737 | vgl. NSP 501-01 Rund-wanderweg 221 RW 1 5,0
8738 | vgl. NSP 501-02 Rund-wanderweg 222 RW 2 5,3
8739 | vgl. NSP 501-04 Rund-wanderweg 224 RW 4 3,8
8740 | vgl. NSP 203-02 Rund-wanderweg 252 RW 2 5,3
8741 | vgl. NSP 203-03 Rund-wanderweg 253 RW 3 5,9
8742 | vgl. NSP 203-04 Rund-wanderweg 254 RW 4 2,5
8743 | vgl. NSP 203-06 Rund-wanderweg 256 RW 6 5,3
8745 | vgl. NSP 107-07 Rund-wanderweg 207 RW 7 "Bankerlweg" 6,1
8746 | vgl. NSP 108-02 Rund-wanderweg 222 RW 2 0,8
8748 | vgl. NSP 107-01 Rund-wanderweg 201 RW 1 5,5
8753 | vgl. NSP 111-01 Rund-wanderweg 261 RW 1 6,2
8754 | vgl. NSP 111-02 Rund-wanderweg 262 RW 2 4,3
8775 | vgl. NSP 111-04 Rund-wanderweg 264 RW 4 6,9
8777 | vgl. NSP 101-06 Rund-wanderweg 266 4,8
8778 | vgl. NSP 101-01 Rund-wanderweg 261 6,7
8779 | vgl. NSP 101-03 Rund-wanderweg 263 4,0
8780 | vgl. NSP 101-02 Rund-wanderweg 262 6,1
8781 | vgl. NSP 101-04 Rund-wanderweg 264 6,3
8869 | vgl. NSP 133 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 053 3,8 (2)
8894 | vgl. NSP 203-05 Rund-wanderweg 255 RW 5 5,2
8909 | vgl. NSP 209-01 Rund-wanderweg 211 RW 1 9,1
8910 | vgl. NSP 209-02 Rund-wanderweg 212 RW 2 15,2
8911 | vgl. NSP 209-03 Rund-wanderweg 213 RW 3 8,8
8926 | vgl. NSP 131 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 7,2 1
9009 | vgl. NSP 312-03 Rund-wanderweg 293 RW 3 7,7
9010 | vgl. NSP 312-02 Rund-wanderweg 292 RW 2 8,9
9011 | vgl. NSP 312-01 Rund-wanderweg 291 RW 1 7,0
10503 | vgl. NSP 610 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 151 Oberfrän-kischer Jakobsweg 31,9
10903 | vgl. NSP 404-01 Rund-wanderweg 291 RW 1 9,0
11739 | vgl. NSP 500 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 092 Fränkischer Gebirgsweg 225,9 30
13342 | vgl. NSP 105-08 Rund-wanderweg 218 RW 8 3,3
13343 | vgl. NSP 105-09 Rund-wanderweg 219 RW 9 5,5
14123 | vgl. NSP 508 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 2,5 1
14124 | vgl. NSP 509 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 5,8 1
14160 | vgl. NSP 501 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 11,6 1
14160 | vgl. NSP 501 b Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 11,6 1
14192 | vgl. NSP 512 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 2,4 1
14193 | vgl. NSP 510 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 2,4 1
14194 | vgl. NSP 516 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 2,7 1
14195 | vgl. NSP 518 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 13,8 1
14195 | vgl. NSP 518 b Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 13,8 1
14195 | vgl. NSP 518 c Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 13,8 1
14196 | vgl. NSP 507 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 1,1 1
14197 | vgl. NSP 506 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 3,7 1
14225 | vgl. NSP 513 b Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 12,5 3
14225 | vgl. NSP 513 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 12,5 1
14257 | vgl. NSP 514 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 6,0 1
14258 | vgl. NSP 511 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 6,8 1
14258 | vgl. NSP 511 b Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 6,8 1
14259 | vgl. NSP 504 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 3,5 1
14260 | vgl. NSP 505 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 10,9 2
14263 | vgl. NSP 515 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 093 Zubringer-FGW 0,9 1
