Wege-Übersicht

Aus FGV WegeWiki
Version vom 6. September 2023, 18:47 Uhr von Johannes (Diskussion | Beiträge) (neu: 2004, 15525, 17892, 26708 und N-2023_Hupferweg)
Zur Navigation springenZur Suche springen
LDBV – ID (Wege-nummer) FGV-WegNr FGV-Kategorie Markie-rungs-zeichen Wegname Summe Abschnitte Notiz
39 | vgl. NSP | vgl. OSM (13079549) 14 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 461 Europäischer Fernwanderweg Nr. 6 (E6), Ostsee - Wachau - Adria, Teilstsück Fichgtelgebirge, Wegverlauf siehe FGV-WegNr 14, Markierungsabschnitte 1 - 11 11
206 | vgl. NSP | vgl. OSM (1023606) 15 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 091 Main-Donau-Weg, Ostlinie Bischofgrün-Passau; Teilstsück Fichgtelgebirge, Wegverlauf siehe FGV-WegNr 15, Markierungsabschnitte 1 - 4 5
353 | vgl. NSP | vgl. OSM (158952) 18 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 097 Burgenweg, Anteil Fichtelgebirge: Marktredwitz - Ruine Weißenstein, wegverlauf siehe FGV-WegNr 18, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
1992 | vgl. NSP | vgl. OSM (165599) 8 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 022 Münchberg - Saalequelle - Egerquelle - Weißmainquelle - Fichtelnaabquelle - Marktredwitz, FGV-WegNr 8, Markierungsabschnitte 1 - 9 9
1993 | vgl. NSP | vgl. OSM (172605) 5 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 004 Münchberg - Rauher Kulm, FGV-WegNr 5, Markierungsabschnitte 1 - 9 9
1994 | vgl. NSP | vgl. OSM (108378) 2 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 002 Kulmbach - Ostweg (Hirschfelder Tor), FGV-WegNr 2, Markierungsabschnitte 1 - 6 8 Abweichungen in 001994_F002_A01_G5_V506_HWF bei Ködnitz und Wirsberg
1996 | vgl. NSP | vgl. OSM (2129710) 13 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 431 Europäischer Fernwanderweg Nr. 3 (E3), Atlantik - Ardennen - Erzgebirge/Krusnè hory- Karpaten - Schwarzes Meer, Teilstück Fichgtelgebirge, Wegverlauf siehe FGV-WegNr 13, Markierungsabschnitte 1 - 16 16
2004 | vgl. NSP | vgl. OSM (8370268) 408-01 Rund-wanderweg 162 Humboldtweg
2010 | vgl. NSP | vgl. OSM (13799817) 407-05 Rund-wanderweg 245 Rundwanderweg Nr. 5 der Gemeinde Sparneck Abweichung in Sparneck
2035 | vgl. NSP | vgl. OSM (538670) 51 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 Stein - Weißensteingipfel, FGV-WegNr. 51, ein Markierungsabschnitt 3
2039 | vgl. NSP | vgl. OSM (899304) 39 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 064 Weißenstein bei Stammbach - Saalequelle, FGV-WegNr 39, Markierungsabschnitt 1 - 2 2 Abweichung in 002039_F039_A02_G4_V408_HWF_VAW bei Grossenau
2040 | vgl. NSP | vgl. OSM (4283008) 37 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 Gefrees - Großer Waldstein, FGV-WegNr. 37, Markierungsabschnitte 1 - 3 3
2050 | vgl. NSP | vgl. OSM (124118) 1 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 001 Schwarzenbach - Wunsiedel, FGV-WegNr 1, Markierungsabschnitte 1 - 5 9
2051 | vgl. NSP | vgl. OSM (127996) 17 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 031 Seenweg, Markierungsabschnitt Fichtelgebirge; Hof - Kirchenlaibach, FGV-WegNr. 17, Markierungsabschnitte 1 - 8 12 Abweichung in 002051_F017_A05_G5_V512_HWF (Badstraße Weißenstadt)
2066 | vgl. NSP | vgl. OSM (108226) 9 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 023 Egerquelle - Fischern, FGV-WegNr 9, Markierungsabschnitte 1 - 6 6
2075 | vgl. NSP | vgl. OSM (164782) 41 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 052 Weißenstadt - Hallerstein, FGV-WegNr. 41, Markierungsabschnitte 1 - 3 3
2077 | vgl. NSP | vgl. OSM (173226) 40 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 Sparneck - Kirchenlamitz, FGV-WegNr. 40, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
2115 | vgl. NSP | vgl. OSM (13703383) 34 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 Zell - Waldstein, FGV-WegNr 34a, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
2172 | vgl. NSP | vgl. OSM (145713) 31 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 Hirschstein - Lamitzbrunnen, FGV-WegNr 31, Markierungsabschnitte 1 - 3 3
2179 | vgl. NSP | vgl. OSM (9333567) 38 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 053a Sparneck - Großer Waldstein, FGV-WegNr. 38, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
2226 | vgl. NSP | vgl. OSM (192568) 23 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 Rehau - Kirchenlamitz Ost, FGV-WegNr 23, Markierungsabschnitte 1 - 3 3
2229 | vgl. NSP | vgl. OSM (154616) 29 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 Schwarzenbach/Saale - Thierstein, FGV-WegNr. 29, Markierungsabschnitte 1 - 4 4
2231 | vgl. NSP | vgl. OSM (287467) 43 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 Röslau - Niederlamitz. FGV-WegNr. 43, Markierungsabschnitte 1 - 3 3
2240 | vgl. NSP | vgl. OSM (163529) 42 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 Schwarzenbach/Saale - Hallerstein, FGV-WegNr. 42, ein Markierungsabschnitt 1
2248 | vgl. NSP | vgl. OSM (8376016) 407-03 Rund-wanderweg 243 Rundwanderweg Nr. 3 der Gemeinde Sparneck Kleine Abweichung
2249 | vgl. NSP | vgl. OSM (8376028) 407-04 Rund-wanderweg 244 Rundwanderweg Nr. 4 der Gemeinde Sparneck
2289 | vgl. NSP | vgl. OSM (8372594) 505-01 Rund-wanderweg 291 Rundwanderweg Nr. 1 der Gemeinde Kirchenlamitz
2290 | vgl. NSP | vgl. OSM (8372634) 505-02 Rund-wanderweg 292 Rundwanderweg Nr. 2 der Gemeinde Kirchenlamitz
2291 | vgl. NSP | vgl. OSM (8372709) 505-03 Rund-wanderweg 293 Rundwanderweg Nr. 3 der Gemeinde Kirchenlamitz
2292 | vgl. NSP | vgl. OSM (562951) 505-11 Rund-wanderweg 089 Steinbruchweg , Rundwanderweg der Gemeinde Kirchenlamitz
2293 | vgl. NSP | vgl. OSM (1154810) 505-12 Rund-wanderweg 155 Kartoffelweg, Rundwanderweg der Gemeinde Kirchenlamitz
2457 | vgl. NSP | vgl. OSM (358981) 35 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 Röslau - Großer Waldstein, FGV-WegNr 35, Markierungsabschnitte 1 - 5 5
2458 | vgl. NSP | vgl. OSM (6048427) 507-07 Rund-wanderweg 267 Rundwanderweg Nr. 7 der Gemeinde Marktleuthen
2462 | vgl. NSP | vgl. OSM (6048381) 507-08 Rund-wanderweg 268 Rundwanderweg Nr. 8 der Gemeinde Marktleuthen
2464 | vgl. NSP | vgl. OSM (6054030) 507-06 Rund-wanderweg 266 Rundwanderweg Nr. 6 der Gemeinde Marktleuthen
2466 | vgl. NSP | vgl. OSM (4079986) 509-03 Rund-wanderweg 263 Rundwanderweg Nr. 3 der Gemeinde Röslau Kleine Abweichung bei Neudorfer Fels
2470 | vgl. NSP | vgl. OSM (157865) 22 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 053 Rehau - Hallerstein, FGV-WegNr 22, Markierungsabschnitte 1 - 3 3
2483 | vgl. NSP | vgl. OSM (898506) 67 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 Röslau - Höhenweg (Schneeberg), FGV-WegNr. 67, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
2485 | vgl. NSP | vgl. OSM (1614931) 65 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 065 Bischofsgrün - Wunsiedel, FGV-WegNr. 65, Markierungsabschnitte 1 - 4 4
2487 | vgl. NSP | vgl. OSM (1410305) 36 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 Schönlind - Rudolfstein, FGV-WegNr. 36a, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
2488 | vgl. NSP | vgl. OSM (1613826) 48 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 052 Frohnlohe - Bischofsgrün, FGV-WegNr. 48, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
2489 | vgl. NSP | vgl. OSM (2726065) 66 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 063 Höhenklinik - Höhen-/Röslauweg, Wegverlauf siehe FGV-WegNr 66, Markierungsabschnitte 1 - 3 3
2491 | vgl. NSP | vgl. OSM (54808) 66 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 066 Bischofsgrün - Schneeberggipfel, "Backöfeleweg", FGV-WegNr.66a, Markierungsabschnitte 1 - 3 3
2494 | vgl. NSP | vgl. OSM (1536666) 93 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 Goetheweg (Karches - Weißmainfelsen) FGV-WegNr 93, ein Markierungsabschnitt 1
2495 | vgl. NSP | vgl. OSM (898456) 92 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 Karches - Höhenweg; FGV-WegNr. 92, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
2497 | vgl. NSP | vgl. OSM (1552732) 96 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 061 Plattesteig (Fichtelberg - Platte), FGV-WegNr. 96, ein Markierungsabschnitt 1
2500 | vgl. NSP | vgl. OSM (173359) 60 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 058 Vogelherd (ab WegNr 61) - Seehaus, FGV-WegNr 60, Markierungsabschnitte 1 -4 4 Abweichung in 002500_F060_A01_G3_V312_HWF_VAW bei Schnackenbühl
2503 | vgl. NSP | vgl. OSM (1391446) 63 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 Silberhaus - Warmensteinach, FGV-WegNr. 63, Markierungsabschnitte 1 - 3 3
2506 | vgl. NSP | vgl. OSM (3004130) 69 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 Tröstau - Hohe Matze, FGV-WegNr 69, ein Markierungsabschnitt 1
2511 | vgl. NSP | vgl. OSM (2065715) 76 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 Tröstau - Mittelweg, FGV-WegNr 76, ein Markierungsabschnitt 1
2512 | vgl. NSP | vgl. OSM (907751) 71 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 068 Tröstau - Kösseine, FGV-WegNr 71, ein Markierungsabschnitt 1 - 2 2
2513 | vgl. NSP | vgl. OSM (13090578) 72 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 Tröstau - Höhenweg (Haberstein, FGV-WegNr 72, Markierungsabschnitt 1 - 2 2
2521 | vgl. NSP | vgl. OSM (3228820) 203 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 034 Ringweg Kösseine, FGV-WegNr 203, Markierungsabschnitte 1 - 2 4
2523 | vgl. NSP | vgl. OSM (194495) 62 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 062b Ahornberg - Fichtelberg, Wegverlauf siehe FGV-WegNr 62, Markierungsabschnitte 1 - 3 3
2524 | vgl. NSP | vgl. OSM (1539834) 58 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 Fichtelberg - Fleckl (Einmündung FGV-WegNr 54), Markierungsabschnitte 1 - 2 2 Abweichung in 002524_F058_A01_G3_V304_HWF_VAW bei Fichtelberg (Kalvarienberg)
2526 | vgl. NSP | vgl. OSM (1614932) 132 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 Weißenstadt - Finkenmühle, FGV-WegNr. 132, Markierungsabschnitte 1 - 2 2 Abweichung in 002526_F132_A02_G5_V503_HWF_VAW bei Finkenmühle
2529 | vgl. NSP | vgl. OSM (111636) 3 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 021 Bayreuth - Hohenberg, FGV-WegNr 3, Markierungsabschnitte 1 - 15 15 Kleine Abweichung in 002529_F003_A08_G3_V304_HWF beim Seehaus-Parkplatz
2530 | vgl. NSP | vgl. OSM (172640) 10 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 024 Röslauquelle - Fischern, FGV-WegNr 10, Markierungsabschnitte 1 - 6 6
2589 | vgl. NSP | vgl. OSM (11831) 12 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 032 Mainwanderweg, Markierungsabschnitt Fichtelgebirge, Weißmainquelle - Himmelkron, FGV-WegNr 12, Markierungsabschnitte 1 - 2, ab Himmelkron Frankenwaldverein 2 Abweichung in 002589_F012_A02_G3_V302_HWF bei Micheldorf / Rimlas
2634 | vgl. NSP | vgl. OSM (8370237) 509-01 Rund-wanderweg 261 Rundwanderweg Nr. 1 der Gemeinde Röslau
2636 | vgl. NSP | vgl. OSM (8370087) 509-04 Rund-wanderweg 264 Rundwanderweg Nr. 4 der Gemeinde Röslau
2646 | vgl. NSP | fehlt in OSM 304-01 Rund-wanderweg 211 Rundwanderweg Nr. 1 der Gemeinde Fichtelberg
2648 | vgl. NSP | fehlt in OSM 304-02 Rund-wanderweg 212 Rundwanderweg Nr. 2 der Gemeinde Fichtelberg
2687 | vgl. NSP | vgl. OSM (2209760) 511-01 Rund-wanderweg 221 Rundwanderweg Nr. 1 der Gemeinde Vordorf
2688 | vgl. NSP | vgl. OSM (3957021) 511-02 Rund-wanderweg 222 Rundwanderweg Nr. 2 der Gemeinde Vordorf
2689 | vgl. NSP | vgl. OSM (3956971) 511-03 Rund-wanderweg 223 Rundwanderweg Nr. 3 der Gemeinde Vordorf
2690 | vgl. NSP | vgl. OSM (3956055) 511-04 Rund-wanderweg 224 Rundwanderweg Nr. 4 der Gemeinde Vordorf
2692 | vgl. NSP | vgl. OSM (6029192) 511-05 Rund-wanderweg 225 Rundwanderweg Nr. 5 der Gemeinde Vordorf
2693 | vgl. NSP | vgl. OSM (8782151) 510-06 Rund-wanderweg 256 Rundwanderweg Nr. 6 der Gemeinde Tröstau
2694 | vgl. NSP | vgl. OSM (8781945) 510-07 Rund-wanderweg 257 Rundwanderweg Nr. 7 der Gemeinde Tröstau
2695 | vgl. NSP | fehlt in OSM 510-08 Rund-wanderweg 258 Rundwanderweg Nr. 8 der Gemeinde Tröstau
2696 | vgl. NSP | vgl. OSM (9138345) 510-09 Rund-wanderweg 259 Rundwanderweg Nr. 9 der Gemeinde Tröstau
2697 | vgl. NSP | vgl. OSM (9138321) 510-10 Rund-wanderweg 260 Rundwanderweg Nr. 10 der Gemeinde Tröstau
2723 | vgl. NSP | vgl. OSM (2419707) 501-06 Rund-wanderweg 226 Rundwanderweg Nr. 6 der Gemeinde Bad Alexandersbad
2724 | vgl. NSP | fehlt in OSM 513-04 Rund-wanderweg 199 Rundwanderweg Nr. 4 der Gemeinde Wunsiedel
2879 | vgl. NSP | vgl. OSM (1270778) 201 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 034 Ringweg um Bischofsgrün, FGV-WegNr. 201, ein Markierungsabschnitt
2881 | vgl. NSP | vgl. OSM (1688923) 47 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 Gefrees - Egerquelle, FGV-WegNr. 47, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
2883 | vgl. NSP | vgl. OSM (1612954) 64 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 Bischofsgrün - Egerquelle, FGV-WegNr. 64, ein Markierungsabschnitt 2
2885 | vgl. NSP | vgl. OSM (1688924) 44 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 Gefrees - Einmündung in FGV-WegNr. 64, FGV-WegNr. 44, Markierungsabschnitt 1 - 2 2
2887 | vgl. NSP | vgl. OSM (4283009) 46 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 Gefrees - Bischofsgrün, FGV-WegNr. 46, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
2890 | vgl. NSP | vgl. OSM (1402597) 49 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 056 Marktschorgast - Schweinsbach, FGV-WegNr. 49, ein Markierungsabschnitt 1
2895 | vgl. NSP | vgl. OSM (1402597) 53 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 056 Bischofsgrün (Glasermühle) - Warmensteinach, FGV-WegNr. 53, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
2896 | vgl. NSP | vgl. OSM (1270856) 54 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 Bischofsgrün - Ochsenkopf - Warmensteinach, FGV-WegNr. 54, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
2899 | vgl. NSP | vgl. OSM (1536634) 52 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 Fleckl - Fichtelnaabquelle, FGV-WegNr. 52, ein Markierungsabschnitt 2
2913 | vgl. NSP | vgl. OSM (1402732) 55 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 065 Warmensteinach - Ochsenkopf, FGV-WegNr. 55, ein Markierungsabschnitt 3
2917 | vgl. NSP | vgl. OSM (177995) 56 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 063 Warmensteinach - Goldmühl/Escherlich, FGV-WegNr. 56, Markierungsabschnitte 1 - 2 3
2971 | vgl. NSP | vgl. OSM (177560) 4 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 025 Nordweg (Unterlangenroth) - Wiesau, FGV-WegNr 4, Markierungsabschnitte 1 - 8 8
2977 | vgl. NSP | vgl. OSM (1662893) 303-01 Rund-wanderweg 211 Rundwanderweg Nr. 1 der Gemeinde Bischofsgrün (Birnstengel)
2979 | vgl. NSP | vgl. OSM (1692040) 303-02 Rund-wanderweg 212 Rundwanderweg Nr. 2 der Gemeinde Bischofsgrün (Glasermühle)
2980 | vgl. NSP | vgl. OSM (1692041) 303-03 Rund-wanderweg 213 Rundwanderweg Nr. 3 der Gemeinde Bischofsgrün (Wülfersreuth)
2982 | vgl. NSP | vgl. OSM (1395303) 303-12 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 037 Panoramawanderweg "Wülfersreuth", Rundwanderweg der Gemeinde Bischofsgrün
2985 | vgl. NSP | vgl. OSM (1629461) 303-11 Rund-wanderweg 102 Naturlehrpfad "Oberes Weißmaintal", Rundwanderweg der Gemeinde Bischofsgrün
2987 | vgl. NSP | vgl. OSM (3778122) 311-11 Rund-wanderweg 102 Rundwanderweg "Wasserlebensweg" der Gemeinde Warmensteinach
2988 | vgl. NSP | vgl. OSM (3777361) 311-05 Rund-wanderweg 265 Rundwanderweg Nr. 5 der Gemeinde Warmensteinach
2989 | vgl. NSP | vgl. OSM (1396952) 311-01 Rund-wanderweg 261 Rundwanderweg Nr. 1 der Gemeinde Warmensteinach
2990 | vgl. NSP | vgl. OSM (1396970) 311-02 Rund-wanderweg 262 Rundwanderweg Nr. 2 der Gemeinde Warmensteinach
2991 | vgl. NSP | vgl. OSM (1397336) 311-03 Rund-wanderweg 263 Rundwanderweg Nr. 3 der Gemeinde Warmensteinach
2992 | vgl. NSP | vgl. OSM (1396942) 311-04 Rund-wanderweg 264 Rundwanderweg Nr. 4 der Gemeinde Warmensteinach
3033 | vgl. NSP | fehlt in OSM 513-01 Rund-wanderweg 196 Rundwanderweg Nr. 1 der Gemeinde Wunsiedel
3034 | vgl. NSP | fehlt in OSM 513-02 Rund-wanderweg 197 Rundwanderweg Nr. 2 der Gemeinde Wunsiedel
3035 | vgl. NSP | fehlt in OSM 513-03 Rund-wanderweg 198 Rundwanderweg Nr. 3 der Gemeinde Wunsiedel
3140 | vgl. NSP | vgl. OSM (1906326) 307-01 Rund-wanderweg 201 Rundwanderweg Nr. 1 der Stadt Goldkronach
3141 | vgl. NSP | vgl. OSM (1906327) 307-02 Rund-wanderweg 202 Rundwanderweg Nr. 2 der Stadt Goldkronach
3143 | vgl. NSP | vgl. OSM (1906329) 307-04 Rund-wanderweg 204 Rundwanderweg Nr. 4 der Stadt Goldkronach
3144 | vgl. NSP | vgl. OSM (1906328) 307-03 Rund-wanderweg 203 Rundwanderweg Nr. 3 der Stadt Goldkronach
3147 | vgl. NSP | vgl. OSM (1103903) 302-01 Rund-wanderweg 070 Rundwanderweg "Thiesenring" der Gemeinde Bad Berneck
3148 | vgl. NSP | vgl. OSM (2539274) 302-04 Themenweg 073 Themenweg "Knodentalweg" der Gemeinde Bad Berneck
3150 | vgl. NSP | vgl. OSM (2539275) 302-02 Rund-wanderweg 071 Rundwanderweg "Bärnreuith" der Gemeinde Bad Berneck
3151 | vgl. NSP | vgl. OSM (4283005) 504-01 Rund-wanderweg 221 Rundwanderweg Nr. 1 der Gemeinde Gefrees
3152 | vgl. NSP | vgl. OSM (4283006) 504-02 Rund-wanderweg 222 Rundwanderweg Nr. 2 der Gemeinde Gefrees
3153 | vgl. NSP | vgl. OSM (4283007) 504-03 Rund-wanderweg 223 Rundwanderweg Nr. 3 der Gemeinde Gefrees
3157 | vgl. NSP | vgl. OSM (1101170) 307-05 Rund-wanderweg 205 Rundwanderweg Nr. 5 der Gemeinde Nemmersdorf
3206 | vgl. NSP | vgl. OSM (544313) 28 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 062 FGV-WegNr 25 - Ostweg, Wegverlauf siehe FGV-WegNr 28, Markierungsabschnitte 1 -2 2
3207 | vgl. NSP | vgl. OSM (544343) 20 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 Rehau - Schönwald, FGV-WegNr. 20, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
3287 | vgl. NSP | vgl. OSM (11581315) 27 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 053 Schönwald - Neuhausen, FGV-WegNr 27, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
3288 | vgl. NSP | vgl. OSM (10873363) 25 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 Schönwald - Vorsuchhütte (Nordweg), FGV-WegNr 25, ein Markierungsabschnitt 1
3290 | vgl. NSP | vgl. OSM (10106286) 24 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 Oberkotzau - Großer Kornberg, FGV-WegNr.24, Markierungsabschnitte 1 - 3 3
3291 | vgl. NSP | vgl. OSM (3590499) 33 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 Rehau - Wurlitz, FGV-WegNr 33, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
3292 | vgl. NSP | vgl. OSM (1831093) 94 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 063 Rehau - Ostweg, Wegverlauf siehe FGV-WegNr 94, Markierungsabschnitte 1 -2 2
3304 | vgl. NSP | vgl. OSM (109645) 6 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 003 Ostweg, Dreiländereck -Kappl, Wegverlauf siehe FGV-WegNr 6, Markierungsabschnitte 1 - 5 5
3309 | vgl. NSP | vgl. OSM (8360489) 105-04 Rund-wanderweg 214 Rundwanderweg Nr. 4 der Gemeinde Schönwald
3311 | vgl. NSP | vgl. OSM (8364417) 105-05 Rund-wanderweg 215 Rundwanderweg Nr. 5 der Gemeinde Schönwald
3312 | vgl. NSP | vgl. OSM (8366360) 105-07 Rund-wanderweg 217 Rundwanderweg Nr. 7 der Gemeinde Schönwald
3313 | vgl. NSP | fehlt in OSM 108-01 Rund-wanderweg 221 Rundwanderweg Nr. 1 der Gemeinde Selb-Plößberg
3314 | vgl. NSP | vgl. OSM (111830) 107-05 Rund-wanderweg 205 Rundwanderweg Nr. 5 der Stadt Selb
3347 | vgl. NSP | vgl. OSM (319167) 32 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 065 Marktleuthen - Kornberg, FGV-WegNr. 32, ein Markierungsabschnitt 1 - 2 2
3348 | vgl. NSP | vgl. OSM (6401600) 30 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 Selb - Nordweg, FGV-WegNr. 30, ein Markierungsabschnitte 1 - 2 2
3350 | vgl. NSP | vgl. OSM (3249377) 26 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 056 Schönwald - Egerweg, FGV-WegNr. 26, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
3351 | vgl. NSP | fehlt in OSM 30 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 082 Selbbachweg - Egerweg, Wegeverlauf FGV-WegNr 30a, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
3352 | vgl. NSP | fehlt in OSM 30 b Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 Nordweg - Häusellohe, FGV-WegNr 30b, ein Markierungsabschnitt 1
3353 | vgl. NSP | vgl. OSM (319194) 78 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 105 Marktleuthen-Mitterteich, FGV-WegNr 78, Markierungsabschnitte 1 - 3 5
3354 | vgl. NSP | vgl. OSM (3189291) 88 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 Marktleuthen - Thierstein, FGV-WegNr. 88, Abshnitte 1 - 2 3
3357 | vgl. NSP | vgl. OSM (7538877) 79 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 Selb - Leupoldshammer - E3, FGV-WegNr 79, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
3358 | vgl. NSP | vgl. OSM (13068968) 89 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 061 Selb (Wunsiedler Weiher) - Egerweg, FGV-WegNr. 89, ein Abschnitt 1
3359 | vgl. NSP | vgl. OSM (2185720) 81 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 Arzberg - Wellerthal, FGV-WegNr 81, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
3360 | vgl. NSP | vgl. OSM (6401564) 90 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 Selb - Egerweg/Hirschsprung, FGV-WegNr. 90, ein Abschnitt 1
3364 | vgl. NSP | vgl. OSM (8387669) 95 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 062 Oberwoltersgrün - Steinhäuser, FGV-WegNr. 95, Abschnitte 1 - 2 2
3369 | vgl. NSP | vgl. OSM (8374012) 74 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 Dünkelhammer - Schletzenmühle, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
3370 | vgl. NSP | vgl. OSM (2975827) 75 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 Marktredwitz - Kösseine, FGV-WegNr 75, Markierungsabschnitte 1 - 4 4
3371 | vgl. NSP | vgl. OSM (8373974) 91 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 Waldershof - Kleinwendern, FGV-WegNr 91, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
3373 | vgl. NSP | vgl. OSM (2226327) 80 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 054 Marktredwitz - Kappl, FGV-WegNr 80, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
3376 | vgl. NSP | vgl. OSM (2165501) 81 a Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 Hohenberg - Wartberg, FGV-WegNr 81a, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
3377 | vgl. NSP | vgl. OSM (2214090) 82 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 055 Arzberg - Wartberg, FGV-WegNr 82, Markierungsabschnitte 1 - 3 3
3378 | vgl. NSP | vgl. OSM (2203637) 85 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 064 Brand b. Marktredwitz - St2176 (Parkplatz Lindenberg), FGV-WegNr 85, ein Markierungsabschnitt 1
3386 | vgl. NSP | vgl. OSM (2165835) 83 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 059 Arzberg - Kappl, WegNr 83, ein Markierungsabschnitt 1
3387 | vgl. NSP | vgl. OSM (2715065) 84 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 Parkplatz St2171/Lindenberg - Kappl, FGV-WegNr 84, ein Markierungsabschnitt 1
3391 | vgl. NSP | vgl. OSM (2194967) 86 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 Arzberg - (Röslauweg) - Ruhberg, FGV-WegNr. 86, ein Abshnitt 1
3393 | vgl. NSP | fehlt in OSM 87 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 051 Schirnding - Preußenstein, FGV-WegNr 87, ein Markierungsabschnitt 1
3395 | vgl. NSP | vgl. OSM (1726290) 120 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 061 Pullenreuth -Marktredwitzer Haus, Wegverlauf siehe FGV-WegNr 120, Markierungsabschnitte 1 - 2, ab MAK-Haus aufgelöst 2
3407 | vgl. NSP | fehlt in OSM 73 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 057 Rodenzenreuth - Kleinwendern, Wegeverlauf sehe FGV-WegNr 73, Markierungsabschnitte 1 - 2 2
3409 | vgl. NSP | fehlt in OSM 121 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 079 Marktredwitz - Saubadfelsen, FGV WegNr 121, Markierungsabschnitte 1 - 3 (Abschnitt 3 OWV)
3417 | vgl. NSP | vgl. OSM (1721426) 123 Haupt-/Weit-/Fern-wanderweg 104 Pullenreuth - Steinwald (Einmündung OWV 16208), Wegverlauf siehe FGV-WegNr 123, ein Markierungsab schnitt 1
